产品名称 | 2016款 雷克萨斯RX 450h 四驱尊贵版 | 2016款 雷克萨斯RX 450h 四驱豪华版 | 2016款 雷克萨斯RX 200t 四驱豪华版 | 2016款 雷克萨斯RX 200t 四驱F SPORT |
厂商报价 | 86.90万 | 73.90万 | 61.80万 | 53.80万 |
排量(L) | 3.5 | 3.5 | 2.0 | 2.0 |
最高车速(km/h) | 200 | 200 | 200 | 200 |
0-100加速时间 | 7.7 | 7.7 | 9.5 | 9.5 |
工信部综合油耗 | 6.7 | 6.7 | 9 | 9 |
保修政策 | 六年或15万公里 | 六年或15万公里 | 四年或10万公里 | 四年或10万公里 |
长/宽/高(mm) | 4890*1895*1685 | 4890*1895*1685 | 4890*1895*1710 | 4890*1895*1690 |
轴距(mm) | 2790 | 2790 | 2790 | 2790 |
整备质量(Kg) | 2165.000 | 2165.000 | 2040.000 | 2040.000 |
油箱容积(L) | 65 | 65 | 72 | 72 |
行李箱容积(L) | 506-1579 | 506-1579 | 506-1579 | 506-1579 |
发动机型号 | 2GR-FXS | 2GR-FXS | 8AR-FTS | 8AR-FTS |
气缸容积(cc) | 3456 | 3456 | 1998 | 1998 |
进气方式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
气缸排列形式 | V | V | L | L |
气缸数(个) | 6 | 6 | 4 | 4 |
压缩比 | 13.000 | 13.000 | 10.000 | 10.000 |
最大马力(Ps) | 262 | 262 | 238 | 238 |
最大功率转速(rpm) | 6000 | 6000 | 4800-5600 | 4800-5600 |
最大扭矩(Nm) | 335 | 335 | 350 | 350 |
最大扭矩转速(rpm) | 4600 | 4600 | 1650-4000 | 1650-4000 |
发动机特有技术 | 双VVT-i | 双VVT-i | 双VVT-i | 双VVT-i |
燃油类型 | 油电混合 | 油电混合 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 97号(京95号) | 97号(京95号) | 97号(京95号) | 97号(京95号) |
供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 混合喷射 | 混合喷射 |
缸盖材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
缸体材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
排放标准 | 国V | 国V | 国V | 国V |
变速箱简称 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 |
挡位个数 | 无级变速 | 无级变速 | 6 | 6 |
变速箱类型 | 电子无级变速箱(E-CVT) | 电子无级变速箱(E-CVT) | AT | AT |
电动机最大功率(kW) | 123 | 123 | - | - |
电动机最大扭矩(N·m) | 335 | 335 | - | - |
驱动方式 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 |
四驱形式 | 适时四驱 | 适时四驱 | 适时四驱 | 适时四驱 |
中央差速器结构 | 多片离合器 | 多片离合器 | 多片离合器 | 多片离合器 |
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
后悬挂类型 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 |
助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
驻车制动类型 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 |
前轮胎规格 | 235/55 R20 | 235/55 R20 | 235/55 R20 | 235/55 R20 |
后轮胎规格 | 235/55 R20 | 235/55 R20 | 235/55 R20 | 235/55 R20 |
备胎 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
可变悬挂 | - | - | - | ● |
运动版套装 | - | - | - | ● |
方向盘换挡 | - | - | - | ● |
全景摄像头 | ● | - | ● | - |
HUD抬头数字显示 | ● | - | ● | - |
运动座椅 | - | - | - | ● |
后排座椅电动调节 | ● | - | ● | - |
后排座椅加热 | ● | ● | ● | - |
GPS导航系统 | ● | ○ | ● | ○ |
网络互动系统 | ● | - | ● | - |
后排液晶屏 | ● | - | - | - |
单碟CD | - | ● | - | ● |
单碟DVD | ● | - | ● | - |
后风挡遮阳帘 | ● | ● | - | - |
后车窗遮阳帘 | - | - | ● | ● |
新车指导价:38.00-61.90万