产品名称 | 一汽大众 09款速腾1.6 天窗版AT | 一汽大众 09款速腾1.6 天窗版MT | 一汽大众 09款速腾2.0 真皮版AT | 一汽大众 09款速腾2.0 真皮版MT |
产地 | 国产 | 国产 | 国产 | 国产 |
车型 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 |
推出年份 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 |
最高车速 | 180Km/h | 185Km/h | 185Km/h | 191Km/h |
0-100加速时间 | 16s | 15.5s | 14.2s | 12.8s |
100-0制动距离 | 30m | 30m | 30m | 30m |
百公里经济油耗 | 6.8l/100Km | 6l/100Km | 7.5l/100Km | 7l/100Km |
车身颜色 | 糖果白,旋风红,亮银,珠光激光蓝,乌木黑,联合灰,幻影蓝 | 糖果白,旋风红,亮银,珠光激光蓝,乌木黑,联合灰,幻影蓝 | 糖果白,旋风红,亮银,珠光激光蓝,乌木黑,联合灰,幻影蓝 | 糖果白,旋风红,亮银,珠光激光蓝,乌木黑,联合灰,幻影蓝 |
随车附带物品文件 | 说明书,工具包 | 说明书,工具包 | 说明书、工具包、三角警示牌、保修手册等 | 说明书、工具包、三角警示牌、保修手册等 |
保修政策 | 2年/6万公里 | 2年/6万公里 | 2年/6万公里 | 2年/6万公里 |
长/宽/高 | 4544/1760/1461mm | 4544/1760/1461mm | 4544/1760/1461mm | 4544/1760/1461mm |
车重 | 1353Kg | 1353Kg | 1347Kg | 1374Kg |
轴距 | 2578mm | 2578mm | 2578mm | 2578mm |
前轮距 | 1539mm | 1539mm | 1539mm | 1539mm |
后轮距 | 1528mm | 1528mm | 1528mm | 1528mm |
最小离地间隙 | 125mm | 125mm | 125mm | 125mm |
车身结构 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 |
车门数 | 4 | 4 | 4 | 4 |
座位数 | 5个 | 5个 | 5个 | 5个 |
油箱容积 | 55l | 55l | 55l | 55l |
行李箱容积 | 527l | 527l | 527l | 527l |
排量(cc) | 1595 | 1595 | 1984 | 1984 |
排量(L) | 1.6l | 1.6l | 2l | 2l |
工作方式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
气缸排列形式 | L | L | L | L |
汽缸数 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 |
每缸气门数 | 4个 | 4个 | 2个 | 2个 |
压缩比 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
气门结构 | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC |
缸径 | 81 | 81 | 82.5 | 82.5 |
冲程 | 77.4 | 77.4 | 92.8 | 92.8 |
马力 | 100 | 100 | 115 | 115 |
最大功率(kW) | 74 | 74 | 85 | 85 |
最大功率转速 | 6000 | 6000 | 5200 | 5200 |
最大扭矩(N·m) | 145 | 145 | 170 | 170 |
最大扭矩转速(rpm) | 3800 | 3800 | 4000 | 4000 |
燃油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 |
供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
缸体材料 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 |
缸盖材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
环保标准 | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV |
变速箱名称 | 6挡手自一体 | 5挡手动 | 6挡手自一体 | 5挡手动 |
挡位个数 | 6个 | 5个 | 6个 | 5个 |
变速箱类型 | AT | MT | AT | MT |
驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
后悬挂类型 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 |
助力类型 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 |
前制动器类型 | 通风碟 | 通风碟 | 通风碟 | 通风碟 |
后制动器类型 | 碟式 | 碟式 | 碟式 | 碟式 |
前轮胎规格 | 205/55R16 | 205/55R16 | 205/55R16 | 205/55R16 |
后轮胎规格 | 205/55R16 | 205/55R16 | 205/55R16 | 205/55R16 |
前轮辋规格 | 6.5JX16 | 6.5JX16 | 6.5JX16 | 6.5JX16 |
后轮辋规格 | 6.5JX16 | 6.5JX16 | 6.5JX16 | 6.5JX16 |
备胎 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
前排头部气囊(气帘) | - | - | - | - |
后排头部气囊(气帘) | - | - | - | - |
前排侧气囊 | - | - | ● | ● |
后排侧气囊 | - | - | - | - |
膝部气囊 | - | - | - | - |
电子防盗 | ● | ● | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● |
无钥匙启动系统 | - | - | - | - |
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD) | ● | ● | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/T | ● | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS) | ● | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESP/DSC | ● | ● | ● | ● |
升降(空气)悬挂 | - | - | - | - |
胎压监测装置 | - | - | - | - |
零胎压继续行驶 | - | - | - | - |
动力随速转向 | ● | ● | ● | ● |
主动转向系统 | - | - | - | - |
手动天窗 | - | - | - | - |
电动天窗 | - | ● | ● | ● |
全景天窗 | - | - | - | - |
同色后视镜 | ● | ● | ● | ● |
同色防擦条 | ● | ● | ● | ● |
运动版包围 | - | - | - | - |
铝合金轮毂 | ● | ● | ● | ● |
真皮方向盘 | - | - | ● | ● |
左脚休息踏板 | ● | ● | ● | ● |
方向盘上下调节 | ● | ● | ● | ● |
方向盘前后调节 | ● | ● | ● | ● |
多功能方向盘 | - | - | - | - |
方向盘换档 | - | - | - | - |
定速巡航 | - | - | - | - |
泊车辅助 | - | ● | ● | ● |
多功能显示屏 | ● | ● | ● | ● |
HUD抬头数字显示 | - | - | - | - |
真皮座椅 | ● | - | ● | ● |
运动座椅 | - | - | - | - |
座椅高低调节 | ● | ● | ● | ● |
腰部支撑调节 | ● | - | ● | ● |
前排座椅电动调节 | - | - | - | - |
电动座椅记忆 | - | - | - | - |
座椅加热 | - | - | - | - |
前座中央扶手 | - | - | ● | ● |
后座中央扶手 | - | - | - | - |
前排杯架 | ● | ● | ● | ● |
后排杯架 | ● | ● | ● | ● |
座椅按摩/通风 | - | - | - | - |
后排座椅整体放倒 | - | - | - | - |
后排座椅按比例放倒 | ● | ● | ● | ● |
GPS导航系统 | - | - | - | - |
多媒体控制系统 | - | - | - | - |
蓝牙系统 | - | - | - | - |
车载电视 | - | - | - | - |
车载电话 | - | - | - | - |
中控台液晶屏 | - | - | - | - |
后排液晶屏 | - | - | - | - |
MP3支持 | ● | ● | ● | ● |
单碟CD | ● | ● | - | - |
多碟CD转换器 | - | - | ● | ● |
单碟DVD | - | - | - | - |
多碟DVD系统 | - | - | - | - |
2-3喇叭扬声器系统 | - | - | - | - |
4-5喇叭扬声器系统 | ● | ● | - | - |
6-7喇叭扬声器系统 | - | - | ● | ● |
8喇叭以上扬声器系统 | - | - | - | - |
氙气大灯 | - | - | - | - |
自动头灯 | - | - | - | - |
转向头灯 | - | - | - | - |
前雾灯 | ● | ● | ● | ● |
后雾灯 | ● | ● | ● | ● |
大灯高度可调 | - | ● | ● | ● |
大灯清洗装置 | - | - | - | - |
前电动车窗 | ● | ● | ● | ● |
后电动车窗 | ● | ● | ● | ● |
防夹手功能 | ● | ● | ● | ● |
电动后视镜 | ● | ● | ● | ● |
后视镜加热 | ● | ● | ● | ● |
后视镜电动折叠 | - | - | - | - |
手动后遮阳帘 | - | - | - | - |
电动后遮阳帘 | - | - | - | - |
后视镜防眩目 | ● | ● | ● | ● |
后排侧遮阳帘 | ● | - | - | - |
遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● | ● |
感应雨刷 | - | - | - | - |
手动空调 | ● | ● | - | - |
自动空调 | - | - | ● | ● |
后座出风口 | - | - | ● | ● |
温度分区控制 | - | - | ● | ● |
车内空气调节 | - | - | ● | ● |
车载冰箱 | - | - | - | - |
12.79万2023款 200TSI 手动飞越版
前置前驱 5挡手动 三厢车
13.99万2023款 200TSI DSG飞越版
前置前驱 7挡双离合 三厢车
14.89万2023款 200TSI DSG超越版
前置前驱 7挡双离合 三厢车
15.49万2023款 280TSI DSG超越Lite版
前置前驱 7挡双离合 三厢车
15.89万2023款 280TSI DSG超越版
前置前驱 7挡双离合 三厢车
16.09万2023款 280TSI DSG超越Plus版
前置前驱 7挡双离合 三厢车
17.29万2023款 280TSI DSG卓越Plus版
前置前驱 7挡双离合 三厢车
14.99万2023款 300TSI DSG飞越版
前置前驱 7挡双离合 三厢车
15.89万2023款 300TSI DSG超越版
前置前驱 7挡双离合 三厢车
17.29万2023款 300TSI DSG卓越版
前置前驱 7挡双离合 三厢车
新车指导价:12.79-17.29万