[汽车点评·遵义行情·原创] 近日,编辑从遵义市长沙路乾通东旭东风日产4S店获悉,店内日产天籁现车充足在售,颜色齐全可选。时下购车最高可优惠现金15000元,到店详谈还有机会获得更多现金优惠。感兴趣的朋友可以到店赏车试驾。
| 日产天籁最新价格变化表 | ||||
| 车型 | 指导价(万元) | 现价(万元) | 优惠幅度 | 优惠比例 |
| 2014款 2.0L XL Upper科技版 | 19.14 | 17.64 | 降 1.5万元 | 降 7.84% |
| 2014款 2.5L XL Upper科技版 | 20.98 | 19.48 | 降 1.5万元 | 降 7.15% |
| 2013款 2.0L XE时尚版 | 17.78 | 16.28 | 降 1.5万元 | 降 8.44% |
| 2013款 2.0L XL-NAVI智领版 | 19.68 | 18.18 | 降 1.5万元 | 降 7.62% |
| 2013款 2.0L XL舒适版 | 18.58 | 17.08 | 降 1.5万元 | 降 8.07% |
| 2013款 2.5L XL-NAVI Tech智享版 | 22.28 | 20.78 | 降 1.5万元 | 降 6.73% |
| 2013款 2.5L XL-NAVI豪华版 | 21.68 | 20.18 | 降 1.5万元 | 降 6.92% |
| 2013款 2.5L XL-UpperNAVI Tech尊贵版 | 24.48 | 22.98 | 降 1.5万元 | 降 6.13% |
| 2013款 2.5L XL领先版 | 20.58 | 19.08 | 降 1.5万元 | 降 7.29% |
| 遵义地区4S经销商 2014年7月17日行情 | ||||
保养方面:天籁享受厂家提供两年或6万公里的整车质保期,新车1000公里首保,5000公里第二次保养,首保和二保均为免费。以后每隔5000公里做一次常规保养,小保养(换机油、机滤),含工时费的费用在400元左右,如更换机油、三滤,含工时费的费用在750元左右(以4S店价格为准)。

日产天籁
● 编辑点评:
日产天籁是一款偏重于商务用途的车型,因此对于舒适性方面的设计都非常的到位。而通过亲身的体验,我认为天籁的座椅设计是该款车型的一大亮点,无论是从做工、材质以及舒适程度都相当不错,舒适程度甚至超过了一些豪华车。动力方面:2.0L/2.5L/3.5L三款排量车型分别搭载了MR20/VQ25/VQ35三款发动机。其中MR20发动机最大功率为100kW,最大扭矩为190N•m。配备了无极变速箱。而闻名世界的VQ系列发动机更是在动力和燃油经济性上表现突出,其中VQ25发动机最大功率132KW,最大扭矩236N·m,VQ35发动机最大功率185KW,最大扭矩326N·m,这三款发动机均带有日产C-VTC连续可变气门正时技术(文/汽车点评网 黄帝)。
注:汽车市场价格多变,文章内的价格信息为编辑在市场上采集到的当日实时价格,以当日为准。同时此价格是经销商的个体行为,所以文中价格仅供参考。另外,文中图片为车型资料图片,价格信息与图片拍摄地点无关。
经销商名称:贵州遵义乾通东旭汽车销售服务有限公司
经销商地址:遵义汇川区长沙路汽车城
经销商电话:0852-8455-555
| 产品名称 | 2013款 天籁 2.0L XE 时尚版 | 2013款 天籁 2.0L XL-NAVI 智领版 | 2013款 天籁 2.5L XL 领先版 | 2013款 天籁 2.0L XL 舒适版 | 2013款 天籁 2.5L XL-NAVI Tech智享版 | 2013款 天籁 2.5L XL-UpperNAVI Tech尊贵版 |
| 经销商报价 | 13.34-17.78万 | 14.76-19.68万 | 15.43-20.58万 | 13.93-18.58万 | 16.71-22.28万 | 18.36-24.48万 |
| 厂商报价 | 17.78万 | 19.68万 | 20.58万 | 18.58万 | 22.28万 | 24.48万 |
| 产地属性 | 国产 | 国产 | 国产 | 国产 | 国产 | 国产 |
| 级别属性 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 |
| 款型 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 |
| 排量(L) | 2.0L | 2.0L | 2.5L | 2.0L | 2.5L | 2.5L |
| 最高车速(km/h) | 190Km/h | 190Km/h | 210Km/h | 190Km/h | 210Km/h | 210Km/h |
| 0-100加速时间 | 11.9s | 11.9s | 9.7s | 11.9s | 9.7s | 9.7s |
| 工信部综合油耗 | 7.3L | 7.3L | 7.3L | 7.3L | 7.3L | 7.3L |
| 保修政策 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
| 长/宽/高(mm) | 4868/1830/1490 | 4868/1830/1490 | 4868/1830/1490 | 4868/1830/1490 | 4868/1830/1490 | 4868/1830/1490 |
| 轴距(mm) | 2775 | 2775 | 2775 | 2775 | 2775 | 2775 |
| 前轮距(mm) | 1585 | 1585 | 1585 | 1585 | 1585 | 1585 |
| 后轮距(mm) | 1585 | 1585 | 1585 | 1585 | 1585 | 1585 |
| 整备质量(Kg) | 1452 | 1458 | 1469 | 1458 | 1469 | 1481 |
| 车身结构 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 |
| 车门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容积(L) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 行李箱容积(L) | 516 | 516 | 516 | 516 | 516 | 508 |
| 发动机型号 | MR20DE | MR20DE | QR25DE | MR20DE | QR25DE | QR25DE |
| 气缸容积(cc) | 1977 | 1977 | 2488 | 1977 | 2488 | 2488 |
| 进气方式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 气缸排列形式 | L | L | L | L | L | L |
| 气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 压缩比 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 最大马力(Ps) | 141 | 141 | 186 | 141 | 186 | 186 |
| 最大功率(kW) | 104 | 104 | 137 | 104 | 137 | 137 |
| 最大功率转速(rpm) | 5600 | 5600 | 6000 | 5600 | 6000 | 6000 |
| 最大扭矩(Nm) | 190 | 190 | 234 | 190 | 234 | 234 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 4400 | 4400 | 4000 | 4400 | 4000 | 4000 |
| 发动机特有技术 | C-VTC连续可变气门正时 | C-VTC连续可变气门正时 | C-VTC连续可变气门正时 | C-VTC连续可变气门正时 | C-VTC连续可变气门正时 | C-VTC连续可变气门正时 |
| 燃油类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号 | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) |
| 供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 缸盖材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 缸体材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 排放标准 | 国IV(京Ⅴ) | 国IV(京Ⅴ) | 国IV(京Ⅴ) | 国IV(京Ⅴ) | 国IV(京Ⅴ) | 国IV(京Ⅴ) |
| 变速箱简称 | 无级变速 | 无级变速 | 7挡CVT手自一体 | 无级变速 | 7挡CVT手自一体 | 7挡CVT手自一体 |
| 挡位个数 | - | - | 7 | - | 7 | 7 |
| 变速箱类型 | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
| 后悬挂类型 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 |
| 助力类型 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 驻车制动类型 | 脚刹 | 脚刹 | 脚刹 | 脚刹 | 脚刹 | 脚刹 |
| 前轮胎规格 | 215/60R16 | 215/60R16 | 215/60R16 | 215/60R16 | 215/60R16 | 215/55R17 |
| 后轮胎规格 | 215/60R16 | 215/60R16 | 215/60R16 | 215/60R16 | 215/60R16 | 215/55R17 |
| 备胎 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 非全尺寸 |
| 驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前排侧气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后排侧气囊 | - | - | - | - | - | - |
| 前排头部气囊(气帘) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后排头部气囊(气帘) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 膝部气囊 | - | - | - | - | - | - |
| 胎压监测装置 | - | - | - | - | - | ● |
| 零胎压继续行驶 | - | - | - | - | - | - |
| 安全带未系提示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ISO FIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| LATCH儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 电子防盗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 无钥匙启动系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 夜视系统 | - | - | - | - | - | - |
| 主动安全 | - | - | - | - | - | - |
| ABS防抱死刹车 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 制动力分配 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 牵引力控制系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车身稳定控制 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 自动驻车/上坡辅助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 陡坡缓降系统 | - | - | - | - | - | - |
| 可变悬挂 | - | - | - | - | - | - |
| 空气悬挂 | - | - | - | - | - | - |
| 主动转向系统 | - | - | - | - | - | - |
| 并线提示系统 | - | - | - | - | - | - |
| 可变转向比 | - | - | - | - | - | - |
| 前桥限滑差速器/差速锁 | - | - | - | - | - | - |
| 中央差速器锁止功能 | - | - | - | - | - | - |
| 后桥限滑差速器/差速锁 | - | - | - | - | - | - |
| 天窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 全景天窗 | - | - | - | - | - | - |
| 运动版套装 | - | - | - | - | - | - |
| 铝合金轮圈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 电动吸合门 | - | - | - | - | - | - |
| 真皮方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘上下调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘前后调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘电动调节 | - | - | - | - | - | - |
| 多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘换挡 | - | - | ● | - | ● | ● |
| 定速巡航系统 | - | - | ● | - | ● | ● |
| 自适应巡航控制 | - | - | - | - | - | - |
| 前雷达 | - | - | ● | - | ● | ● |
| 后倒车雷达 | - | - | ● | - | ● | ● |
| 倒车影像 | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| 全景摄像头 | - | - | - | - | ● | ● |
| 自动倒车入位 | - | - | - | - | - | - |
| 行车电脑显示屏 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| HUD抬头数字显示 | - | - | - | - | - | - |
| 皮质座椅 | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| 运动座椅 | - | - | - | - | - | - |
| 座椅高低调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 腰部支撑调节 | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| 肩部支撑调节 | - | - | - | - | - | - |
| 前排座椅电动调节 | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| 第二排座椅靠背调节 | - | - | - | - | - | - |
| 第二排座椅移动 | - | - | - | - | - | - |
| 后排座椅电动调节 | - | - | - | - | - | - |
| 电动座椅记忆 | - | - | - | - | - | ● |
| 前排座椅加热 | - | - | - | - | - | ● |
| 后排座椅加热 | - | - | - | - | - | - |
| 座椅通风 | - | - | - | - | - | ● |
| 座椅按摩 | - | - | - | - | - | - |
| 后排座椅整体放倒 | - | - | - | - | - | - |
| 后排座椅按比例放倒 | - | - | - | - | - | - |
| 第三排座椅 | - | - | - | - | - | - |
| 前座中央扶手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后座中央扶手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后排杯架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 电动后备箱 | - | - | - | - | - | - |
| GPS导航系统 | - | ● | - | - | ● | ● |
| 网络互动系统 | - | ● | - | - | ● | ● |
| 中控台液晶屏 | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| 多媒体控制系统 | - | - | - | - | - | - |
| 内置硬盘 | - | - | - | - | - | - |
| 蓝牙/电话系统 | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车载电视 | - | - | - | - | - | - |
| 后排液晶屏 | - | - | - | - | - | - |
| 中控液晶屏分屏显示 | - | - | - | - | - | - |
| 外接音源支持 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| MP3/WMA支持 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 单碟CD | ● | - | ● | ● | - | - |
| 虚拟多碟CD | - | - | - | - | - | - |
| 多碟CD系统 | - | - | - | - | - | - |
| 单碟DVD | - | ● | - | - | ● | ● |
| 多碟DVD系统 | - | - | - | - | - | - |
| 2-3喇叭扬声器系统 | - | - | - | - | - | - |
| 4-5喇叭扬声器系统 | ● | - | - | - | - | - |
| 6-7喇叭扬声器系统 | - | ● | ● | ● | ● | - |
| ≥8喇叭扬声器系统 | - | - | - | - | - | ● |
| 氙气大灯 | - | - | ● | - | ● | ● |
| LED大灯 | - | - | - | - | - | - |
| 日间行车灯 | - | - | - | - | - | - |
| 感应大灯 | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| 转向辅助灯 | - | - | - | - | - | - |
| 前雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 大灯高度可调 | - | - | ● | - | ● | ● |
| 大灯清洗装置 | - | - | ● | - | ● | ● |
| 车内氛围灯 | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前电动车窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后电动车窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车窗防夹手功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 防紫外线/隔热玻璃 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后视镜电动调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后视镜加热 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后视镜自动防眩目 | - | - | - | - | - | ● |
| 后视镜电动折叠 | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后视镜记忆 | - | - | - | - | - | ● |
| 后风挡遮阳帘 | - | - | - | - | - | - |
| 后车窗遮阳帘 | - | - | - | - | - | - |
| 遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后雨刷 | - | - | - | - | - | - |
| 感应雨刷 | - | - | - | - | - | - |
| 手动空调 | - | - | - | - | - | - |
| 自动空调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后排独立空调 | - | - | - | - | - | - |
| 后排出风口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 温度分区控制 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车内空气净化 | - | - | - | - | - | - |
| 车载冰箱 | - | - | - | - | - | - |
新车指导价:13.99-23.98万




