| 奔奔 1.4MT 尊贵型 | |
| 经销商报价 | 0-0万 |
| 厂商报价 | 0万 |
| 产地属性 | 国产 |
| 级别属性 | 微型车 |
| 款型 | 2014 |
| 排量(L) | 1.4L |
| 最高车速(km/h) | 175Km/h |
| 工信部综合油耗 | 5.3L |
| 长/宽/高(mm) | 3730/1650/1530 |
| 轴距(mm) | 2410 |
| 前轮距(mm) | 1420 |
| 后轮距(mm) | 1430 |
| 最小离地间隙(mm) | 125 |
| 整备质量(Kg) | 1020 |
| 油箱容积(L) | 38 |
| 气缸容积(cc) | 1370 |
| 气缸数(个) | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 |
| 配气机构 | DOHC |
| 最大马力(Ps) | 101 |
| 最大功率(kW) | 74 |
| 最大功率转速(rpm) | 6000 |
| 最大扭矩(Nm) | 135 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 4000-4500 |
| 缸盖材料 | 铝 |
| 缸体材料 | 铝 |
| 变速箱简称 | 5挡手动 |
| 挡位个数 | 5 |
| 变速箱类型 | MT |
| 前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬挂 |
| 后悬挂类型 | 扭力梁式悬挂 |
| 助力类型 | 电动助力 |
| 前制动器类型 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 鼓式 |
| 前轮胎规格 | 175/60 R15 |
| 后轮胎规格 | 175/60 R15 |




