产品名称 | 雅阁 3.5 V6 | 雅阁 2.0 MT | 雅阁 2.4 LX | 雅阁 2.4 EX Navi |
产地属性 | 国产 | 国产 | 国产 | 国产 |
级别属性 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 |
款型 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 |
排量 | 3.5L | 2.0L | 2.4L | 2.4L |
最高车速 | 203Km/h | 200Km/h | 203Km/h | 203Km/h |
0-100加速时间 | 8.4s | 12.5s | 12.4s | 12.4s |
保修政策 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
长/宽/高(mm) | 4945/1845/1480 | 4945/1845/1480 | 4945/1845/1480 | 4945/1845/1480 |
轴距(mm) | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |
前轮距(mm) | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 |
后轮距(mm) | 1585 | 1585 | 1585 | 1585 |
最小离地间隙(mm) | 115 | 115 | 115 | 115 |
车重(Kg) | 1620 | 1430 | 1515 | 1535 |
车体结构 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 |
车门数 | 4 | 4 | 4 | 4 |
座位数 | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L) | 70 | 70 | 70 | 70 |
气缸容积(cc) | 3471 | 1997 | 2354 | 2354 |
工作方式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
气缸排列形式 | V | L | L | L |
气缸数 | 6 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数 | 4 | 4 | 4 | 4 |
压缩比 | 10.5 | 10.6 | 10.5 | 10.5 |
气门结构 | SOHC | SOHC | DOHC | DOHC |
缸径 | 89 | 81 | 87 | 87 |
冲程 | 93 | 96.9 | 99 | 99 |
最大马力(Ps) | 280 | 156 | 180 | 180 |
最大功率(kW) | 206 | 115 | 132 | 132 |
最大功率转速(rpm) | 6200 | 6300 | 6500 | 6500 |
最大扭矩(N·m) | 339 | 189 | 225 | 225 |
最大扭矩转速(rpm) | 5000 | 4300 | 4500 | 4500 |
发动机特有技术 | i-VTEC | i-VTEC | i-VTEC | i-VTEC |
燃油类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 |
供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
缸盖材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
缸体材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
排放标准 | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV |
变速箱简称 | 5挡自动 | 5挡手动 | 5挡自动 | 5挡自动 |
挡位个数 | 5 | 5 | 5 | 5 |
变速箱类型 | AT | MT | AT | AT |
驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
前悬挂类型 | 双横臂式独立悬挂 | 双横臂式独立悬挂 | 双横臂式独立悬挂 | 双横臂式独立悬挂 |
后悬挂类型 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 |
助力类型 | 电子液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 |
前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
前轮胎规格 | 225/55R17 | 215/60R16 | 215/60R16 | 215/60R16 |
后轮胎规格 | 225/55R17 | 215/60R16 | 215/60R16 | 215/60R16 |
备胎 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
副驾驶安全气囊 | ● | - | ● | ● |
前排侧气囊 | ● | ● | ● | ● |
后排侧气囊 | - | - | - | - |
前排头部气囊(气帘) | ● | - | - | - |
后排头部气囊(气帘) | ● | - | - | - |
膝部气囊 | - | - | - | - |
电子防盗 | ● | ● | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● |
无钥匙启动系统 | ● | - | - | - |
夜视系统 | - | - | - | - |
主动安全 | - | - | - | - |
ABS防抱死刹车 | ● | ● | ● | ● |
制动力分配 | ● | ● | ● | ● |
刹车辅助 | ● | - | ● | ● |
牵引力控制系统 | ● | - | ● | ● |
车身稳定控制 | ● | - | ● | ● |
自动驻车/上坡辅助 | - | - | - | - |
陡坡缓降系统 | - | - | - | - |
可调悬挂 | - | - | - | - |
胎压监测装置 | - | - | - | - |
零胎压继续行驶 | - | - | - | - |
主动转向系统 | - | - | - | - |
并线提示系统 | - | - | - | - |
全景风挡 | - | - | - | - |
天窗 | ● | - | ● | ● |
全景天窗 | - | - | - | - |
运动版套装 | - | - | - | - |
铝合金轮圈 | ● | ● | ● | ● |
真皮方向盘 | ● | - | ● | ● |
方向盘上下调节 | ● | ● | ● | ● |
方向盘前后调节 | ● | ● | ● | ● |
多功能方向盘 | ● | - | ● | ● |
方向盘换挡 | - | - | - | - |
定速巡航系统 | ● | - | ● | ● |
自适应巡航控制 | - | - | - | - |
倒车雷达 | ● | ● | ● | - |
倒车影像 | ● | - | - | ● |
自动倒车入位 | - | - | - | - |
行车电脑显示屏 | ● | - | - | ● |
HUD抬头数字显示 | - | - | - | - |
真皮座椅 | ● | - | ● | ● |
运动座椅 | - | - | - | - |
座椅高低调节 | ● | ● | ● | ● |
腰部支撑调节 | ● | - | ● | ● |
前排座椅电动调节 | ● | - | ● | ● |
后排座椅靠背调节 | - | - | - | - |
后排座椅电动调节 | - | - | - | - |
电动座椅记忆 | - | - | - | - |
座椅加热 | ● | - | ● | ● |
座椅通风 | - | - | - | - |
座椅按摩 | - | - | - | - |
后排座椅整体放倒 | ● | ● | ● | ● |
后排座椅按比例放倒 | - | - | - | - |
第三排座椅 | - | - | - | - |
前座中央扶手 | ● | ● | ● | ● |
后座中央扶手 | ● | ● | ● | ● |
后排杯架 | ● | ● | ● | ● |
电动后备箱盖 | - | - | - | - |
GPS导航系统 | ● | - | - | ● |
中控台液晶屏 | ● | ● | ● | ● |
多媒体控制系统 | - | - | - | - |
蓝牙/电话系统 | ● | - | - | ● |
车载电视 | - | - | - | - |
后排液晶屏 | - | - | - | - |
外接音源支持 | ● | ● | ● | ● |
MP3/WMA支持 | ● | ● | ● | ● |
单碟CD | - | ● | - | - |
多碟CD系统 | - | - | ● | - |
单碟DVD | - | - | - | - |
多碟DVD系统 | ● | - | - | ● |
2-3个音响扬声器 | - | - | - | - |
4-5个音响扬声器 | - | - | - | - |
6-7个音响扬声器 | ● | ● | ● | ● |
8个以上音响扬声器 | - | - | - | - |
氙气大灯 | ● | - | - | ● |
感应大灯 | - | - | - | - |
转向辅助灯 | - | - | - | - |
前雾灯 | ● | ● | ● | ● |
大灯高度可调 | ● | - | - | ● |
大灯清洗装置 | ● | - | - | ● |
前电动车窗 | ● | ● | ● | ● |
后电动车窗 | ● | ● | ● | ● |
车窗防夹手功能 | ● | ● | ● | ● |
后视镜电动调节 | ● | ● | ● | ● |
后视镜加热 | ● | - | ● | ● |
后视镜自动防眩目 | ● | - | - | - |
后视镜电动折叠 | ● | ● | ● | ● |
后风挡遮阳帘 | ● | - | - | - |
后车窗遮阳帘 | - | - | - | - |
遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● | ● |
感应雨刷 | ● | - | - | - |
手动空调 | - | ● | - | - |
自动空调 | ● | - | ● | ● |
后排出风口 | ● | - | - | ● |
温度分区控制 | ● | - | ● | ● |
车内空气净化 | - | - | - | - |
车载冰箱 | - | - | - | - |
新车指导价:17.98-23.88万