[58车·北京市行情·原创] 近日,编辑从北京市大运经销商处获悉,目前北京市地区优惠1.50万元,店内现车充足,购车颜色可选。对大运远志M1感兴趣的朋友可到店详询。想了解更多车型优惠信息请致电:4008-585858。
远志M1可最新价格变化表 | |||||
车型 | 指导价(万元) | 现价(万元) | 优惠幅度 | 优惠比例 | 询价 |
远志M1 改款 5座450标准版 | 17.88 | 16.38 | 1.50万元 | 8.39% | 询价 |
远志M1 改款 6座450标准版 | 17.48 | 15.98 | 1.50万元 | 8.58% | 询价 |
远志M1 改款 7座450标准版 | 17.48 | 15.98 | 1.50万元 | 8.58% | 询价 |
远志M1 改款 5座450精英版 | 18.18 | 16.68 | 1.50万元 | 8.25% | 询价 |
远志M1 改款 6座450精英版 | 17.78 | 16.28 | 1.50万元 | 8.44% | 询价 |
远志M1 改款 7座450精英版 | 17.78 | 16.28 | 1.50万元 | 8.44% | 询价 |
远志M1 改款 5座450豪华版 | 18.98 | 17.48 | 1.50万元 | 7.90% | 询价 |
远志M1 改款 6座450豪华版 | 18.68 | 17.18 | 1.50万元 | 8.03% | 询价 |
远志M1 改款 7座450豪华版 | 18.68 | 17.18 | 1.50万元 | 8.03% | 询价 |
远志M1 改款 5座450尊贵版 | 22.58 | 21.08 | 1.50万元 | 6.64% | 询价 |
远志M1 改款 6座450尊贵版 | 22.68 | 21.18 | 1.50万元 | 6.61% | 询价 |
远志M1 改款 7座450尊贵版 | 22.68 | 21.18 | 1.50万元 | 6.61% | 询价 |
远志M1 改款 4座450头等舱 | 26.88 | 25.38 | 1.50万元 | 5.58% | 询价 |
远志M1 改款 5座550标准版 | 22.88 | 21.38 | 1.50万元 | 6.56% | 询价 |
远志M1 改款 6座550标准版 | 22.48 | 20.98 | 1.50万元 | 6.67% | 询价 |
远志M1 改款 7座550标准版 | 22.48 | 20.98 | 1.50万元 | 6.67% | 询价 |
远志M1 改款 5座550精英版 | 23.18 | 21.68 | 1.50万元 | 6.47% | 询价 |
远志M1 改款 6座550精英版 | 22.78 | 21.28 | 1.50万元 | 6.58% | 询价 |
远志M1 改款 7座550精英版 | 22.78 | 21.28 | 1.50万元 | 6.58% | 询价 |
远志M1 改款 5座550豪华版 | 23.68 | 22.18 | 1.50万元 | 6.33% | 询价 |
远志M1 改款 6座550豪华版 | 23.38 | 21.88 | 1.50万元 | 6.42% | 询价 |
远志M1 改款 7座550豪华版 | 23.38 | 21.88 | 1.50万元 | 6.42% | 询价 |
远志M1 改款 5座550尊贵版 | 26.58 | 25.08 | 1.50万元 | 5.64% | 询价 |
远志M1 改款 6座550尊贵版 | 26.68 | 25.18 | 1.50万元 | 5.62% | 询价 |
远志M1 改款 7座550尊贵版 | 26.68 | 25.18 | 1.50万元 | 5.62% | 询价 |
远志M1 改款 4座550头等舱 | 28.88 | 27.38 | 1.50万元 | 5.19% | 询价 |
远志M1 5座490标准版 | 17.88 | 16.38 | 1.50万元 | 8.39% | 询价 |
远志M1 6座490标准版 | 17.98 | 16.48 | 1.50万元 | 8.34% | 询价 |
远志M1 7座490标准版 | 17.48 | 15.98 | 1.50万元 | 8.58% | 询价 |
远志M1 5座490精英版 | 18.18 | 16.68 | 1.50万元 | 8.25% | 询价 |
远志M1 6座490精英版 | 18.28 | 16.78 | 1.50万元 | 8.21% | 询价 |
远志M1 7座490精英版 | 17.78 | 16.28 | 1.50万元 | 8.44% | 询价 |
远志M1 5座490豪华版 | 18.98 | 17.48 | 1.50万元 | 7.90% | 询价 |
远志M1 6座490豪华版 | 18.68 | 17.18 | 1.50万元 | 8.03% | 询价 |
远志M1 7座490豪华版 | 18.68 | 17.18 | 1.50万元 | 8.03% | 询价 |
远志M1 5座490尊贵版 | 22.58 | 21.08 | 1.50万元 | 6.64% | 询价 |
远志M1 6座490尊贵版 | 22.68 | 21.18 | 1.50万元 | 6.61% | 询价 |
远志M1 7座490尊贵版 | 22.68 | 21.18 | 1.50万元 | 6.61% | 询价 |
远志M1 4座490头等舱 | 26.88 | 25.38 | 1.50万元 | 5.58% | 询价 |
远志M1 5座550标准版 | 22.88 | 21.38 | 1.50万元 | 6.56% | 询价 |
远志M1 6座550标准版 | 22.98 | 21.48 | 1.50万元 | 6.53% | 询价 |
远志M1 7座550标准版 | 22.48 | 20.98 | 1.50万元 | 6.67% | 询价 |
远志M1 5座550精英版 | 23.18 | 21.68 | 1.50万元 | 6.47% | 询价 |
远志M1 6座550精英版 | 23.28 | 21.78 | 1.50万元 | 6.44% | 询价 |
远志M1 7座550精英版 | 22.78 | 21.28 | 1.50万元 | 6.58% | 询价 |
远志M1 5座550豪华版 | 23.98 | 22.48 | 1.50万元 | 6.26% | 询价 |
远志M1 6座550豪华版 | 23.68 | 22.18 | 1.50万元 | 6.33% | 询价 |
远志M1 7座550豪华版 | 23.68 | 22.18 | 1.50万元 | 6.33% | 询价 |
远志M1 5座550尊贵版 | 27.58 | 26.08 | 1.50万元 | 5.44% | 询价 |
远志M1 6座550尊贵版 | 27.68 | 26.18 | 1.50万元 | 5.42% | 询价 |
远志M1 7座550尊贵版 | 27.68 | 26.18 | 1.50万元 | 5.42% | 询价 |
远志M1 4座550头等舱 | 31.88 | 30.38 | 1.50万元 | 4.71% | 询价 |
注:汽车市场价格多变,文章内的价格信息为编辑在市场上采集到的当日实时价格,以当日为准。同时此价格是经销商的个体行为,所以文中价格仅供参考。另外,文中图片为车型资料图片,价格信息与图片拍摄地点无关。
17.48万2024款 7座490标准版
前置前驱 1挡 MPV
17.78万2024款 7座490精英版
前置前驱 1挡 MPV
17.88万2024款 5座490标准版
前置前驱 1挡 MPV
17.98万2024款 6座490标准版
前置前驱 1挡 MPV
18.18万2024款 5座490精英版
前置前驱 1挡 MPV
18.28万2024款 6座490精英版
前置前驱 1挡 MPV
18.68万2024款 6座490豪华版
前置前驱 1挡 MPV
18.68万2024款 7座490豪华版
前置前驱 1挡 MPV
18.98万2024款 5座490豪华版
前置前驱 1挡 MPV
22.48万2024款 7座550标准版
前置前驱 1挡 MPV
22.58万2024款 5座490尊贵版
前置前驱 1挡 MPV
22.68万2024款 6座490尊贵版
前置前驱 1挡 MPV
22.68万2024款 7座490尊贵版
前置前驱 1挡 MPV
22.78万2024款 7座550精英版
前置前驱 1挡 MPV
22.88万2024款 5座550标准版
前置前驱 1挡 MPV
22.98万2024款 6座550标准版
前置前驱 1挡 MPV
23.18万2024款 5座550精英版
前置前驱 1挡 MPV
23.28万2024款 6座550精英版
前置前驱 1挡 MPV
23.68万2024款 7座550豪华版
前置前驱 1挡 MPV
23.68万2024款 6座550豪华版
前置前驱 1挡 MPV
23.98万2024款 5座550豪华版
前置前驱 1挡 MPV
26.88万2024款 4座490头等舱
前置前驱 1挡 MPV
27.58万2024款 5座550尊贵版
前置前驱 1挡 MPV
27.68万2024款 6座550尊贵版
前置前驱 1挡 MPV
27.68万2024款 7座550尊贵版
前置前驱 1挡 MPV
31.88万2024款 4座550头等舱
前置前驱 1挡 MPV
17.48万2023款 改款 6座450标准版
前置前驱 1挡 MPV
17.48万2023款 改款 7座450标准版
前置前驱 1挡 MPV
17.78万2023款 改款 7座450精英版
前置前驱 1挡 MPV
17.78万2023款 改款 6座450精英版
前置前驱 1挡 MPV
17.88万2023款 改款 5座450标准版
前置前驱 1挡 MPV
18.18万2023款 改款 5座450精英版
前置前驱 1挡 MPV
18.68万2023款 改款 6座450豪华版
前置前驱 1挡 MPV
18.68万2023款 改款 7座450豪华版
前置前驱 1挡 MPV
18.98万2023款 改款 5座450豪华版
前置前驱 1挡 MPV
22.48万2023款 改款 7座550标准版
前置前驱 1挡 MPV
22.48万2023款 改款 6座550标准版
前置前驱 1挡 MPV
22.58万2023款 改款 5座450尊贵版
前置前驱 1挡 MPV
22.68万2023款 改款 7座450尊贵版
前置前驱 1挡 MPV
22.68万2023款 改款 6座450尊贵版
前置前驱 1挡 MPV
22.78万2023款 改款 6座550精英版
前置前驱 1挡 MPV
22.78万2023款 改款 7座550精英版
前置前驱 1挡 MPV
22.88万2023款 改款 5座550标准版
前置前驱 1挡 MPV
23.18万2023款 改款 5座550精英版
前置前驱 1挡 MPV
23.38万2023款 改款 6座550豪华版
前置前驱 1挡 MPV
23.38万2023款 改款 7座550豪华版
前置前驱 1挡 MPV
23.68万2023款 改款 5座550豪华版
前置前驱 1挡 MPV
26.58万2023款 改款 5座550尊贵版
前置前驱 1挡 MPV
26.68万2023款 改款 6座550尊贵版
前置前驱 1挡 MPV
26.68万2023款 改款 7座550尊贵版
前置前驱 1挡 MPV
26.88万2023款 改款 4座450头等舱
前置前驱 1挡 MPV
28.88万2023款 改款 4座550头等舱
前置前驱 1挡 MPV
新车指导价:17.48-31.88万