[58车·包头市行情·原创] 近日,编辑从包头市金杯经销商处获悉,目前包头市地区优惠6.31万元,店内现车充足,购车颜色可选。对金杯金杯大海狮感兴趣的朋友可到店详询。想了解更多车型优惠信息请致电:4008-585858。
金杯大海狮可最新价格变化表 | |||||
车型 | 指导价(万元) | 现价(万元) | 优惠幅度 | 优惠比例 | 询价 |
金杯大海狮 2.4L大海狮L旗舰型 | 17.38 | 13.04 | 4.34万元 | 24.97% | 询价 |
金杯大海狮 2.5T大海狮W标准型 | 12.38 | 10.00 | 2.38万元 | 19.22% | 询价 |
金杯大海狮 2.5T大海狮L旗舰型 | 20.28 | 16.00 | 4.28万元 | 21.10% | 询价 |
金杯大海狮 2.5T大海狮W豪华型 | 12.78 | 9.59 | 3.19万元 | 24.96% | 询价 |
金杯大海狮 2.4L大海狮W快运厢货版 | 10.98 | 8.24 | 2.74万元 | 24.95% | 询价 |
金杯大海狮 2.4L大海狮L标准型 | 13.98 | 10.49 | 3.49万元 | 24.96% | 询价 |
金杯大海狮 2.7L大海狮L领航型 | 18.38 | 14.00 | 4.38万元 | 23.83% | 询价 |
金杯大海狮 2.4L大海狮L快运厢货版 | 12.88 | 9.67 | 3.21万元 | 24.92% | 询价 |
金杯大海狮 2.4L大海狮L豪华型 | 15.38 | 11.54 | 3.84万元 | 24.97% | 询价 |
金杯大海狮 2.4L大海狮W豪华型 | 11.78 | 8.84 | 2.94万元 | 24.96% | 询价 |
金杯大海狮 2.5T大海狮L豪华型 | 18.28 | 14.00 | 4.28万元 | 23.41% | 询价 |
金杯大海狮 2.7L大海狮LL豪华型 | 19.98 | 15.00 | 4.98万元 | 24.92% | 询价 |
金杯大海狮 2.7L大海狮LL旗舰型 | 21.38 | 17.00 | 4.38万元 | 20.49% | 询价 |
金杯大海狮 2.8T大海狮LL豪华型JE4D28Q5F | 20.98 | 15.74 | 5.24万元 | 24.98% | 询价 |
金杯大海狮 2.4L大海狮W标准型 | 10.78 | 8.09 | 2.69万元 | 24.95% | 询价 |
金杯大海狮 2.2L大海狮W快运盲窗版 | 9.48 | 7.12 | 2.36万元 | 24.89% | 询价 |
金杯大海狮 2.7L大海狮L手动14座豪华型2TR | 23.28 | 21.18 | 2.10万元 | 9.02% | 询价 |
金杯大海狮 2.4L大海狮W手动11座豪华型4RB2 | 11.78 | 9.68 | 2.10万元 | 17.83% | 询价 |
金杯大海狮 2.4L大海狮L手动14座豪华型4RB2 | 15.38 | 13.28 | 2.10万元 | 13.65% | 询价 |
金杯大海狮 2.7L大海狮L手动14座豪华型3TZ | 18.38 | 16.28 | 2.10万元 | 11.43% | 询价 |
金杯大海狮 2.7L大海狮L丰田动力版手动豪华型 | 23.28 | 18.00 | 5.28万元 | 22.68% | 询价 |
金杯大海狮 2.7L大海狮L丰田动力版自动豪华型 | 25.28 | 18.97 | 6.31万元 | 24.96% | 询价 |
金杯大海狮
注:汽车市场价格多变,文章内的价格信息为编辑在市场上采集到的当日实时价格,以当日为准。同时此价格是经销商的个体行为,所以文中价格仅供参考。另外,文中图片为车型资料图片,价格信息与图片拍摄地点无关。
9.48万2016款 2.2L大海狮W快运盲窗版
中置后驱 5挡手动 客车
10.78万2016款 2.4L大海狮W标准型
中置后驱 5挡手动 客车
10.98万2016款 2.4L大海狮W快运厢货版
中置后驱 5挡手动 客车
11.78万2016款 2.4L大海狮W豪华型
中置后驱 5挡手动 客车
12.88万2016款 2.4L大海狮L快运厢货版
中置后驱 5挡手动 客车
13.98万2016款 2.4L大海狮L标准型
中置后驱 5挡手动 客车
15.38万2016款 2.4L大海狮L豪华型
中置后驱 5挡手动 客车
17.38万2016款 2.4L大海狮L旗舰型
中置后驱 5挡手动 客车
12.38万2016款 2.5T大海狮W标准型
中置后驱 5挡手动 客车
12.78万2016款 2.5T大海狮W豪华型
中置后驱 5挡手动 客车
18.28万2016款 2.5T大海狮L豪华型
中置后驱 5挡手动 客车
20.28万2016款 2.5T大海狮L旗舰型
中置后驱 5挡手动 客车
18.38万2016款 2.7L大海狮L领航型
中置后驱 5挡手动 客车
19.98万2016款 2.7L大海狮LL豪华型
中置后驱 5挡手动 客车
21.38万2016款 2.7L大海狮LL旗舰型
中置后驱 5挡手动 客车
23.28万2016款 2.7L大海狮L丰田动力版手动豪华型
中置后驱 5挡手动 客车
25.28万2016款 2.7L大海狮L丰田动力版自动豪华型
中置后驱 4挡自动 客车
20.98万2016款 2.8T大海狮LL豪华型JE4D28Q5F
中置后驱 5挡手动 客车
新车指导价:9.48-25.28万