[58车·青岛市行情·原创] 近日,编辑从青岛市江铃经销商处获悉,目前青岛市地区优惠1.30万元,店内现车充足,购车颜色可选。对江铃特顺感兴趣的朋友可到店详询。想了解更多车型优惠信息请致电:4008-585858。
| 特顺可最新价格变化表 | |||||
| 车型 | 指导价(万元) | 现价(万元) | 优惠幅度 | 优惠比例 | 询价 |
| 特顺 2.8T商运型智动挡长轴中顶6座后单胎国VI JX493 | 13.13 | 11.83 | 1.30万元 | 9.90% | 询价 |
| 特顺 2.8T商务型短轴中顶12座国VI JX493 | 12.81 | 11.51 | 1.30万元 | 10.15% | 询价 |
| 特顺 2.8T商运型短轴中顶7座国VI JX493 | 11.08 | 9.78 | 1.30万元 | 11.73% | 询价 |
| 特顺 2.8T商运型短轴中顶3座国VI JX493 | 10.58 | 9.53 | 1.05万元 | 9.92% | 询价 |
| 特顺 2.8T商运型长轴高顶6座后单胎国VI JX493 | 13.18 | 11.88 | 1.30万元 | 9.86% | 询价 |
| 特顺 2.8T商务型短轴中顶7座国VI JX493 | 12.92 | 11.62 | 1.30万元 | 10.06% | 询价 |
| 特顺 2.8T商运型长轴中顶3座后单胎国VI JX493 | 12.78 | 11.73 | 1.05万元 | 8.22% | 询价 |
| 特顺 2.8T商运型智动挡短轴中顶6座国VI JX493 | 11.33 | 10.03 | 1.30万元 | 11.47% | 询价 |
| 特顺 2.8T商运型长轴中顶7座后单胎国VI JX493 | 12.88 | 11.58 | 1.30万元 | 10.09% | 询价 |
| 特顺 2.8T商务型智动挡长轴中顶15座国VI JX493 | 13.90 | 12.60 | 1.30万元 | 9.35% | 询价 |
| 特顺 2.8T商务型短轴中顶8座国VI JX493 | 12.92 | 11.62 | 1.30万元 | 10.06% | 询价 |
| 特顺 2.8T商运型短轴低顶6座国VI JX493 | 10.58 | 9.53 | 1.05万元 | 9.92% | 询价 |
| 特顺 2.8T商务型长轴中顶15座国VI JX493 | 13.58 | 12.28 | 1.30万元 | 9.57% | 询价 |
| 特顺 2.8T商运型短轴中顶6座国VI JX493 | 10.98 | 9.68 | 1.30万元 | 11.84% | 询价 |
| 特顺 2.8T商运型长轴中顶8座后单胎国VI JX493 | 12.98 | 11.68 | 1.30万元 | 10.02% | 询价 |
| 特顺 2.8T商务型长轴中顶9座国V JX493 | 12.28 | 10.98 | 1.30万元 | 10.59% | 询价 |
| 特顺 2.8T商务型长轴中顶9座国VI JX493 | 13.28 | 11.98 | 1.30万元 | 9.79% | 询价 |
| 特顺 2.8T商运型长轴中顶6座后单胎国VI JX493 | 12.78 | 11.53 | 1.25万元 | 9.78% | 询价 |
| 特顺 2.8T空间王普通款短轴中高顶6座柴油国VI JX493 | 11.28 | 9.98 | 1.30万元 | 11.52% | 询价 |
| 特顺 2.8T空间王金牛款短轴中高顶3座柴油国VI JX493 | 10.88 | 9.58 | 1.30万元 | 11.95% | 询价 |
| 特顺 2.8T空间王金牛款短轴中高顶6座柴油国VI JX493 | 11.28 | 9.98 | 1.30万元 | 11.52% | 询价 |
| 特顺 2.8T空间王普通款短轴中高顶3座柴油国VI JX493 | 10.88 | 9.58 | 1.30万元 | 11.95% | 询价 |
| 特顺 2.8T空间王普通款长轴中高顶后单胎3座柴油国VI | 13.08 | 13.08 | 0.00万元 | 0.00% | 询价 |
| 特顺 2.8T空间王普通款长轴中高顶后双胎3座柴油国VI | 13.38 | 13.38 | 0.00万元 | 0.00% | 询价 |
| 特顺 2.8T空间王普通款长轴中高顶后单胎-踏6座柴油国 | 13.13 | 13.13 | 0.00万元 | 0.00% | 询价 |
| 特顺 2.8T空间王普通款长轴中高顶后双胎-踏6座柴油国 | 13.43 | 13.43 | 0.00万元 | 0.00% | 询价 |
| 特顺 2.8T空间王金牛款长轴中高顶后单胎3座柴油国VI | 13.08 | 13.08 | 0.00万元 | 0.00% | 询价 |
| 特顺 2.8T空间王金牛款长轴中高顶后双胎3座柴油国VI | 13.38 | 13.38 | 0.00万元 | 0.00% | 询价 |
| 特顺 2.8T空间王金牛款长轴中高顶后单胎-踏6座柴油国 | 13.13 | 13.13 | 0.00万元 | 0.00% | 询价 |
| 特顺 2.8T空间王金牛款长轴中高顶后双胎-踏6座柴油国 | 13.43 | 13.43 | 0.00万元 | 0.00% | 询价 |

特顺
注:汽车市场价格多变,文章内的价格信息为编辑在市场上采集到的当日实时价格,以当日为准。同时此价格是经销商的个体行为,所以文中价格仅供参考。另外,文中图片为车型资料图片,价格信息与图片拍摄地点无关。




