| 车型图片 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 产品名称 | 2019款 缤智 1.5L 手动舒适型 国V | 2019款 缤智 1.5L CVT先锋型 国V | 2019款 缤智 220 TURBO CVT精英版 国V |
| 厂商 | 广汽本田 | 广汽本田 | 广汽本田 |
| 级别属性 | 小型车 | 小型车 | 小型车 |
| 发动机 | L15B1.5L 131马力 L4 | L15B1.5L 131马力 L4 | 1.5L 177马力 L4 |
| 变速箱 | 6挡手动 | CVT无级变速 | CVT无级变速 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 长/宽/高(mm) | 4328*1772*1605 | 4340*1790*1605 | 4328*1772*1605 |
| 轴距(mm) | 2610 | 2610 | 2610 |
| 车身结构 | SUV5门 | SUV5门 | SUV5门 |
| 最大扭矩(Nm)/转速 | 155/4600 | 155/4600 | 220/1700-5500 |
| 最大功率(kW)/转速 | 96/6600 | 96/6600 | 130/6000 |
| 工信部综合油耗 | 6.3L | 6.1L | 6.1L |
| 最小离地间隙(mm) | 0 | 0 | 0 |
| 油箱容积(L) | 50 | 50 | 50 |
| 行李箱容积(L) | 437-1456 | 437-1456 | 437-1456 |
| 整备质量(Kg) | 1213 | 1256 | 1342 |
| 保修政策 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
新车指导价:11.98-15.29万




