车型图片 | ||
产品名称 | 2019款 傲虎 2.5i 特装版 EyeSight | 2019款 傲虎 2.5i 豪华导航版 EyeSight |
厂商 | 斯巴鲁 | 斯巴鲁 |
级别属性 | SUV | SUV |
发动机 | 2.5L 175马力 H4 | 2.5L 175马力 H4 |
变速箱 | CVT无级变速(模拟8挡) | CVT无级变速(模拟8挡) |
驱动方式 | 前置四驱 | 前置四驱 |
长/宽/高(mm) | 4835*1840*1673 | 4835*1840*1673 |
轴距(mm) | 2745 | 2745 |
车身结构 | SUV5门 | SUV5门 |
最大扭矩(Nm)/转速 | 235/4000 | 235/4000 |
最大功率(kW)/转速 | 129/5800 | 129/5800 |
工信部综合油耗 | 7.5L | 7.5L |
最小离地间隙(mm) | 213 | 213 |
油箱容积(L) | 60 | 60 |
行李箱容积(L) | 512 | 512 |
整备质量(Kg) | 1644 | 1642 |
保修政策 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
新车指导价:29.98-33.08万