| 车型图片 | ![]() | ![]() |
| 产品名称 | 2019款 捷豹F-PACE 3.0 SC 四驱S高性能版 | 2019款 捷豹F-PACE 2.0T 四驱R-Sport运动版 |
| 厂商 | 捷豹 | 捷豹 |
| 级别属性 | SUV | SUV |
| 发动机 | 3.0L 381马力 V6 | 2.0L 300马力 L4 |
| 变速箱 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 |
| 驱动方式 | 前置四驱 | 前置四驱 |
| 长/宽/高(mm) | 4746*1936*1667 | 4746*1936*1667 |
| 轴距(mm) | 2874 | 2874 |
| 车身结构 | SUV5门 | SUV5门 |
| 最大扭矩(Nm)/转速 | 460/4500 | - |
| 最大功率(kW)/转速 | 280/6500 | 221/ |
| 工信部综合油耗 | 9.2L | - |
| 最小离地间隙(mm) | 213 | 213 |
| 油箱容积(L) | 63 | 63 |
| 行李箱容积(L) | 508 | 508 |
| 整备质量(Kg) | 2000 | 0 |
| 保修政策 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
新车指导价:46.80-66.80万




