| 车型图片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 产品名称 | 2018款 标致308 1.6L 自动豪华版 | 2018款 标致308 230THP 手动时尚版 | 2018款 标致308 350THP 自动尊贵版 | 2018款 标致308 230THP 自动豪华版 |
| 厂商 | 东风标致 | 东风标致 | 东风标致 | 东风标致 |
| 级别属性 | - | - | - | - |
| 发动机 | 1.6L 117马力 L4 | 1.2L 136马力 L3 | 1.6L 167马力 L4 | 1.2L 136马力 L3 |
| 变速箱 | 6档手自一体 | 5挡手动 | 6档手自一体 | 6挡手自一体 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 长/宽/高(mm) | 4590*1820*1488 | 4590*1820*1488 | 4590*1820*1488 | 4590*1820*1488 |
| 轴距(mm) | 2675 | 2675 | 2675 | 2675 |
| 车身结构 | 三厢车4门 | 三厢车4门 | 三厢车4门 | 三厢车4门 |
| 最大扭矩(Nm)/转速 | 150/4000 | 230/1750-3500 | 245/1400-4000 | 230/1750-3500 |
| 最大功率(kW)/转速 | 86/6000 | 100/5500 | 123/6000 | 100/5500 |
| 工信部综合油耗 | 5.9L | 5.1L | 6.1L | 5.2L |
| 最小离地间隙(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 油箱容积(L) | - | - | - | - |
| 行李箱容积(L) | 450 | 450 | 450 | 450 |
| 整备质量(Kg) | 1320 | 1275 | 1365 | 1320 |
| 保修政策 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |




