| 车型图片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 产品名称 | 2010款 红杉 5.7 白金版 | 2016款 红杉 SR5中东版 5.7L 四驱 汽油版 8座 | 2012款 红杉 基本型 | 2003款 红杉 4.7 SR5 |
| 厂商 | 丰田(进口) | 丰田(进口) | 丰田(进口) | 丰田(进口) |
| 级别属性 | SUV | SUV | SUV | SUV |
| 发动机 | 3UR-FE5.7L 386马力 V8 | 3UR-FE5.7L 386马力 V8 | 5.7L 386马力 V8 | 2UZ-FE4.7L 282马力 V8 |
| 变速箱 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 5挡自动 |
| 驱动方式 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置前驱 |
| 长/宽/高(mm) | 5210/2029/1895 | 5210*2029*1895 | 5210/2029/1895 | 5180/1980/1935 |
| 轴距(mm) | 3099 | 3099 | 3099 | 3000 |
| 车身结构 | SUV5门 | 5门 | SUV5门 | SUV5门 |
| 最大扭矩(Nm)/转速 | 545/3600 | 544/3600 | 545/3600 | 427/3400 |
| 最大功率(kW)/转速 | 284/5600 | 284/5600 | 284/5600 | 207/5400 |
| 工信部综合油耗 | - | 18.1/13.8L | - | - |
| 最小离地间隙(mm) | 244 | 0 | 244 | 269 |
| 油箱容积(L) | 100 | 100 | 100 | 99 |
| 行李箱容积(L) | 535-3401 | 535-3401 | 535-3401 | 3600 |
| 整备质量(Kg) | 0 | 0 | 0 | 2270 |
| 保修政策 | 待查 | - | - | 两年不限里程 |




