车型图片 | |||
产品名称 | 2017款 瑞虎7 SPORT 1.5T 自动尊贵版 | 2018款 瑞虎7 1.5T 自动时尚版 | 2018款 瑞虎7 1.5T 自动豪华版 |
厂商 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 |
级别属性 | SUV | SUV | SUV |
发动机 | SQRE4T15B1.5L 147马力 L4 | SQRE4T15B1.5L 147马力 L4 | SQRE4T15B1.5L 147马力 L4 |
变速箱 | 6挡双离合 | 6挡双离合 | 6挡双离合 |
驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
长/宽/高(mm) | 4505*1837*1670 | 4505*1837*1670 | 4505*1837*1670 |
轴距(mm) | 2670 | 2670 | 2670 |
车身结构 | SUV5门 | SUV5门 | SUV5门 |
最大扭矩(Nm)/转速 | 210/1750-4000 | 210/1750-4000 | 210/1750-4000 |
最大功率(kW)/转速 | 108/5500 | 108/5500 | 108/5500 |
工信部综合油耗 | 6.3L | 6.7L | 6.7L |
最小离地间隙(mm) | 0 | 0 | 0 |
油箱容积(L) | 57 | 57 | 57 |
行李箱容积(L) | 414-1100 | 414-1100 | 414-1100 |
整备质量(Kg) | 1440 | 1440 | 1440 |
保修政策 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
新车指导价:7.49-14.99万