| 车型图片 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 产品名称 | 2018款 兰德酷路泽(进口) GX-R 两气囊丐版 | 2018款 兰德酷路泽(进口) GX-R 八气囊八座 | 2018款 兰德酷路泽(进口) VX 八气囊七座 |
| 厂商 | 丰田(进口) | 丰田(进口) | 丰田(进口) |
| 级别属性 | SUV | SUV | SUV |
| 发动机 | 4.0L 275马力 V6 | 3UR-FE5.7L 367马力 V8 | 3UR-FE5.7L 367马力 V8 |
| 变速箱 | 6速手自一体 | 8速手自一体 | 8速手自一体 |
| 驱动方式 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 |
| 长/宽/高(mm) | 5095*1980*1890 | 5095*1980*1930 | 5095*1980*1930 |
| 轴距(mm) | 2850 | 2850 | 2850 |
| 车身结构 | SUV5门 | SUV5门 | SUV5门 |
| 最大扭矩(Nm)/转速 | 394/4000 | 529/3200 | 529/3200 |
| 最大功率(kW)/转速 | 202/5600 | 270/5600 | 270/5600 |
| 工信部综合油耗 | - | - | - |
| 最小离地间隙(mm) | 230 | 230 | 230 |
| 油箱容积(L) | 93 | 93 | 93 |
| 行李箱容积(L) | - | - | - |
| 整备质量(Kg) | 0 | 0 | 0 |
| 保修政策 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |




