[58车·温州行情·原创] 近日,笔者从温州佳鑫起亚4S店了解到,店内起亚K5车在售,颜色齐全。价格方面:目前购车最高可优惠2.3万元。到店详谈还有机会获得更多现金优惠。感兴趣的朋友可以到店赏车试驾。
| 起亚K5最新价格变化表 | ||||
| 车型 | 指导价(万元) | 现价(万元) | 优惠幅度 | 优惠比例 |
| 2016款 起亚K5 2.0L 自动GLS | 16.48 | 14.18 | 2.3万元 | 13.96% |
| 2016款 起亚K5 2.0L 自动LUX | 17.58 | 15.28 | 2.3万元 | 13.08% |
| 2016款 起亚K5 2.0L 自动PRM | 19.28 | 16.98 | 2.3万元 | 11.93% |
| 2016款 起亚K5 2.0T 自动PRM | 23.98 | 21.68 | 2.3万元 | 9.59% |
| 2016款 起亚K5 1.6T 自动LUX | 18.08 | 15.78 | 2.3万元 | 12.72% |
| 2016款 起亚K5 1.6T 自动PRM | 19.78 | 17.48 | 2.3万元 | 11.63% |
| 2016款 起亚K5 2.0L hybrid GLS | 19.98 | 17.68 | 2.3万元 | 11.51% |
| 2016款 起亚K5 2.0L hybrid LUX | 21.38 | 19.08 | 2.3万元 | 10.76% |
| 2016款 起亚K5 2.0L hybrid PRM | 24.88 | 22.58 | 2.3万元 | 9.24% |
| 温州地区4S经销商2018年1月8日行情 58车 www.58che.com | ||||
保养方面:厂家为起亚K5提供5年或10万公里的质保(先到为准),店内建议保养期为5000公里,更换机油机滤费用在300元左右,更换机油三滤费用为500元。(注:此费用仅供参考,各地会有所差别)

● 编辑点评:
起亚K5代表了起亚领先的造车理念和尖端科技,专为拥有成功享受快乐,品鉴经典而不失热情的时尚精英人群度身打造。尊贵与动感并重的K5恰好满足了这些精英人群的需求,以优雅别致的格调、澎湃强劲的科技动感,为他们开创品质、格调、时尚的汽车生活。 感兴趣的朋友可以到店了解行情。
注:汽车市场价格多变,文章内的价格信息为编辑在市场上采集到的当日实时价格,以当日为准。此价格是经销商的个体行为,所以文中价格仅供参考。另外,文中图片为车型资料图片,价格信息与图片拍摄地点无关。
温州车市咨询热线: 0577-65707390 |
车型图片 | ![]() |
产品名称 | 2016款 起亚K5 2.0L 自动GLS |
厂商 | 东风悦达起亚 |
经销商报价 | 12.36-16.48万 |
厂商报价 | 16.48万 |
产地属性 | 国产 |
级别属性 | 中型车 |
款型 | 2016 |
| 2.0L | |
| 197Km/h | |
0-100加速时间 | s |
工信部综合油耗 | 7.4L |
百公里耗电量 | kWh/100km |
保修政策 | 五年或10万公里 |
长/宽/高(mm) | 4855*1860*1475 |
轴距(mm) | 2805 |
| 0 | |
后轮距(mm) | 0 |
最小离地间隙(mm) | 0 |
整备质量(Kg) | 1501 |
| 三厢车 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 70 | |
| - | |
发动机型号 | - |
气缸容积(cc) | 1999 |
进气方式 | 自然吸气 |
| - | |
| 4 | |
| 4 | |
| 0 | |
配气机构 | DOHC |
| - | |
| - | |
| 161 | |
| 118 | |
| 6500 | |
最大扭矩(Nm) | 193 |
最大扭矩转速(rpm) | 4800 |
发动机特有技术 | - |
燃油类型 | 汽油 |
燃油标号 | 93号(京92号) |
供油方式 | 多点电喷 |
缸盖材料 | 铝 |
缸体材料 | 铝 |
排放标准 | 国IV(国Ⅴ) |
动力系统 | - |
电池管理系统 | - |
电动机最大功率(kW) | - |
电动机最大扭矩(N·m) | - |
电池支持最高续航里程 | - |
变速箱简称 | 6挡手自一体 |
挡位个数 | 6 |
变速箱类型 | AT |
驱动方式 | 前置前驱 |
四驱形式 | - |
中央差速器结构 | - |
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬挂 |
后悬挂类型 | 多连杆式独立悬挂 |
助力类型 | 电动助力 |
车体结构 | 承载式 |
前制动器类型 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 盘式 |
驻车制动类型 | 手刹 |
前轮胎规格 | 215/55 R17 |
后轮胎规格 | 215/55 R17 |
备胎 | 全尺寸 |
新车指导价:13.98-20.68万




