| 车型图片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 产品名称 | 2017款 起亚KX7 2.0L 自动两驱GL 5座 | 2017款 起亚KX7 2.0L 自动两驱SMART 5座 | 2017款 起亚KX7 2.0T 自动两驱GL 7座 | 2017款 起亚KX7 2.0T 自动四驱DLX 7座 |
| 厂商 | 东风悦达起亚 | 东风悦达起亚 | 东风悦达起亚 | 东风悦达起亚 |
| 级别属性 | SUV | SUV | SUV | SUV |
| 发动机 | G4NC2.0L 163马力 L4 | G4NC2.0L 163马力 L4 | G4KH2.0L 241马力 L4 | G4KH2.0L 241马力 L4 |
| 变速箱 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置四驱 |
| 长/宽/高(mm) | 4730*1890*1730 | 4730*1890*1690 | 4730*1890*1730 | 4730*1890*1730 |
| 轴距(mm) | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
| 车身结构 | SUV5门 | SUV5门 | SUV5门 | SUV5门 |
| 最大扭矩(Nm)/转速 | 203/4700 | 203/4700 | 353/1450-3500 | 353/1450-3500 |
| 最大功率(kW)/转速 | 120/6800 | 120/6800 | 177/6700 | 177/6800 |
| 工信部综合油耗 | 7.6L | 7.6L | 7.9L | 8.5L |
| 最小离地间隙(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 油箱容积(L) | 64 | 64 | 64 | 64 |
| 行李箱容积(L) | - | - | - | - |
| 整备质量(Kg) | 1610 | 1610 | 1720 | 1840 |
| 保修政策 | 五年或10万公里 | 五年或10万公里 | 五年或10万公里 | 五年或10万公里 |




