| 车型图片 | ![]() | ![]() |
| 产品名称 | 2016款 途观 280TSI 自动两驱丝绸之路风尚版 | 2016款 途观 280TSI 自动两驱丝绸之路舒适版 |
| 厂商 | 上汽大众 | 上汽大众 |
| 级别属性 | SUV | SUV |
| 发动机 | EA8881.4L 150马力 L4 | EA8881.4L 150马力 L4 |
| 变速箱 | 6挡双离合 | 6挡双离合 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 长/宽/高(mm) | 4506*1809*1685 | 4506*1809*1685 |
| 轴距(mm) | 2684 | 2684 |
| 车身结构 | SUV5门 | SUV5门 |
| 最大扭矩(Nm)/转速 | 250/1500-4500 | 250/1500-4500 |
| 最大功率(kW)/转速 | 110/4500-6200 | 110/4500-6200 |
| 工信部综合油耗 | 6.9L | 6.9L |
| 最小离地间隙(mm) | 0 | 0 |
| 油箱容积(L) | 63 | 63 |
| 行李箱容积(L) | 400-1530 | 400-1530 |
| 整备质量(Kg) | 1545 | 1545 |
| 保修政策 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |




