| 车型图片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 产品名称 | 2017款 金牛座 EcoBoost 325 V6 LTD限量版 | 2017款 金牛座 EcoBoost 245 旗舰型 | 2015款 金牛座 1.5L GTDi 舒适型 | 2016款 金牛座 2.7T GTDi 限量版 |
| 厂商 | 长安福特 | 长安福特 | 长安福特 | 长安福特 |
| 级别属性 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 |
| 发动机 | 2.0L 329马力 V6 | 2.0L 245马力 L4 | 1.5L 181马力 L4 | - |
| 变速箱 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | - |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | - |
| 长/宽/高(mm) | 4996/1878/1503 | 4996/1878/1503 | 4996/1878/1503 | - |
| 轴距(mm) | 2949 | 2949 | 2949 | - |
| 车身结构 | 三厢车4门 | 三厢车4门 | 三厢车4门 | - |
| 最大扭矩(Nm)/转速 | 475/2500-4500 | 350/1750-4000 | 240/1750-4500 | - |
| 最大功率(kW)/转速 | 242/5500 | 180/5500 | 133/6000 | - |
| 工信部综合油耗 | - | - | 7.1L | - |
| 最小离地间隙(mm) | 133 | 133 | 133 | 0 |
| 油箱容积(L) | 64 | 64 | 64 | - |
| 行李箱容积(L) | 507 | 507 | 507-986 | - |
| 整备质量(Kg) | 0 | 0 | 1653 | 0 |
| 保修政策 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | - |




