| 车型图片 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 产品名称 | 2015款 赛欧 赛欧3 1.5L 手动理想(天窗)版 | 2015款 赛欧 赛欧3 1.3L 手动理想版 | 2015款 赛欧 赛欧3 1.5L AMT幸福天窗版 |
| 厂商 | 上汽通用雪佛兰 | 上汽通用雪佛兰 | 上汽通用雪佛兰 |
| 级别属性 | 小型车 | 小型车 | 小型车 |
| 发动机 | L2B1.5L 113马力 L4 | LEW1.3L 103马力 L4 | L2B1.5L 113马力 L4 |
| 变速箱 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡AMT |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 长/宽/高(mm) | 4300/1735/1503 | 4300/1735/1504 | 4300/1735/1502 |
| 轴距(mm) | 2500 | 2500 | 2500 |
| 车身结构 | 两厢车4门 | 三厢车4门 | 两厢车4门 |
| 最大扭矩(Nm)/转速 | 141/4000 | 127/4000 | 141/4000 |
| 最大功率(kW)/转速 | 83/6000 | 76/6000 | 83/6000 |
| 工信部综合油耗 | 5.4L | 5.3L | 5.4L |
| 最小离地间隙(mm) | 126 | 130 | 126 |
| 油箱容积(L) | 39 | 35 | 39 |
| 行李箱容积(L) | 366 | 366 | 366 |
| 整备质量(Kg) | 1103 | 1057 | 1107 |
| 保修政策 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |




