| 车型图片 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 产品名称 | 2017款 雪铁龙C3-XR 350THP 自动先锋型 | 2017款 雪铁龙C3-XR 350THP 自动智能型 | 2017款 雪铁龙C3-XR 350THP 自动旗舰型 |
| 厂商 | 东风雪铁龙 | 东风雪铁龙 | 东风雪铁龙 |
| 级别属性 | SUV | SUV | SUV |
| 发动机 | 10UF01 5G021.6L 167马力 L4 | 10UF01 5G021.6L 167马力 L4 | 10UF01 5G021.6L 167马力 L4 |
| 变速箱 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 长/宽/高(mm) | 4262/1748/1557 | 4262/1748/1557 | 4262/1748/1557 |
| 轴距(mm) | 2655 | 2655 | 2655 |
| 车身结构 | SUV5门 | SUV5门 | SUV5门 |
| 最大扭矩(Nm)/转速 | 245/1400-4000 | 245/1400-4000 | 245/1400-4000 |
| 最大功率(kW)/转速 | 123/6000 | 123/6000 | 123/6000 |
| 工信部综合油耗 | 6.2L | 6.2L | 6.2L |
| 最小离地间隙(mm) | 0 | 0 | 0 |
| 油箱容积(L) | 53 | 53 | 53 |
| 行李箱容积(L) | 357 | 357 | 357 |
| 整备质量(Kg) | 1270 | 1270 | 1270 |
| 保修政策 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |




