| 车型图片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 产品名称 | 2017款 宝马7系 740Le | 2017款 宝马7系 730Li 领先型 | 2017款 宝马7系 740Li xDrive 个性化定制版 | 2017款 宝马7系 750Li xDrive 个性化定制版 五座 |
| 厂商 | 宝马(进口) | 宝马(进口) | 宝马(进口) | 宝马(进口) |
| 级别属性 | 豪华车 | 豪华车 | 豪华车 | 豪华车 |
| 发动机 | 2.0L 258马力 L4 | 2.0L 258马力 L4 | 3.0L 326马力 L6 | 4.0L 449马力 V8 |
| 变速箱 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 |
| 驱动方式 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置四驱 | 前置四驱 |
| 长/宽/高(mm) | 5250*1902*1498 | 5250*1902*1498 | 5250*1902*1498 | 5250*1902*1498 |
| 轴距(mm) | 3210 | 3210 | 3210 | 3210 |
| 车身结构 | 三厢车4门 | 三厢车4门 | 三厢车4门 | 三厢车4门 |
| 最大扭矩(Nm)/转速 | 400/1550-4400 | 400/1550-4400 | 450/1380 | 650/2100-4500 |
| 最大功率(kW)/转速 | 190/5000-6500 | 190/5000-6500 | 240/5200-6500 | 330/5000-6000 |
| 工信部综合油耗 | 2.4L | 6.4L | - | 9.4L |
| 最小离地间隙(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 油箱容积(L) | 46 | 78 | 78 | 78 |
| 行李箱容积(L) | - | 515 | 515 | 515 |
| 整备质量(Kg) | 0 | 1830 | 0 | 2175 |
| 保修政策 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
新车指导价:91.90-126.90万




