[58车·南京行情·原创]近日,编辑从南京星之宝宝马店内了解到,店内宝马7系优惠高达31.63万元,现车充足。感兴趣的朋友可以到店赏车试驾。
| 宝马7系最新价格变化表 | ||||
| 车型 | 指导价(万元) | 现价(万元) | 优惠幅度 | 优惠比例 |
| 2017款 宝马7系 730Li 领先型 | 89.80 | 70.05 | 19.75万元 | 21.99% |
| 2017款 宝马7系 730Li 豪华型 | 102.80 | 80.19 | 22.61万元 | 21.99% |
| 2017款 宝马7系 740Li 领先型 | 118.80 | 92.67 | 26.13万元 | 21.99% |
| 2017款 宝马7系 740Li xDrive 豪华型 | 135.80 | 105.93 | 29.87万元 | 22% |
| 2017款 宝马7系 740Li xDrive 个性化定制版 | 143.80 | 112.17 | 31.63万元 | 22% |
| 南京地区4S经销商2017年07月17日行情 58车 www.58che.com | ||||
外观方面,新车肾形隔栅和后视镜都采用了特殊的灰色涂装,视觉效果很特别;C柱上则嵌入V12徽饰来象征旗舰身份,尾厢上加入热血的M LOGO,设计感极强的四出排气尾管也很有意思,性能味非常足。值得一提的是,全新宝马M760Li xDrive采用了米其林Pilot Super Sport高性能轮胎。

●编辑点评:
动力方面,新车搭载劳斯莱斯的6.6T V12发动机,最大动力输出441kW(600PS),峰值扭矩799Nm。传动方面,依旧匹配ZF 8速自动变速箱,并配备四驱系统。据悉,宝马M760Li xDrive百公里加速时间仅为3.9s。如需购车请咨询经销商。
注:汽车市场价格多变,文章内的价格信息为编辑在市场上采集到的当日实时价格,以当日为准。同时此价格是经销商的个体行为,所以文中价格仅供参考。此外,文中图片为车型资料图片,价格信息与图片拍摄地点无关。
南京车市咨询热线: 17625925227 |
| 车型图片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 产品名称 | 2017款 宝马7系 740Le | 2017款 宝马7系 730Li 领先型 | 2017款 宝马7系 740Li xDrive 个性化定制版 | 2017款 宝马7系 750Li xDrive 个性化定制版 五座 |
| 厂商 | 宝马(进口) | 宝马(进口) | 宝马(进口) | 宝马(进口) |
| 级别属性 | 豪华车 | 豪华车 | 豪华车 | 豪华车 |
| 发动机 | 2.0L 258马力 L4 | 2.0L 258马力 L4 | 3.0L 326马力 L6 | 4.0L 449马力 V8 |
| 变速箱 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 |
| 驱动方式 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置四驱 | 前置四驱 |
| 长/宽/高(mm) | 5250*1902*1498 | 5250*1902*1498 | 5250*1902*1498 | 5250*1902*1498 |
| 轴距(mm) | 3210 | 3210 | 3210 | 3210 |
| 车身结构 | 三厢车4门 | 三厢车4门 | 三厢车4门 | 三厢车4门 |
| 最大扭矩(Nm)/转速 | 400/1550-4400 | 400/1550-4400 | 450/1380 | 650/2100-4500 |
| 最大功率(kW)/转速 | 190/5000-6500 | 190/5000-6500 | 240/5200-6500 | 330/5000-6000 |
| 工信部综合油耗 | 2.4L | 6.4L | - | 9.4L |
| 最小离地间隙(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 油箱容积(L) | 46 | 78 | 78 | 78 |
| 行李箱容积(L) | - | 515 | 515 | 515 |
| 整备质量(Kg) | 0 | 1830 | 0 | 2175 |
| 保修政策 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
80.80万2026款 改款 735Li 豪华套装
前置后驱 8挡自动 三厢车
80.80万2026款 改款 735Li M运动套装
前置后驱 8挡自动 三厢车
93.80万2026款 改款 740Li 领先型 豪华套装
前置后驱 8挡自动 三厢车
93.80万2026款 改款 740Li 领先型 M运动套装
前置后驱 8挡自动 三厢车
112.80万2026款 740Li 尊享型 豪华套装
前置后驱 8挡自动 三厢车
112.80万2026款 740Li 尊享型 M运动套装
前置后驱 8挡自动 三厢车
91.90万2026款 735Li 豪华套装
前置后驱 8挡自动 三厢车
91.90万2026款 735Li M运动套装
前置后驱 8挡自动 三厢车
106.90万2026款 740Li 领先型 豪华套装
前置后驱 8挡自动 三厢车
106.90万2026款 740Li 领先型 M运动套装
前置后驱 8挡自动 三厢车
新车指导价:80.80-126.20万




