| 车型图片 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 产品名称 | 2015款 启悦 1.6L 自动乐享型 | 2015款 启悦 1.6L 手动舒享型 | 2015款 启悦 1.6L 手动乐享型 |
| 厂商 | 长安铃木 | 长安铃木 | 长安铃木 |
| 级别属性 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 |
| 发动机 | G-INNOTEC1.6L 122马力 L4 | G-INNOTEC1.6L 122马力 L4 | G-INNOTEC1.6L 122马力 L4 |
| 变速箱 | 6挡手自一体 | 5挡手动 | 5挡手动 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 长/宽/高(mm) | 4545*1730*1475 | 4545*1730*1475 | 4545*1730*1475 |
| 轴距(mm) | 2650 | 2650 | 2650 |
| 车身结构 | 三厢车4门 | 三厢车4门 | 三厢车4门 |
| 最大扭矩(Nm)/转速 | 158/4400 | 158/4400 | 158/4400 |
| 最大功率(kW)/转速 | 90/6000 | 90/6000 | 90/6000 |
| 工信部综合油耗 | 5.6L | 5.3L | 5.5L |
| 最小离地间隙(mm) | 0 | 0 | 0 |
| 油箱容积(L) | 43 | 43 | 43 |
| 行李箱容积(L) | 495 | 495 | 495 |
| 整备质量(Kg) | 1120 | 1065 | 1095 |
| 保修政策 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |




