车型图片 | ||
产品名称 | 2017款 传祺GS4 235T 自动两驱豪华智联版 | 2016款 传祺GS4 235T G-DCT精英版 |
厂商 | 广汽乘用车 | 广汽乘用车 |
级别属性 | SUV | SUV |
发动机 | 1.5L 152马力 L4 | 1.5L 152马力 4 |
变速箱 | 6挡手自一体 | 7挡双离合 |
驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 |
长/宽/高(mm) | 4510*1852*1708 | 4510*1852*1708 |
轴距(mm) | 2650 | 2650 |
车身结构 | SUV5门 | SUV5门 |
最大扭矩(Nm)/转速 | 235/1450-4250 | 235/1450-4250 |
最大功率(kW)/转速 | 112/5000 | 112/5000 |
工信部综合油耗 | 7.2L | 6.6L |
最小离地间隙(mm) | 190 | 190 |
油箱容积(L) | 50 | 50 |
行李箱容积(L) | 450-1410 | 450-1410 |
整备质量(Kg) | 1500 | 0 |
保修政策 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
新车指导价:11.58-12.68万