| 车型图片 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 产品名称 | 2016款 传祺GA8 320T 行政版 | 2016款 传祺GA8 320T 尊贵版 | 2016款 传祺GA8 320T 至尊版 |
| 厂商 | 广汽乘用车 | 广汽乘用车 | 广汽乘用车 |
| 级别属性 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 |
| 发动机 | L 197马力 L4 | L 197马力 L4 | L 197马力 L4 |
| 变速箱 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 |
| 驱动方式 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 |
| 长/宽/高(mm) | 5003*1910*1508 | 5003*1910*1508 | 5003*1910*1508 |
| 轴距(mm) | 2907 | 2907 | 2907 |
| 车身结构 | 三厢车4门 | 三厢车4门 | 三厢车4门 |
| 最大扭矩(Nm)/转速 | 300/1600-4500 | 300/1600-4500 | 300/1600-4500 |
| 最大功率(kW)/转速 | 145/5200 | 145/5200 | 145/5200 |
| 工信部综合油耗 | 7.9L | 7.9L | 7.9L |
| 最小离地间隙(mm) | 0 | 0 | 0 |
| 油箱容积(L) | 70 | 70 | 70 |
| 行李箱容积(L) | 500 | 500 | 500 |
| 整备质量(Kg) | 0 | 0 | 1810 |
| 保修政策 | 四年或10万公里 | 四年或10万公里 | 四年或10万公里 |




