| 车型图片 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 产品名称 | 2016款 奔驰V级 V260 尊贵版 | 2016款 奔驰V级 V260L 尊贵加长版 | 2015款 奔驰 V级 e Concept |
| 厂商 | 福建奔驰 | 福建奔驰 | 奔驰(进口) |
| 级别属性 | MPV | MPV | - |
| 发动机 | M2742.0L 211马力 L4 | M2742.0L 211马力 L4 | - |
| 变速箱 | 7挡手自一体 | 7挡手自一体 | - |
| 驱动方式 | 前置后驱 | 前置后驱 | - |
| 长/宽/高(mm) | 5140/1928/1920 | 5370/1928/1920 | - |
| 轴距(mm) | 3200 | 3430 | - |
| 车身结构 | MPV5门 | MPV5门 | - |
| 最大扭矩(Nm)/转速 | 350/1250-4000 | 350/1250-4000 | - |
| 最大功率(kW)/转速 | 155/5500 | 155/5500 | - |
| 工信部综合油耗 | 9L | 9.1L | - |
| 最小离地间隙(mm) | 125 | 125 | 0 |
| 油箱容积(L) | 70 | 70 | 0 |
| 行李箱容积(L) | 1030 | 1410 | - |
| 整备质量(Kg) | 2400 | 2480 | 0 |
| 保修政策 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | - |
新车指导价:47.88-66.98万




