[58车·北京行情·原创]北京市北京中汽鼎盛汽车销售有限公司了解到,揽胜运动版促销,现车充足,颜色齐全。
感兴趣的朋友可以到店咨询购买,销售电话:4008-585858转8635详情见下表:
揽胜运动版最新价格变化表 | ||||
车型 | 指导价(万元) | 现价(万元) | 优惠幅度 | 优惠比例 |
2016款 揽胜运动版 3.0 SDV6 HSE Dynamic | 103.80 | 115.53万元 | xx% | |
2013款 揽胜运动版 3.0 TDV6 柴油版 | 95.20 | 106.01万元 | xx% | |
2016款 揽胜运动版 3.0 V6 SC HSE Dynamic | 109.80 | 122.17万元 | xx% | |
2014款 揽胜运动版 3.0 V6 SC HSE Dynamic | 109.80 | 122.17万元 | xx% | |
2016款 揽胜运动版 3.0 V6 HST | 117.80 | 131.03万元 | xx% | |
2014款 揽胜运动版 5.0 V8 SC 锋尚创世版 Dynamic | 181.80 | 201.88万元 | xx% | |
2016款 揽胜运动版 3.0 SD V6 Hybrid HSE Dynamic | 119.80 | 133.24万元 | xx% | |
2015款 揽胜运动版 3.0 V6 SC HSE | 104.80 | 116.64万元 | xx% | |
2015款 揽胜运动版 3.0 SDV6 HSE Dynamic | 103.80 | 115.53万元 | xx% | |
2015款 揽胜运动版 5.0 V8 SC 锋尚创世版 Dynamic | 181.80 | 202.88万元 | xx% | |
2015款 5.0 V8 SC SVR | 229.80 | 254.86万元 | xx% | |
2016款 揽胜运动版 3.0 SDV6 HSE | 98.80 | 110.00万元 | xx% | |
2016款 揽胜运动版 3.0 V6 SC HSE | 104.80 | 116.64万元 | xx% | |
2014款 揽胜运动版 3.0 V6 SC HSE | 104.80 | 116.64万元 | xx% | |
2016款 揽胜运动版 3.0 V6 SC SE | 92.80 | 103.35万元 | xx% | |
2014款 揽胜运动版 3.0 V6 SC 锋尚创世版 | 113.80 | 126.60万元 | xx% | |
2016款 揽胜运动版 5.0 V8 SVR | 229.80 | 255.35万元 | xx% | |
2015款 揽胜运动版 3.0 SDV6 HSE | 98.80 | 110.00万元 | xx% | |
2015款 揽胜运动版 3.0 V6 SC HSE Dynamic | 109.80 | 122.17万元 | xx% | |
2015款 揽胜运动版 3.0 V6 SC 锋尚创世版 | 113.80 | 126.60万元 | xx% | |
2015款 揽胜运动版 3.0 SDV6 Hybrid HSE Dynamic | 119.80 | 133.24万元 | xx% | |
2016款 揽胜运动版 2.0 GTDi HSE | 94.80 | 105.42万元 | xx% | |
北京综合经销商2016年6月7日行情 |
揽胜运动版
揽胜运动版的细节
以上为车型资料信息,本店提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎咨询本店资讯详细信息。
该文章内容由58车经销商会员发布,其合法性、真实性及准确性由经销商负责,58车网不提供任何保证,不承担任何法律责任。
|
车型图片 | |||
产品名称 | 2016款 揽胜运动版 3.0 SD V6 Hybrid HSE Dynamic | 2016款 揽胜运动版 3.0 V6 SC HSE | 2016款 揽胜运动版 2.0 GTDi HSE |
厂商 | 路虎(进口) | 路虎(进口) | 路虎(进口) |
级别属性 | SUV | SUV | SUV |
发动机 | 3.0L 292马力 L6 | 3.0L 340马力 V6 | 2.0L 241马力 L4 |
变速箱 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 |
驱动方式 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 |
长/宽/高(mm) | 4850/2073/1780 | 4850/2073/1780 | 4850*2073*1780 |
轴距(mm) | 2923 | 2923 | 2923 |
车身结构 | SUV5门 | SUV5门 | SUV5门 |
最大扭矩(Nm)/转速 | 600/ | 450/3500-5000 | 340/1750 |
最大功率(kW)/转速 | 215/ | 250/6500 | 177/5500 |
工信部综合油耗 | 6.5L | 10.7L | 10.3L |
最小离地间隙(mm) | 213 | 213 | 213 |
油箱容积(L) | 105 | 105 | 105 |
行李箱容积(L) | 784-1761 | 784-1761 | 784-1761 |
整备质量(Kg) | 0 | 0 | 0 |
保修政策 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
新车指导价:96.80-243.80万