| 车型图片 | ![]() | ![]() |
| 产品名称 | 2013款 英菲尼迪QX70 5.0L 巅峰版 | 2013款 英菲尼迪QX70 3.7L 超越版 |
| 厂商 | 英菲尼迪 | 英菲尼迪 |
| 级别属性 | SUV | SUV |
| 发动机 | 5.0L 431马力 V8 | VQ373.7L 351马力 V6 |
| 变速箱 | 7挡手自一体 | 7挡手自一体 |
| 驱动方式 | 前置四驱 | 前置四驱 |
| 长/宽/高(mm) | 4862/1928/1680 | 4862/1928/1680 |
| 轴距(mm) | 2885 | 2885 |
| 车身结构 | SUV5门 | SUV5门 |
| 最大扭矩(Nm)/转速 | 500/4400 | 363/5200 |
| 最大功率(kW)/转速 | 317/6500 | 258/7000 |
| 工信部综合油耗 | 13L | 11.7L |
| 最小离地间隙(mm) | 0 | 0 |
| 油箱容积(L) | 0 | 0 |
| 行李箱容积(L) | - | - |
| 整备质量(Kg) | 0 | 0 |
| 保修政策 | 四年或10万公里 | 四年或10万公里 |




