车型图片 | |||
产品名称 | 2016款 帝豪 两厢RS 1.5L CVT向上版 | 2016款 帝豪 三厢 EV 进取型 | 2016款 帝豪 三厢 EV 精英型 |
厂商 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利汽车 |
级别属性 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 |
发动机 | 1.5L 109马力 L4 | L 129马力 | L 129马力 |
变速箱 | CVT无级变速 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 |
驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
长/宽/高(mm) | 4425/1789/1483 | 4631/1789/1495 | 4631/1789/1495 |
轴距(mm) | 2650 | 2650 | 2650 |
车身结构 | 两厢车5门 | 三厢车4门 | 三厢车4门 |
最大扭矩(Nm)/转速 | 140/4400 | 240/ | 240/ |
最大功率(kW)/转速 | 80/6000 | 95/ | 95/ |
工信部综合油耗 | 5.9L | - | - |
最小离地间隙(mm) | 0 | 0 | 0 |
油箱容积(L) | 50 | - | - |
行李箱容积(L) | 390 | 680 | 680 |
整备质量(Kg) | 1251 | 1570 | 1570 |
保修政策 | 四年或15万公里 | 四年或15万公里 | 四年或15万公里 |
新车指导价:6.29-8.89万