车型图片 | |||
产品名称 | 2016款 哈弗H6 升级版 1.5T 手动两驱都市型 | 2016款 哈弗H6 升级版 1.5T 手动两驱超值型 | 2016款 哈弗H6 升级版 1.5T 手动四驱超值型 |
厂商 | 长城汽车 | 长城汽车 | 长城汽车 |
级别属性 | SUV | SUV | SUV |
发动机 | GW4G15B1.5L 150马力 L4 | GW4G15B1.5L 150马力 L4 | GW4G15B1.5L 150马力 L4 |
变速箱 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 |
驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置四驱 |
长/宽/高(mm) | 4640/1825/1690 | 4640/1825/1690 | 4640/1825/1690 |
轴距(mm) | 2680 | 2680 | 2680 |
车身结构 | SUV5门 | SUV5门 | SUV5门 |
最大扭矩(Nm)/转速 | 210/2200-4500 | 210/2200-4500 | 210/2200-4500 |
最大功率(kW)/转速 | 110/5600 | 110/5600 | 110/5600 |
工信部综合油耗 | - | - | - |
最小离地间隙(mm) | 0 | 0 | 0 |
油箱容积(L) | 58 | 58 | 58 |
行李箱容积(L) | 808-2010 | 808-2010 | 808-2010 |
整备质量(Kg) | 0 | 0 | 0 |
保修政策 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 |
新车指导价:9.89-14.98万