[汽车点评·武汉行情·原创] 近日,编辑从武汉地区沃尔沃经销商处了解到,目前店内XC60现车供应,购车享最高6万现金优惠。感兴趣的朋友可以致电详询。了解更多武汉购车资讯请加入汽车点评网武汉站QQ群:172218617。详情如下表:
| 沃尔沃XC60最新价格变化表 | ||||
| 车型 | 指导价(万元) | 现价(万元) | 优惠幅度 | 优惠比例 |
| 沃尔沃XC60 2016款 2.5T T6 AWD 智越版 | 53.99 | 47.99 | 降 6万元 | 降 11.11% |
| 沃尔沃XC60 2016款 2.0T T5 智进版 | 39.69 | 34.29 | 降 5.4万元 | 降 13.61% |
| 沃尔沃XC60 2016款 2.0T T5 智行版 | 36.69 | 31.29 | 降 5.4万元 | 降 14.72% |
| 沃尔沃XC60 2016款 2.0T T5 AWD 智驭版 | 46.99 | 41.59 | 降 5.4万元 | 降 11.49% |
| 沃尔沃XC60 2016款 2.0T T5 AWD 智远版 | 43.99 | 38.59 | 降 5.4万元 | 降 12.28% |
| 沃尔沃XC60 2016款 2.0T T5 智远版 | 41.69 | 36.29 | 降 5.4万元 | 降 12.95% |
| 沃尔沃XC60 2015款 2.5T T6 AWD 智越版 | 53.99 | 47.99 | 降 6万元 | 降 11.11% |
| 沃尔沃XC60 2015款 2.0T T5 智进版 | 39.69 | 35.19 | 降 4.5万元 | 降 11.34% |
| 沃尔沃XC60 2015款 2.0T T5 智行版 | 36.69 | 32.69 | 降 4万元 | 降 10.9% |
| 沃尔沃XC60 2015款 2.0T T5 AWD 智驭版 | 46.99 | 41.59 | 降 5.4万元 | 降 11.49% |
| 沃尔沃XC60 2015款 2.0T T5 AWD 智远版 | 43.99 | 38.59 | 降 5.4万元 | 降 12.28% |
| 武汉地区4S经销商 2015年08月07日行情 | ||||

沃尔沃XC60细节图
● 编辑点评:
沃尔沃XC60外形饱满含蓄,线条流畅,炯炯的眼神渗透出了暗藏的力量,侧面设计动感,高挑的腰线凹凸有致,进气格栅上的大LOGO带给人很强的视觉冲击,这正是沃尔沃车型近几年的进化方向,把品位和时尚完美的结合,也代表了一种舒适安全的生活理念。>>>>>>点击了解更多武汉车市行情。
注:汽车市场价格多变,文章内的价格信息为编辑在市场上采集到的当日实时价格,以当日为准。同时此价格是经销商的个体行为,所以文中价格仅供参考。另外,文中图片为车型资料图片,价格信息与图片拍摄地点无关。
沃尔沃XC60
[推荐商家] 武汉富融汽车销售服务有限公司
[商家地址] 武汉市洪山区南湖大道马湖村野芷湖西路特五号(公交777路终点保利心语公交场站旁)
[联系电话] 027-87750088
[温馨提示] 报上您是“汽车点评用户”,将会享受更好服务!
| 沃尔沃XC60 2.0T T5 智进版 | |
| 厂商报价 | 39.69万 |
| 产地属性 | 国产 |
| 级别属性 | SUV |
| 款型 | 2015 |
| 排量(L) | 2.0L |
| 最高车速(km/h) | 210Km/h |
| 0-100加速时间 | 7.2s |
| 工信部综合油耗 | 6.9L |
| 保修政策 | 三年不限公里 |
| 长/宽/高(mm) | 4644/1891/1713 |
| 轴距(mm) | 2774 |
| 前轮距(mm) | 1632 |
| 后轮距(mm) | 1586 |
| 最小离地间隙(mm) | 230 |
| 整备质量(Kg) | 1760 |
| 车身结构 | SUV |
| 车门数(个) | 5 |
| 座位数(个) | 5 |
| 油箱容积(L) | 70 |
| 行李箱容积(L) | 490-1450 |
| 气缸容积(cc) | 1969 |
| 进气方式 | 涡轮增压 |
| 气缸排列形式 | L |
| 气缸数(个) | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 |
| 配气机构 | DOHC |
| 最大马力(Ps) | 245 |
| 最大功率(kW) | 180 |
| 最大功率转速(rpm) | 5500 |
| 最大扭矩(Nm) | 350 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 1500-4800 |
| 燃油类型 | 汽油 |
| 燃油标号 | 97号(京95号) |
| 供油方式 | 直喷 |
| 缸盖材料 | 铝 |
| 缸体材料 | 铝 |
| 排放标准 | 国V |
| 变速箱简称 | 8挡手自一体 |
| 挡位个数 | 8 |
| 变速箱类型 | AT |
| 驱动方式 | 前置前驱 |
| 前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬挂 |
| 后悬挂类型 | 多连杆式独立悬挂 |
| 助力类型 | 电子液压助力 |
| 车体结构 | 承载式 |
| 前制动器类型 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 通风盘式 |
| 驻车制动类型 | 电子驻车 |
| 前轮胎规格 | 235/60 R18 |
| 后轮胎规格 | 235/60 R18 |
| 备胎 | 非全尺寸 |
新车指导价:37.79-47.49万




