| 标致308S最新价格变化表 | ||||
| 车型 | 指导价(万元) | 现价(万元) | 优惠幅度 | 优惠比例 |
| 2015款 1.2T 自动尚驰版 | 13.27 | 12.97 | 降 0.3万元 | 降 2.26% |
| 2015款 1.2T 自动劲驰版 | 14.47 | 14.17 | 降 0.3万元 | 降 2.07% |
| 2015款 1.6L 手动尚驰版 | 11.27 | 10.97 | 降 0.3万元 | 降 2.66% |
| 2015款 1.6L 手动劲驰版 | 12.47 | 12.17 | 降 0.3万元 | 降 2.41% |
| 2015款 1.6T 自动劲驰版 | 15.77 | 15.47 | 降 0.3万元 | 降 1.9% |
| 2015款 1.6T 自动睿驰版 | 17.97 | 17.67 | 降 0.3万元 | 降 1.67% |
| 东莞地区4S经销商 2015年5月30日行情 | ||||
保养费用:标致308S车型享受2年或6万公里整车质保。常规保养周期为每5000公里更换一次机油、机滤,费用在300元左右。更换机油、三滤的费用在500元左右,此保养费只作为参考依据,因为不同的保养材料会造成保养费用的差异。具体费用根据车型不同以到店核算为准。

标致308S
标致308S的细节
●编辑点评:
全新308S无论是外观还是内饰,都充满着个性的优雅。尽管还是用后扭力梁悬挂,但法国人对底盘的调校有着超乎寻常的信心,扭力梁照样玩转小钢炮。至于空间,有着以上的这些,你还要纠结空间的话,还是老老实实去买308三厢这种紧凑级家用轿车吧。(文/汽车点评网 张慈晨)
注:汽车市场价格多变,文章内的价格信息为编辑在市场上采集到的当日实时价格,以当日为准。同时此价格是经销商的个体行为,所以文中价格仅供参考。另外,文中图片为车型资料图片,价格信息与图片拍摄地点无关。
| 产品名称 | 2015款 标致308S 1.6L 手动尚驰版 | 2015款 标致308S 1.6L 手动劲驰版 | 2015款 标致308S 1.2T 自动尚驰版 | 2015款 标致308S 1.2T 自动劲驰版 | 2015款 标致308S 1.6T 自动劲驰版 | 2015款 标致308S 1.6T 自动睿驰版 |
| 经销商报价 | 8.45-11.27万 | 9.35-12.47万 | 9.95-13.27万 | 10.85-14.47万 | 11.83-15.77万 | 13.48-17.97万 |
| 厂商报价 | 11.27万 | 12.47万 | 13.27万 | 14.47万 | 15.77万 | 17.97万 |
| 产地属性 | 国产 | 国产 | 国产 | 国产 | 国产 | 国产 |
| 级别属性 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 |
| 款型 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 |
| 排量(L) | 1.6L | 1.6L | 1.2L | 1.2L | 1.6L | 1.6L |
| 保修政策 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
| 长/宽/高(mm) | 4255/1820/1480 | 4255/1820/1480 | 4255/1820/1480 | 4255/1820/1480 | 4255/1820/1480 | 4255/1820/1480 |
| 轴距(mm) | 2620 | 2620 | 2620 | 2620 | 2620 | 2620 |
| 车身结构 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 |
| 车门数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 气缸容积(cc) | 1587 | 1587 | 1598 | 1598 | ||
| 进气方式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
| 气缸排列形式 | L | L | L | L | L | L |
| 气缸数(个) | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 最大马力(Ps) | 117 | 117 | 136 | 136 | 167 | 167 |
| 最大功率(kW) | 86 | 86 | 100 | 100 | 123 | 123 |
| 最大功率转速(rpm) | 6000 | 6000 | 5500 | 5500 | 6000 | 6000 |
| 最大扭矩(Nm) | 150 | 150 | 230 | 230 | 245 | 245 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 4000 | 4000 | 1750-3500 | 1750-3500 | 1400-4000 | 1400-4000 |
| 发动机特有技术 | CVVT | CVVT | CVVT连续可变正时系统 | CVVT连续可变正时系统 | CVVT连续可变正时系统 | CVVT连续可变正时系统 |
| 燃油类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号 | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) |
| 供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
| 缸盖材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 缸体材料 | 铁 | 铁 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 排放标准 | 国IV(国Ⅴ) | 国IV(国Ⅴ) | 国V | 国V | 国V | 国V |
| 变速箱简称 | 5挡手动 | 5挡手动 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 |
| 挡位个数 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 变速箱类型 | MT | MT | AT | AT | AT | AT |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
| 后悬挂类型 | 扭力梁式悬挂 | 扭力梁式悬挂 | 扭力梁式悬挂 | 扭力梁式悬挂 | 扭力梁式悬挂 | 扭力梁式悬挂 |
| 助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 驻车制动类型 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 电子驻车 | 电子驻车 |
| 前轮胎规格 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 215/50 R17 | 215/50 R17 |
| 后轮胎规格 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 215/50 R17 | 215/50 R17 |
| 备胎 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
| 驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前排侧气囊 | - | ● | - | ● | ● | ● |
| 后排侧气囊 | - | - | - | - | - | - |
| 前排头部气囊(气帘) | - | ● | - | ● | ● | ● |
| 后排头部气囊(气帘) | - | ● | - | ● | ● | ● |
| 膝部气囊 | - | - | - | - | - | - |
| 胎压监测装置 | - | - | - | - | - | ● |
| 零胎压继续行驶 | - | - | - | - | - | - |
| 安全带未系提示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ISO FIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| LATCH儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 电子防盗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 无钥匙启动系统 | - | - | - | - | - | ● |
| 夜视系统 | - | - | - | - | - | - |
| 主动安全 | - | - | - | - | - | - |
| ABS防抱死刹车 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 制动力分配 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 牵引力控制系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车身稳定控制 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 自动驻车/上坡辅助 | - | - | - | - | - | - |
| 陡坡缓降系统 | - | - | - | - | - | - |
| 可变悬挂 | - | - | - | - | - | - |
| 空气悬挂 | - | - | - | - | - | - |
| 主动转向系统 | - | - | - | - | - | - |
| 并线提示系统 | - | - | - | - | - | ● |
| 可变转向比 | - | - | - | - | - | - |
| 前桥限滑差速器/差速锁 | - | - | - | - | - | - |
| 中央差速器锁止功能 | - | - | - | - | - | - |
| 后桥限滑差速器/差速锁 | - | - | - | - | - | - |
| 天窗 | - | ● | - | ● | ● | ● |
| 全景天窗 | - | ● | - | ● | ● | ● |
| 运动版套装 | - | - | - | - | - | - |
| 铝合金轮圈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 电动吸合门 | - | - | - | - | - | - |
| 真皮方向盘 | - | ● | - | ● | ● | ● |
| 方向盘上下调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘前后调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘电动调节 | - | - | - | - | - | - |
| 多功能方向盘 | - | ● | - | ● | ● | ● |
| 方向盘换挡 | - | - | - | - | - | - |
| 定速巡航系统 | - | - | - | - | - | ● |
| 自适应巡航控制 | - | - | - | - | - | - |
| 前雷达 | - | - | - | - | - | ● |
| 后倒车雷达 | - | ● | - | ● | ● | ● |
| 倒车影像 | - | - | - | - | - | ● |
| 全景摄像头 | - | - | - | - | - | - |
| 自动倒车入位 | - | - | - | - | - | ● |
| 行车电脑显示屏 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| HUD抬头数字显示 | - | - | - | - | - | - |
| 皮质座椅 | - | - | - | - | - | ● |
| 运动座椅 | - | - | - | - | - | - |
| 座椅高低调节 | - | - | - | - | - | ● |
| 腰部支撑调节 | - | - | - | - | - | ● |
| 肩部支撑调节 | - | - | - | - | - | - |
| 前排座椅电动调节 | - | - | - | - | - | ● |
| 第二排座椅靠背调节 | - | - | - | - | - | - |
| 第二排座椅移动 | - | - | - | - | - | - |
| 后排座椅电动调节 | - | - | - | - | - | - |
| 电动座椅记忆 | - | - | - | - | - | ● |
| 前排座椅加热 | - | - | - | - | - | - |
| 后排座椅加热 | - | - | - | - | - | - |
| 座椅通风 | - | - | - | - | - | - |
| 座椅按摩 | - | - | - | - | - | ● |
| 后排座椅整体放倒 | - | - | - | - | - | - |
| 后排座椅按比例放倒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 第三排座椅 | - | - | - | - | - | - |
| 前座中央扶手 | - | - | - | - | - | ● |
| 后座中央扶手 | - | - | - | - | - | ● |
| 后排杯架 | - | - | - | - | - | ● |
| 电动后备箱 | - | - | - | - | - | - |
| GPS导航系统 | - | - | - | - | - | ● |
| 网络互动系统 | - | - | - | - | - | ● |
| 中控台液晶屏 | - | ● | - | ● | ● | ● |
| 多媒体控制系统 | - | - | - | - | - | - |
| 内置硬盘 | - | - | - | - | - | - |
| 蓝牙/电话系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车载电视 | - | - | - | - | - | - |
| 后排液晶屏 | - | - | - | - | - | - |
| 中控液晶屏分屏显示 | - | - | - | - | - | - |
| 外接音源支持 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| MP3/WMA支持 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 单碟CD | ● | - | ● | - | - | - |
| 虚拟多碟CD | - | - | - | - | - | - |
| 多碟CD系统 | - | - | - | - | - | - |
| 单碟DVD | - | - | - | - | - | ● |
| 多碟DVD系统 | - | - | - | - | - | - |
| 2-3喇叭扬声器系统 | - | - | - | - | - | - |
| 4-5喇叭扬声器系统 | - | - | - | - | - | - |
| 6-7喇叭扬声器系统 | ● | ● | ● | ● | ● | - |
| ≥8喇叭扬声器系统 | - | - | - | - | - | ● |
| 氙气大灯 | - | - | - | - | - | - |
| LED大灯 | - | - | - | - | - | ● |
| 日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 感应大灯 | - | - | - | - | - | ● |
| 转向辅助灯 | - | - | - | - | - | - |
| 前雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 大灯清洗装置 | - | - | - | - | - | - |
| 车内氛围灯 | - | - | - | - | - | ● |
| 前电动车窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后电动车窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车窗防夹手功能 | - | ● | - | ● | ● | ● |
| 防紫外线/隔热玻璃 | - | - | - | - | - | - |
| 后视镜电动调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后视镜加热 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后视镜自动防眩目 | - | - | - | - | - | ● |
| 后视镜电动折叠 | - | - | - | - | - | ● |
| 后视镜记忆 | - | - | - | - | - | - |
| 后风挡遮阳帘 | - | - | - | - | - | - |
| 后车窗遮阳帘 | - | - | - | - | - | - |
| 遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后雨刷 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 感应雨刷 | - | - | - | - | - | - |
| 手动空调 | ● | - | ● | - | - | - |
| 自动空调 | - | ● | - | ● | ● | ● |
| 后排独立空调 | - | - | - | - | - | - |
| 后排出风口 | - | - | - | - | ● | ● |
| 温度分区控制 | - | ● | - | ● | ● | ● |
| 车内空气净化 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车载冰箱 | - | - | - | - | - | - |




