[汽车点评·保定行情·原创]近日,笔者走访保定地区上海大众4s店了解到,店内朗逸现车销售,颜色可选,目前购车全系最高优惠0.76万元,贷款方面提供朗逸推出首付30%,一年、二年、三年低利率,首付50%、60%,期间0月供,一年后付50%等多种贷款方案供您选择。感兴趣的朋友可以到店内咨询试驾,想获得“朗逸”更多优惠信息的朋友请填写【咨询底价】或拨打电话:400-638-1019报名购车。详情如下:
朗逸最新价格变化表 | ||||
车型 | 指导价(万元) | 现价(万元) | 优惠幅度 | 优惠比例 |
2013款 朗逸 改款 1.6L 自动风尚版 | 12.49 | 11.73 | 降 0.76万元 | 降 6.08% |
2015款 朗逸 改款 1.4TSI DSG30周年纪念版 | 15.69 | 14.93 | 降 0.76万元 | 降 4.84% |
2013款 朗逸 改款 1.6L 自动豪华版 | 14.69 | 13.93 | 降 0.76万元 | 降 5.17% |
2013款 朗逸 改款 1.6L 自动舒适版 | 13.79 | 13.03 | 降 0.76万元 | 降 5.51% |
保定地区4S经销商 2015年02月04日行情 |
在保养方面,朗逸享受厂家提供三年或10万公里整车质保,每行驶5000公里进行一次常规的小保养(更换机油、机滤)的费用在202元左右;大保养的周期需要根据车况而定,进行大保养的时候需要更换机油和三滤(机滤、空滤和汽滤),费用在388元左右(以上皆以4S店报价为准)。
●编辑点评:
朗逸作为一款紧凑型轿车,外型大气,内部空间也充裕,在家用方面,也有很高的经济性和性价比。在精准定位之余,朗逸优秀的产品实力也是它持续走俏市场,赢得消费者青睐的重要因素。经过五年的经营,朗逸不断丰富产品体系、优化产品品质,实现了产品的纵深发展,为它在国内市场积聚了独特的品牌竞争优势。
更多朗逸汽车销售信息欢迎到店咨询:
商家名称:保定市聚合汽车维修有限公司 <点击进入>
销售电话:400-638-1019
店面地址:河北省保定市三丰西路466号
以上行情资讯是由汽车点评网保定站为您提供。有意参加团购的网友请加入保定汽车点评网QQ群:93096432,329971583。汽车点评网网友电话或通过汽车点评网团报名均可享受最低团购优惠价格。团购报名咨询热线:0312-5065353。(文/汽车点评 庞培)
欢迎关注汽车点评网微信公众平台:
注:汽车市场价格多变,文章内的价格信息为编辑在市场上采集到的当日实时价格,以当日为准。同时此价格是经销商的个体行为,所以文中价格仅供参考。另外,文中图片为车型资料图片,价格信息与图片拍摄地点无关。
产品名称 | 2014款 朗逸 1.4TSI DSG蓝驱版 | 2014款 朗逸 1.6L 自动运动版 | 2013款 朗逸 经典 1.6L 手动风尚版 |
经销商报价 | 11.24-15.49万 | 11.39-15.69万 | 8.08-12.19万 |
厂商报价 | 14.99万 | 15.19万 | 10.78万 |
产地属性 | 国产 | 国产 | 国产 |
级别属性 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 |
款型 | 2014 | 2014 | 2013 |
排量(L) | 1.4L | 1.6L | 1.6L |
最高车速(km/h) | 205Km/h | 183Km/h | 180Km/h |
0-100加速时间 | 9.2s | 12.3s | 11.8s |
保修政策 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 |
长/宽/高(mm) | 4605/1765/1460 | 4605/1765/1460 | 4608/1743/1465 |
轴距(mm) | 2610 | 2610 | 2610 |
整备质量(Kg) | 1305 | 1265 | 1245 |
车身结构 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 |
车门数(个) | 4 | 4 | 4 |
座位数(个) | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L) | 55 | 55 | 55 |
行李箱容积(L) | 478 | 478 | 472 |
气缸容积(cc) | 1395 | 1598 | 1598 |
进气方式 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 自然吸气 |
气缸排列形式 | L | L | L |
气缸数(个) | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 |
配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC |
最大马力(Ps) | 131 | 110 | 105 |
最大功率(kW) | 96 | 81 | 77 |
最大功率转速(rpm) | 5000 | 5800 | 5250 |
最大扭矩(Nm) | 225 | 155 | 155 |
最大扭矩转速(rpm) | 1400-3500 | 3800 | 3750 |
燃油类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) |
供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
缸盖材料 | 铝 | 铝 | 铝 |
缸体材料 | 铁 | 铁 | 铁 |
排放标准 | 国IV | 国IV | 国IV |
变速箱简称 | 7挡双离合 | 6挡手自一体 | 5挡手动 |
挡位个数 | 7 | 6 | 5 |
变速箱类型 | DCT(双离合) | AT | MT |
驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
后悬挂类型 | 扭力梁式半独立悬架 | 扭力梁式半独立悬架 | 扭力梁式半独立悬架 |
助力类型 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 |
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
驻车制动类型 | 手刹 | 手刹 | 手刹 |
前轮胎规格 | 195/65R15 | 205/55R16 | 195/65R15 |
后轮胎规格 | 195/65R15 | 205/55R16 | 195/65R15 |
备胎 | 全尺寸 | 非全尺寸 | 全尺寸 |
驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● |
副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● |
前排侧气囊 | ● | ● | - |
后排侧气囊 | - | - | - |
前排头部气囊(气帘) | - | ● | - |
后排头部气囊(气帘) | - | ● | - |
膝部气囊 | - | - | - |
胎压监测装置 | ● | ● | - |
零胎压继续行驶 | - | - | - |
安全带未系提示 | ● | ● | ● |
ISO FIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● |
LATCH儿童座椅接口 | ● | ● | - |
电子防盗 | ● | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● | ● |
无钥匙启动系统 | - | ○ | - |
夜视系统 | - | - | - |
主动安全 | - | - | - |
ABS防抱死刹车 | ● | ● | ● |
制动力分配 | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS等) | ● | ● | - |
牵引力控制系统 | ● | ● | ● |
车身稳定控制 | ● | ● | - |
自动驻车/上坡辅助 | ● | ● | - |
陡坡缓降系统 | - | - | - |
可变悬挂 | - | - | - |
空气悬挂 | - | - | - |
主动转向系统 | - | - | - |
并线提示系统 | - | - | - |
可变转向比 | - | - | - |
天窗 | ○ | ● | ○ |
全景天窗 | - | - | - |
运动版套装 | - | - | - |
铝合金轮圈 | ● | ● | ● |
电动吸合门 | - | - | - |
真皮方向盘 | - | ● | - |
方向盘上下调节 | ● | ● | ● |
方向盘前后调节 | - | - | - |
方向盘电动调节 | - | - | - |
多功能方向盘 | - | ● | - |
方向盘换挡 | - | ● | - |
定速巡航系统 | - | ● | - |
自适应巡航控制 | - | - | - |
前雷达 | - | ||
后倒车雷达 | ● | ● | - |
倒车影像 | ○ | ○ | - |
全景摄像头 | - | - | - |
自动倒车入位 | - | - | - |
行车电脑显示屏 | ● | ● | ● |
HUD抬头数字显示 | - | - | - |
皮质座椅 | - | ● | ○ |
运动座椅 | - | - | - |
座椅高低调节 | ● | ● | ● |
腰部支撑调节 | ● | ● | - |
肩部支撑调节 | - | - | - |
前排座椅电动调节 | - | - | - |
第二排座椅靠背调节 | - | - | - |
第二排座椅移动 | - | - | - |
后排座椅电动调节 | - | - | - |
电动座椅记忆 | - | - | - |
前排座椅加热 | - | - | - |
后排座椅加热 | - | - | - |
座椅通风 | - | - | - |
座椅按摩 | - | - | - |
后排座椅整体放倒 | - | - | - |
后排座椅按比例放倒 | ● | ● | ○ |
第三排座椅 | - | - | - |
前座中央扶手 | ● | ● | ● |
后座中央扶手 | ● | ● | ○ |
后排杯架 | ● | ● | ○ |
电动后备箱 | - | - | - |
GPS导航系统 | ○ | ○ | - |
网络互动系统 | - | - | - |
中控台液晶屏 | ○ | ○ | - |
多媒体控制系统 | - | - | - |
内置硬盘 | - | - | - |
蓝牙/电话系统 | ○ | ○ | - |
车载电视 | - | - | - |
后排液晶屏 | - | - | - |
中控液晶屏分屏显示 | - | - | - |
外接音源支持 | ● | ● | - |
MP3/WMA支持 | ● | ● | ● |
单碟CD | ● | ● | ● |
虚拟多碟CD | - | - | - |
多碟CD系统 | - | - | - |
单碟DVD | - | - | - |
多碟DVD系统 | - | - | - |
2-3喇叭扬声器系统 | - | - | - |
4-5喇叭扬声器系统 | - | - | - |
6-7喇叭扬声器系统 | - | - | - |
≥8喇叭扬声器系统 | ● | ● | ● |
氙气大灯 | - | - | - |
LED大灯 | - | - | - |
日间行车灯 | - | - | - |
感应大灯 | - | - | - |
转向辅助灯 | - | - | - |
前雾灯 | ● | ● | ● |
大灯高度可调 | ● | ● | - |
大灯清洗装置 | - | - | - |
车内氛围灯 | - | - | - |
前电动车窗 | ● | ● | ● |
后电动车窗 | ● | ● | ● |
车窗防夹手功能 | ● | ● | ● |
防紫外线/隔热玻璃 | ● | ● | ● |
后视镜电动调节 | ● | ● | ● |
后视镜加热 | ● | ● | - |
后视镜自动防眩目 | - | - | - |
后视镜电动折叠 | - | - | - |
后视镜记忆 | - | - | - |
后风挡遮阳帘 | - | - | - |
后车窗遮阳帘 | - | - | - |
遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● |
后雨刷 | - | - | - |
感应雨刷 | - | - | - |
手动空调 | - | - | ● |
自动空调 | ● | ● | - |
后排独立空调 | - | - | - |
后排出风口 | - | - | - |
温度分区控制 | - | - | - |
车内空气净化 | ● | ● | ● |
车载冰箱 | - | - | - |
12.09万2024款 1.5L 自动得逸版
前置前驱 6挡自动 三厢车
12.79万2024款 1.5L 自动满逸版
前置前驱 6挡自动 三厢车
13.09万2024款 1.5L 自动五百万版
前置前驱 6挡自动 三厢车
13.09万2024款 1.5L 自动星空五百万版
前置前驱 6挡自动 三厢车
13.89万2024款 300TSI DSG满逸版
前置前驱 7挡双离合 三厢车
13.89万2024款 300TSI DSG星空满逸版
前置前驱 7挡双离合 三厢车
14.39万2024款 300TSI DSG星空领先版
前置前驱 7挡双离合 三厢车
15.19万2024款 300TSI DSG永逸版
前置前驱 7挡双离合 三厢车
15.19万2024款 300TSI DSG星空永逸版
前置前驱 7挡双离合 三厢车
13.09万2023款 改款 200TSI DSG星空满逸版
前置前驱 7挡双离合 三厢车
9.40万2023款 新锐 1.5L 手动新逸版
前置前驱 5挡手动 三厢车
10.00万2023款 新锐 1.5L 自动新逸版
前置前驱 5挡手动 三厢车
11.00万2023款 新锐 1.5L 自动新愿版
前置前驱 5挡手动 三厢车
12.09万2023款 改款 1.5L 自动得逸版
前置前驱 6挡自动 三厢车
12.79万2023款 改款 1.5L 自动满逸版
前置前驱 6挡自动 三厢车
13.09万2023款 1.5L 自动星空五百万版
前置前驱 6挡自动 三厢车
13.09万2023款 改款 1.5L 自动五百万版
前置前驱 6挡自动 三厢车
13.09万2023款 改款 1.5L 自动星空五百万版
前置前驱 6挡自动 三厢车
13.89万2023款 300TSI DSG满逸版
前置前驱 7挡双离合 三厢车
13.89万2023款 300TSI DSG星空满逸版
前置前驱 7挡双离合 三厢车
15.19万2023款 300TSI DSG永逸版
前置前驱 7挡双离合 三厢车
15.19万2023款 300TSI DSG星空永逸版
前置前驱 7挡双离合 三厢车
新车指导价:8.00-15.19万