| 雅阁最新价格变化表 | ||||
| 车型 | 指导价(万元) | 现价(万元) | 优惠幅度 | 优惠比例 |
| 雅阁 2015款 2.0 LX 周年限量版 | 17.98 | 15.98 | 降 2万元 | 降 11.12% |
| 雅阁 2014款 2.0 LX 舒适版 | 17.98 | 15.98 | 降 2万元 | 降 11.12% |
| 雅阁 2014款 2.0 EX 豪华版 | 20.68 | 18.68 | 降 2万元 | 降 9.67% |
| 雅阁 2014款 2.0 EXN 豪华导航版 | 21.68 | 19.68 | 降 2万元 | 降 9.23% |
| 雅阁 2014款 2.4 LX 舒适版 | 21.98 | 19.98 | 降 2万元 | 降 9.1% |
| 雅阁 2014款 2.4 EX 豪华版 | 22.98 | 20.98 | 降 2万元 | 降 8.7% |
| 雅阁 2014款 2.4 EXN 豪华导航版 | 23.58 | 21.58 | 降 2万元 | 降 8.48% |
| 雅阁 2014款 3.0 VTI 尊贵版 | 27.28 | 25.28 | 降 2万元 | 降 7.33% |
| 雅阁 2014款 3.0 EXLN 旗舰版 | 29.88 | 27.88 | 降 2万元 | 降 6.69% |
| 成都地区4S经销商 2014年12月25日行情 | ||||
广本雅阁外形图
广本雅阁细节图
【编辑点评】本田雅阁在过去的十多年里已然成为国内中高级车的标杆之一,从第六代国产正式进入中国市场,到第七代树立标杆,再到第八代雅阁的“跃级而立”,大气、豪华、全面的特质使本田这个品牌在中国稳稳立足。2013款雅阁新增了2.0PE和2.4PE两个全新配置。PE版本车型在外观方面配置了动感的运动尾翼,并使用了专属的探戈红颜色,内饰也采用了红色缝线的黑色皮座椅。同时,2.0PE和2.4PE都拥有遥控启动发动机系统,车主通过遥控钥匙,可远距离启动发动机。(文/汽车点评网 张旭辰)
注:汽车市场价格多变,文章内的价格信息为编辑在市场上采集到的当日实时价格,以当日为准。同时此价格是经销商的个体行为,所以文中价格仅供参考。另外,文中图片为车型资料图片,价格信息与图片拍摄地点无关。
成都百翔汽车销售服务有限公司
电话:028-86387766
地址:成都市金牛区蜀西路83号(羊西线铁路桥旁)
| 雅阁 2.0L LX 舒适版 | |
| 经销商报价 | 13.49-17.98万 |
| 厂商报价 | 17.98万 |
| 产地属性 | 国产 |
| 级别属性 | 中型车 |
| 款型 | 2014 |
| 排量(L) | 2.0L |
| 最高车速(km/h) | 200Km/h |
| 工信部综合油耗 | 7.6L |
| 保修政策 | 三年或10万公里 |
| 长/宽/高(mm) | 4930/1845/1470 |
| 轴距(mm) | 2775 |
| 前轮距(mm) | 1595 |
| 后轮距(mm) | 1585 |
| 整备质量(Kg) | 1495 |
| 车身结构 | 三厢车 |
| 车门数(个) | 4 |
| 座位数(个) | 5 |
| 油箱容积(L) | 65 |
| 气缸容积(cc) | 1997 |
| 进气方式 | 自然吸气 |
| 气缸排列形式 | L |
| 气缸数(个) | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 |
| 压缩比 | 10.6 |
| 配气机构 | SOHC |
| 最大马力(Ps) | 155 |
| 最大功率(kW) | 114 |
| 最大功率转速(rpm) | 6500 |
| 最大扭矩(Nm) | 190 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 4300 |
| 发动机特有技术 | i-VTEC |
| 燃油类型 | 汽油 |
| 燃油标号 | 93号(京92号) |
| 供油方式 | 多点电喷 |
| 缸盖材料 | 铝 |
| 缸体材料 | 铝 |
| 排放标准 | 国IV(京Ⅴ) |
| 变速箱简称 | CVT无级变速 |
| 挡位个数 | 无级变速 |
| 变速箱类型 | CVT |
| 驱动方式 | 前置前驱 |
| 前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬挂 |
| 后悬挂类型 | 多连杆式独立悬挂 |
| 助力类型 | 电动助力 |
| 车体结构 | 承载式 |
| 前制动器类型 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 盘式 |
| 驻车制动类型 | 电子驻车 |
| 前轮胎规格 | 215/60R16 |
| 后轮胎规格 | 215/60R16 |
| 备胎 | 非全尺寸 |
17.98万2025款 运动系列 260TURBO 舒适版
前置前驱 无级变速挡无级变速 三厢车
19.78万2025款 运动系列 260TURBO 豪华版
前置前驱 无级变速挡无级变速 三厢车
21.48万2025款 运动系列 260TURBO 尊贵版
前置前驱 无级变速挡无级变速 三厢车
23.88万2025款 260TURBO 旗舰版
前置前驱 无级变速挡无级变速 三厢车
17.98万2025款 260TURBO 舒适版
前置前驱 无级变速挡无级变速 三厢车
19.78万2025款 260TURBO 豪华版
前置前驱 无级变速挡无级变速 三厢车
21.48万2025款 260TURBO 尊贵版
前置前驱 无级变速挡无级变速 三厢车
新车指导价:17.98-23.88万




