产品名称 | 2013款 保时捷Panamera Platinum Edition | 2013款 保时捷Panamera 4 Platinum Edition |
经销商报价 | 90.23-122万 | 96.9-129.2万 |
厂商报价 | 120.3万 | 129.2万 |
产地属性 | 进口 | 进口 |
级别属性 | 跑车 | 跑车 |
款型 | 2013 | 2013 |
排量(L) | 3.6L | 3.6L |
最高车速(km/h) | 259Km/h | 257Km/h |
0-100加速时间 | 6.3s | 6.1s |
保修政策 | 两年不限里程 | 两年不限里程 |
长/宽/高(mm) | 4970/1931/1418 | 4970/1931/1418 |
轴距(mm) | 2920 | 2920 |
车身结构 | 跑车 | 跑车 |
车门数(个) | 5 | 5 |
座位数(个) | 4 | 4 |
油箱容积(L) | 80 | 80 |
行李箱容积(L) | 445-1263 | 445-1263 |
气缸容积(cc) | 3605 | 3605 |
进气方式 | 自然吸气 | 自然吸气 |
气缸排列形式 | V | V |
气缸数(个) | 6 | 6 |
每缸气门数(个) | 4 | 4 |
压缩比 | 12.5 | 12.5 |
配气机构 | DOHC | DOHC |
最大马力(Ps) | 300 | 300 |
最大功率(kW) | 220 | 220 |
最大功率转速(rpm) | 6200 | 6200 |
最大扭矩(Nm) | 400 | 400 |
最大扭矩转速(rpm) | 3750 | 3750 |
燃油类型 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 93号(京92号) | 93号(京92号) |
供油方式 | 直喷 | 直喷 |
缸盖材料 | 铝 | 铝 |
缸体材料 | 铝 | 铝 |
排放标准 | 欧IV | 欧IV |
变速箱简称 | 7挡双离合 | 7挡双离合 |
挡位个数 | 7 | 7 |
变速箱类型 | DCT(双离合) | DCT(双离合) |
驱动方式 | 前置后驱 | 前置四驱 |
前悬挂类型 | 双横臂式独立悬挂 | 双横臂式独立悬挂 |
后悬挂类型 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 |
助力类型 | 电动助力 | 电动助力 |
车体结构 | 承载式 | 承载式 |
前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 |
驻车制动类型 | 电子驻车 | 电子驻车 |
前轮胎规格 | 255/45R19 | 255/45R19 |
后轮胎规格 | 285/40R19 | 285/40R19 |
备胎 | - | - |
驾驶座安全气囊 | ● | ● |
副驾驶安全气囊 | ● | ● |
前排侧气囊 | ● | ● |
后排侧气囊 | - | - |
前排头部气囊(气帘) | ● | ● |
后排头部气囊(气帘) | ● | ● |
膝部气囊 | ● | ● |
胎压监测装置 | ● | ● |
零胎压继续行驶 | - | - |
安全带未系提示 | ● | ● |
ISO FIX儿童座椅接口 | - | - |
LATCH儿童座椅接口 | ● | ● |
电子防盗 | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● |
无钥匙启动系统 | - | - |
夜视系统 | - | - |
主动安全 | - | - |
ABS防抱死刹车 | ● | ● |
制动力分配 | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS等) | ● | ● |
牵引力控制系统 | ● | ● |
车身稳定控制 | ● | ● |
自动驻车/上坡辅助 | ● | ● |
陡坡缓降系统 | - | - |
可变悬挂 | ● | ● |
空气悬挂 | ● | ● |
主动转向系统 | - | - |
并线提示系统 | - | - |
可变转向比 | ● | ● |
天窗 | ● | ● |
全景天窗 | - | - |
运动版套装 | - | - |
铝合金轮圈 | ● | ● |
电动吸合门 | ● | ● |
真皮方向盘 | ● | ● |
方向盘上下调节 | ● | ● |
方向盘前后调节 | ● | ● |
方向盘电动调节 | ○ | ○ |
多功能方向盘 | ○ | ○ |
方向盘换挡 | ● | ● |
定速巡航系统 | ● | ● |
自适应巡航控制 | - | - |
后倒车雷达 | ● | ● |
倒车影像 | ● | ● |
全景摄像头 | - | - |
自动倒车入位 | - | - |
行车电脑显示屏 | ● | ● |
HUD抬头数字显示 | - | - |
皮质座椅 | ● | ● |
运动座椅 | ● | ● |
座椅高低调节 | ● | ● |
腰部支撑调节 | ● | ● |
肩部支撑调节 | - | - |
前排座椅电动调节 | ● | ● |
第二排座椅靠背调节 | ● | ● |
第二排座椅移动 | ● | ● |
后排座椅电动调节 | ● | ● |
电动座椅记忆 | ● | ● |
前排座椅加热 | ● | ● |
后排座椅加热 | ● | ● |
座椅通风 | - | - |
座椅按摩 | - | - |
后排座椅整体放倒 | - | - |
后排座椅按比例放倒 | ● | ● |
第三排座椅 | - | - |
前座中央扶手 | ● | ● |
后座中央扶手 | ● | ● |
后排杯架 | ● | ● |
电动后备箱 | ● | ● |
GPS导航系统 | ● | ● |
网络互动系统 | - | - |
中控台液晶屏 | ● | ● |
多媒体控制系统 | - | - |
内置硬盘 | ● | ● |
蓝牙/电话系统 | ● | ● |
车载电视 | - | - |
后排液晶屏 | - | - |
中控液晶屏分屏显示 | - | - |
外接音源支持 | ● | ● |
MP3/WMA支持 | ● | ● |
单碟CD | - | - |
虚拟多碟CD | - | - |
多碟CD系统 | - | - |
单碟DVD | - | - |
多碟DVD系统 | ● | ● |
2-3喇叭扬声器系统 | - | - |
4-5喇叭扬声器系统 | - | - |
6-7喇叭扬声器系统 | - | - |
≥8喇叭扬声器系统 | ● | ● |
氙气大灯 | ● | ● |
LED大灯 | - | - |
日间行车灯 | ● | ● |
感应大灯 | ● | ● |
转向辅助灯 | ● | ● |
前雾灯 | ● | ● |
大灯高度可调 | ● | ● |
大灯清洗装置 | ● | ● |
车内氛围灯 | - | - |
前电动车窗 | ● | ● |
后电动车窗 | ● | ● |
车窗防夹手功能 | ● | ● |
防紫外线/隔热玻璃 | ● | ● |
后视镜电动调节 | ● | ● |
后视镜加热 | ● | ● |
后视镜自动防眩目 | ● | ● |
后视镜电动折叠 | ● | ● |
后视镜记忆 | ● | ● |
后风挡遮阳帘 | - | - |
后车窗遮阳帘 | - | - |
遮阳板化妆镜 | ● | ● |
后雨刷 | - | - |
感应雨刷 | ● | ● |
手动空调 | - | - |
自动空调 | ● | ● |
后排独立空调 | ● | ● |
后排出风口 | ● | ● |
温度分区控制 | ● | ● |
车内空气净化 | ● | ● |
车载冰箱 | - | - |
119.30万2023款 4 Sport Turismo 2.9T
前置四驱 8挡双离合 旅行车
112.70万2023款 改款 2.9T 铂金版
前置后驱 8挡双离合 掀背车
121.00万2023款 改款 行政加长铂金版 2.9T
前置后驱 8挡双离合 掀背车
128.00万2023款 改款 4 行政加长铂金版 2.9T
前置四驱 8挡双离合 掀背车
136.30万2023款 4S 2.9T
前置四驱 8挡双离合 掀背车
139.30万2023款 4S Sport Turismo 2.9T
前置四驱 8挡双离合 旅行车
148.60万2023款 4S 行政加长版 2.9T
前置四驱 8挡双离合 掀背车
182.60万2023款 GTS 4.0T
前置四驱 8挡双离合 掀背车
235.60万2023款 Turbo S 4.0T
前置四驱 8挡双离合 掀背车
247.60万2023款 Turbo S 行政加长版 4.0T
前置四驱 8挡双离合 掀背车
99.80万2023款 2.9T
前置后驱 8挡双离合 掀背车
115.60万2023款 行政加长版 2.9T
前置后驱 8挡双离合 掀背车
122.40万2023款 4 行政加长版 2.9T
前置四驱 8挡双离合 掀背车
新车指导价:99.80-247.60万