产品名称 | 2013款 奥德赛 2.4 豪华版 | 2013款 奥德赛 2.4 领秀版 | 2013款 奥德赛 2.4 智能版 | 2013款 奥德赛 2.4 舒适版 |
经销商报价 | 19.26-25.68万 | 20.9899-27.98万 | 20.01-26.68万 | 17.2399-22.98万 |
厂商报价 | 25.68万 | 27.98万 | 26.68万 | 22.98万 |
产地属性 | 国产 | 国产 | 国产 | 国产 |
级别属性 | MPV | MPV | MPV | MPV |
款型 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 |
排量(L) | 2.4L | 2.4L | 2.4L | 2.4L |
最高车速(km/h) | 200Km/h | 200Km/h | 200Km/h | 200Km/h |
0-100加速时间 | 12.3s | 12.3s | 12.3s | 12.3s |
保修政策 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
长/宽/高(mm) | 4810/1802/1570 | 4810/1802/1570 | 4810/1802/1570 | 4810/1802/1570 |
轴距(mm) | 2830 | 2830 | 2830 | 2830 |
前轮距(mm) | 1557 | 1557 | 1557 | 1557 |
后轮距(mm) | 1552 | 1552 | 1552 | 1552 |
最小离地间隙(mm) | 126 | 126 | 126 | 126 |
整备质量(Kg) | 1710 | 1710 | 1710 | 1650 |
车身结构 | MPV | MPV | MPV | MPV |
车门数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位数(个) | 7 | 7 | 7 | 7 |
油箱容积(L) | 65 | 65 | 65 | 65 |
行李箱容积(L) | 259-708 | 259-708 | 259-708 | 259-708 |
发动机型号 | K24A | K24A | K24A | K24A |
气缸容积(cc) | 2354 | 2354 | 2354 | 2354 |
进气方式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
气缸排列形式 | L | L | L | L |
气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 |
压缩比 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸径 | 87 | 87 | 87 | 87 |
冲程 | 99 | 99 | 99 | 99 |
最大马力(Ps) | 181 | 181 | 181 | 181 |
最大功率(kW) | 133 | 133 | 133 | 133 |
最大功率转速(rpm) | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 |
最大扭矩(Nm) | 218 | 218 | 218 | 218 |
最大扭矩转速(rpm) | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 |
发动机特有技术 | i-VETC | i-VETC | i-VETC | i-VETC |
燃油类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) |
供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
缸盖材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
缸体材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
排放标准 | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV |
变速箱简称 | 5挡手自一体 | 5挡手自一体 | 5挡手自一体 | 5挡手自一体 |
挡位个数 | 5 | 5 | 5 | 5 |
变速箱类型 | AT | AT | AT | AT |
驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
前悬挂类型 | 双横臂式独立悬挂 | 双横臂式独立悬挂 | 双横臂式独立悬挂 | 双横臂式独立悬挂 |
后悬挂类型 | 双横臂式独立悬架 | 双横臂式独立悬挂 | 双横臂式独立悬挂 | other_999 |
助力类型 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 |
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
驻车制动类型 | 脚刹 | 脚刹 | 脚刹 | 脚刹 |
前轮胎规格 | 215/55R17 | 215/55R17 | 215/55R17 | 215/60R16 |
后轮胎规格 | 215/55R17 | 215/55R17 | 215/55R17 | 215/60R16 |
备胎 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
前排侧气囊 | ● | ● | ● | ● |
后排侧气囊 | - | - | - | - |
前排头部气囊(气帘) | ● | ● | ● | - |
后排头部气囊(气帘) | ● | ● | ● | - |
膝部气囊 | - | - | - | - |
胎压监测装置 | - | - | - | - |
零胎压继续行驶 | - | - | - | - |
安全带未系提示 | ● | ● | ● | ● |
ISO FIX儿童座椅接口 | - | - | - | - |
LATCH儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● |
电子防盗 | ● | ● | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● |
无钥匙启动系统 | - | ● | ● | - |
夜视系统 | - | - | - | - |
主动安全 | - | - | - | - |
ABS防抱死刹车 | ● | ● | ● | ● |
制动力分配 | ● | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS等) | ● | ● | ● | - |
牵引力控制系统 | ● | ● | ● | - |
车身稳定控制 | ● | ● | ● | - |
自动驻车/上坡辅助 | - | - | - | - |
陡坡缓降系统 | - | - | - | - |
可变悬挂 | - | - | - | - |
空气悬挂 | - | - | - | - |
主动转向系统 | - | - | - | - |
并线提示系统 | - | - | - | - |
可变转向比 | ● | ● | ● | ● |
天窗 | ● | ● | ● | - |
全景天窗 | - | - | - | - |
运动版套装 | - | - | - | - |
铝合金轮圈 | ● | ● | ● | ● |
电动吸合门 | - | - | - | - |
真皮方向盘 | ● | ● | ● | - |
方向盘上下调节 | ● | ● | ● | ● |
方向盘前后调节 | ● | ● | ● | ● |
方向盘电动调节 | - | - | - | - |
多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● |
方向盘换挡 | - | - | - | - |
定速巡航系统 | ● | ● | ● | - |
自适应巡航控制 | - | - | - | - |
后倒车雷达 | ● | ● | ● | ● |
倒车影像 | - | - | - | - |
全景摄像头 | - | - | - | - |
自动倒车入位 | - | - | - | - |
行车电脑显示屏 | ● | ● | ● | ● |
HUD抬头数字显示 | - | - | - | - |
皮质座椅 | ● | ● | ● | - |
运动座椅 | - | - | - | - |
座椅高低调节 | ● | ● | ● | ● |
腰部支撑调节 | ● | ● | ● | - |
肩部支撑调节 | - | - | - | - |
前排座椅电动调节 | ● | ● | ● | - |
第二排座椅靠背调节 | ● | ● | ● | ● |
第二排座椅移动 | ● | ● | ● | ● |
后排座椅电动调节 | - | - | - | - |
电动座椅记忆 | - | - | - | - |
前排座椅加热 | ● | ● | ● | - |
后排座椅加热 | - | - | - | - |
座椅通风 | - | - | - | - |
座椅按摩 | - | - | - | - |
后排座椅整体放倒 | - | - | - | - |
后排座椅按比例放倒 | ● | ● | ● | ● |
第三排座椅 | ● | ● | ● | ● |
前座中央扶手 | ● | ● | ● | ● |
后座中央扶手 | ● | ● | ● | ● |
后排杯架 | ● | ● | ● | ● |
电动后备箱 | - | - | - | - |
GPS导航系统 | - | ● | - | - |
网络互动系统 | - | - | - | - |
中控台液晶屏 | - | ● | - | - |
多媒体控制系统 | - | - | - | - |
内置硬盘 | - | - | - | - |
蓝牙/电话系统 | ● | ● | ● | - |
车载电视 | - | - | - | - |
后排液晶屏 | - | - | - | - |
中控液晶屏分屏显示 | - | - | - | - |
外接音源支持 | ● | ● | ● | ● |
MP3/WMA支持 | ● | ● | ● | ● |
单碟CD | ● | - | ● | ● |
虚拟多碟CD | - | - | - | - |
多碟CD系统 | - | - | - | - |
单碟DVD | - | ● | - | - |
多碟DVD系统 | - | - | - | - |
2-3喇叭扬声器系统 | - | - | - | - |
4-5喇叭扬声器系统 | - | - | - | - |
6-7喇叭扬声器系统 | ● | ● | ● | ● |
≥8喇叭扬声器系统 | - | - | - | - |
氙气大灯 | ● | ● | ● | - |
LED大灯 | - | - | - | - |
日间行车灯 | - | - | - | - |
感应大灯 | ● | ● | ● | - |
转向辅助灯 | - | - | - | - |
前雾灯 | ● | ● | ● | ● |
大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● |
大灯清洗装置 | ● | ● | ● | - |
车内氛围灯 | - | - | - | - |
前电动车窗 | ● | ● | ● | ● |
后电动车窗 | ● | ● | ● | ● |
车窗防夹手功能 | ● | ● | ● | ● |
防紫外线/隔热玻璃 | - | - | - | - |
后视镜电动调节 | ● | ● | ● | ● |
后视镜加热 | ● | ● | ● | - |
后视镜自动防眩目 | - | ● | ● | - |
后视镜电动折叠 | ● | ● | ● | ● |
后视镜记忆 | - | - | - | - |
后风挡遮阳帘 | - | - | - | - |
后车窗遮阳帘 | - | - | - | - |
遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● | ● |
后雨刷 | ● | ● | ● | ● |
感应雨刷 | - | - | - | - |
手动空调 | - | - | - | - |
自动空调 | ● | ● | ● | - |
后排独立空调 | ● | ● | ● | ● |
后排出风口 | ● | ● | ● | ● |
温度分区控制 | ● | ● | ● | ● |
车内空气净化 | - | - | - | - |
车载冰箱 | - | - | - | - |
23.58万2024款 2.0L e:HEV 锐·悦享版
前置前驱 无挡无级变速 MPV
27.58万2024款 2.0L e:HEV 锐·智享版
前置前驱 无挡无级变速 MPV
28.58万2024款 2.0L e:HEV 锐·领享版
前置前驱 无挡无级变速 MPV
29.98万2024款 2.0L e:HEV 锐·耀享版
前置前驱 无挡无级变速 MPV
32.88万2024款 2.0L e:HEV 锐·至尊版
前置前驱 无挡无级变速 MPV
34.08万2024款 2.0L e:HEV 锐·领享福祉版
前置前驱 无挡无级变速 MPV
43.98万2024款 2.0L e:HEV 锐·御享四座版
前置前驱 无挡无级变速 MPV
23.58万2022款 2.0L e:HEV 锐·悦享版
前置前驱 无挡无级变速 MPV
27.58万2022款 2.0L e:HEV 锐·智享版
前置前驱 无挡无级变速 MPV
28.58万2022款 2.0L e:HEV 锐·领享版
前置前驱 无挡无级变速 MPV
29.98万2022款 2.0L e:HEV 锐·耀享版
前置前驱 无挡无级变速 MPV
32.88万2022款 2.0L e:HEV 锐·至尊版
前置前驱 无挡无级变速 MPV
34.08万2022款 2.0L e:HEV 锐·领享福祉版
前置前驱 无挡无级变速 MPV
35.48万2022款 2.0L e:HEV 锐·耀享福祉版
前置前驱 无挡无级变速 MPV
43.98万2022款 2.0L e:HEV 锐·御享四座版
前置前驱 无挡无级变速 MPV
新车指导价:23.58-43.98万