产品名称 | 2009款 奇骏 2.5L XV 旗舰版 CVT 4WD | 2009款 奇骏 2.5L XV 至尊版 CVT 4WD | 2009款 奇骏 2.0L XE 舒适版 CVT 4WD |
产地属性 | 国产 | 国产 | 国产 |
级别属性 | SUV | SUV | SUV |
款型 | 2009 | 2009 | 2009 |
排量 | 2.5L | 2.5L | 2.0L |
0-100加速时间 | 10.4s | 10.4s | 12s |
综合参考油耗 | 9.4L | 9.4L | 8.8L |
保修政策 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 |
长/宽/高(mm) | 4630/1785/1685 | 4630/1785/1685 | 4630/1785/1685 |
轴距(mm) | 2630 | 2630 | 2630 |
前轮距(mm) | 1530 | 1530 | 1530 |
后轮距(mm) | 1535 | 1535 | 1535 |
最小离地间隙(mm) | 203 | 203 | 203 |
整备质量(Kg) | 1594 | 1594 | 1549 |
车身结构 | SUV | SUV | SUV |
车门数 | 5 | 5 | 5 |
座位数 | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L) | 65 | 65 | 65 |
行李箱容积(L) | 479-603 | 479-603 | 479-603 |
气缸容积(cc) | 2488 | 2488 | 1997 |
进气方式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
气缸排列形式 | L | L | L |
气缸数 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数 | 4 | 4 | 4 |
压缩比 | 9.6 | 9.6 | 10 |
配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC |
最大马力(Ps) | 184 | 184 | 144 |
最大功率(kW) | 135 | 135 | 106 |
最大功率转速(rpm) | 6000 | 6000 | 5200 |
最大扭矩(Nm) | 227 | 227 | 198 |
最大扭矩转速(rpm) | 4400 | 4400 | 4400 |
燃油类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 93号 | 93号 | 93号 |
供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
缸盖材料 | 铝 | 铝 | 铝 |
缸体材料 | 铝 | 铝 | 铝 |
排放标准 | 欧IV | 欧IV | 欧IV |
变速箱简称 | 6挡CVT手自一体 | 6挡CVT手自一体 | 6挡CVT手自一体 |
挡位个数 | 6 | 6 | 6 |
变速箱类型 | CVT | CVT | CVT |
驱动方式 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 |
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬挂+横向稳定杆 | 麦弗逊式独立悬挂+横向稳定杆 | 麦弗逊式独立悬挂+横向稳定杆 |
后悬挂类型 | 带横向稳定杆+复合多连杆式独立悬挂 | 带横向稳定杆+复合多连杆式独立悬挂 | 带横向稳定杆+复合多连杆式独立悬挂 |
助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
前轮胎规格 | 215/60R17 | 215/60R17 | 215/65R16 |
后轮胎规格 | 215/60R17 | 215/60R17 | 215/65R16 |
备胎 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● |
副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● |
前排侧气囊 | ● | ● | - |
后排侧气囊 | - | - | - |
前排头部气囊(气帘) | ● | ● | - |
后排头部气囊(气帘) | ● | ● | - |
膝部气囊 | - | - | - |
电子防盗 | - | - | - |
车内中控锁 | ● | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● | ● |
无钥匙启动系统 | ● | ● | - |
夜视系统 | - | - | - |
主动安全 | - | - | - |
ABS防抱死刹车 | ● | ● | ● |
制动力分配 | ● | ● | ● |
刹车辅助 | ● | ● | ● |
牵引力控制系统 | ● | ● | - |
车身稳定控制 | ● | ● | - |
自动驻车/上坡辅助 | ● | ● | - |
陡坡缓降系统 | ● | ● | - |
可变悬挂 | - | - | - |
胎压监测装置 | - | - | - |
零胎压继续行驶 | - | - | - |
主动转向系统 | - | - | - |
并线提示系统 | - | - | - |
天窗 | ● | ● | ● |
全景天窗 | - | - | - |
运动版套装 | - | - | - |
铝合金轮圈 | ● | ● | ● |
真皮方向盘 | ● | ● | ● |
方向盘上下调节 | ● | ● | ● |
方向盘前后调节 | - | - | - |
多功能方向盘 | ● | ● | - |
方向盘换挡 | - | - | - |
定速巡航系统 | ● | ● | - |
自适应巡航控制 | - | - | - |
倒车雷达 | - | - | - |
倒车影像 | - | ● | - |
自动倒车入位 | - | - | - |
行车电脑显示屏 | ● | ● | ● |
HUD抬头数字显示 | - | - | - |
皮质座椅 | ● | ● | - |
运动座椅 | - | - | - |
座椅高低调节 | ● | ● | ● |
腰部支撑调节 | ● | ● | - |
前排座椅电动调节 | ● | ● | - |
第二排座椅靠背调节 | ● | ● | ● |
后排座椅电动调节 | - | - | - |
电动座椅记忆 | - | - | - |
前排座椅加热 | ● | ● | - |
座椅通风 | - | - | - |
座椅按摩 | - | - | - |
后排座椅整体放倒 | - | - | - |
后排座椅按比例放倒 | ● | ● | ● |
第三排座椅 | - | - | - |
前座中央扶手 | ● | ● | ● |
后座中央扶手 | ● | ● | ● |
后排杯架 | ● | ● | ● |
电动后备箱盖 | - | - | - |
GPS导航系统 | - | ● | - |
中控台液晶屏 | - | ● | - |
多媒体控制系统 | - | - | - |
蓝牙/电话系统 | - | - | - |
车载电视 | - | - | - |
后排液晶屏 | - | - | - |
外接音源支持 | - | - | - |
MP3/WMA支持 | ● | ● | - |
单碟CD | - | - | ● |
多碟CD系统 | ● | - | - |
单碟DVD | - | ● | - |
多碟DVD系统 | - | - | - |
2-3个音响扬声器 | - | - | - |
4-5个音响扬声器 | - | - | ● |
6-7个音响扬声器 | ● | ● | - |
8个以上音响扬声器 | - | - | - |
氙气大灯 | ● | ● | - |
感应大灯 | - | - | - |
转向辅助灯 | - | - | - |
前雾灯 | ● | ● | ● |
大灯高度可调 | ● | ● | ● |
大灯清洗装置 | ● | ● | - |
前电动车窗 | ● | ● | ● |
后电动车窗 | ● | ● | ● |
车窗防夹手功能 | ● | ● | ● |
后视镜电动调节 | ● | ● | ● |
后视镜加热 | - | - | - |
后视镜自动防眩目 | - | - | - |
后视镜电动折叠 | - | - | - |
后风挡遮阳帘 | - | - | - |
后车窗遮阳帘 | - | - | - |
遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● |
感应雨刷 | - | - | - |
手动空调 | - | - | ● |
自动空调 | ● | ● | - |
后排出风口 | ● | ● | ● |
温度分区控制 | - | - | - |
车内空气净化 | - | - | - |
车载冰箱 | - | - | - |
18.19万2021款 VC-Turbo 300 CVT 2WD时尚版
前置前驱 8挡无级变速 SUV
19.19万2021款 VC-Turbo 300 CVT 2WD舒适版
前置前驱 8挡无级变速 SUV
19.99万2021款 VC-Turbo 300 CVT 2WD豪华版
前置前驱 8挡无级变速 SUV
20.79万2021款 VC-Turbo 300 CVT 2WD豪华版 7座
前置前驱 8挡无级变速 SUV
21.29万2021款 VC-Turbo 300 CVT 4WD豪华版
前置四驱 8挡无级变速 SUV
23.29万2021款 VC-Turbo 300 CVT 4WD尊享版
前置四驱 8挡无级变速 SUV
24.09万2021款 VC-Turbo 300 CVT 4WD尊享版 7座
前置四驱 8挡无级变速 SUV
26.29万2021款 VC-Turbo 300 CVT 4WD至尊版
前置四驱 8挡无级变速 SUV
新车指导价:18.19-26.29万