产品名称 | 2014款 福瑞迪 1.6L AT Premium Special | 2014款 福瑞迪 1.6L MT GL | 2014款 福瑞迪 1.6L MT GLS | 2014款 福瑞迪 1.6L AT Premium |
厂商 | 东风悦达起亚 | 东风悦达起亚 | 东风悦达起亚 | 东风悦达起亚 |
级别属性 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 |
发动机 | G4FC1.6L 123马力 L4 | G4FC1.6L 123马力 L4 | G4FC1.6L 123马力 L4 | G4FC1.6L 123马力 L4 |
变速箱 | 4挡手自一体 | 5挡手动 | 5挡手动 | 4挡手自一体 |
驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
长/宽/高(mm) | 4560/1775/1460 | 4560/1775/1460 | 4560/1775/1460 | 4560/1775/1460 |
轴距(mm) | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 |
车身结构 | 三厢车4门 | 三厢车4门 | 三厢车4门 | 三厢车4门 |
最大扭矩(Nm)/转速 | 155/4200 | 155/4200 | 155/4200 | 155/4200 |
最大功率(kW)/转速 | 90/6300 | 90/6300 | 90/6300 | 90/6300 |
工信部综合油耗 | 6.6L | 6.4L | 6.4L | 6.6L |
最小离地间隙(mm) | 106 | 106 | 106 | 106 |
油箱容积(L) | 52 | 52 | 52 | 52 |
行李箱容积(L) | - | - | - | - |
整备质量(Kg) | 1206 | 1165 | 1165 | 1206 |
保修政策 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
新车指导价:7.88-10.28万