产品名称 | 2011款 MINI 1.6 Cooper One | 2011款 MINI 1.6 Cooper Fun | 2011款 MINI 1.6T Cooper S | 2010款 MINI 1.6 Cooper Cheer | 2010款 MINI 1.6 Cooper 50 Mayfair |
产地属性 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 |
级别属性 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 |
款型 | 2011 | 2011 | 2011 | 2010 | 2010 |
排量 | 1.6L | 1.6L | 1.6L | 1.6L | 1.6L |
最高车速 | 181Km/h | 197Km/h | 223Km/h | 197Km/h | 197Km/h |
0-100加速时间 | 12.3s | 10.4s | 7.2s | 10.4s | 10.4s |
综合参考油耗 | 7.7L | 7.7L | |||
保修政策 | 两年不限里程 | 两年不限里程 | 两年不限里程 | 两年不限里程 | 两年不限里程 |
长/宽/高(mm) | 3723/1683/1407 | 3723/1683/1407 | 3729/1683/1407 | 3699*1683*1407 | 3699*1683*1407 |
轴距(mm) | 2467 | 2467 | 2467 | 2467 | 2467 |
前轮距(mm) | 1459 | 1459 | 1453 | 1459 | 1459 |
后轮距(mm) | 1467 | 1467 | 1461 | 1467 | 1467 |
车体结构 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢半掀背车 | 两厢半掀背车 |
车门数 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
座位数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
油箱容积(L) | 40 | 40 | 50 | 40 | 40 |
行李箱容积(L) | 160-680 | 160-680 | 160-680 | 160-680 | 160-680 |
气缸容积(cc) | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 |
进气方式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 自然吸气 |
气缸排列形式 | L | L | L | L | L |
气缸数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
压缩比 | 11 | 11 | 10.5 | 11 | 11 |
配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸径 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
冲程 | 85.8 | 85.8 | 85.8 | 85.8 | 85.8 |
最大马力(Ps) | 98 | 120 | 184 | 120 | 120 |
最大功率(kW) | 72 | 88 | 135 | 88 | 88 |
最大功率转速(rpm) | 6000 | 6000 | 5500 | 6000 | 6000 |
最大扭矩(N·m) | 153 | 160 | 240 | 160 | 160 |
最大扭矩转速(rpm) | 3000 | 4250 | 1600-5000 | 4250 | 4250 |
燃油类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 93号 | 93号 | 93号 | 97号 | 97号 |
供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 直喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
缸盖材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
缸体材料 | 铁 | 铁 | 铝 | 铁 | 铁 |
排放标准 | 欧V | 欧V | 欧V | 欧IV | 欧IV |
变速箱简称 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 |
挡位个数 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
变速箱类型 | AT | AT | AT | AT | AT |
驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
后悬挂类型 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 |
助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
前轮胎规格 | 175/65R15 | 175/65R15 | 205/45R17 | 175/65R15 | 205/45R17 |
后轮胎规格 | 175/65R15 | 175/65R15 | 205/45R17 | 175/65R15 | 205/45R17 |
驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● |
副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● |
前排侧气囊 | ● | ● | ● | ● | ● |
后排侧气囊 | - | - | - | - | - |
前排头部气囊(气帘) | ● | ● | ● | ● | ● |
后排头部气囊(气帘) | ● | ● | ● | ● | ● |
膝部气囊 | - | - | - | - | - |
电子防盗 | ● | ● | ● | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● | ● |
无钥匙启动系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
夜视系统 | - | - | - | - | - |
主动安全 | - | - | - | - | - |
ABS防抱死刹车 | ● | ● | ● | ● | ● |
制动力分配 | ● | ● | ● | ● | ● |
刹车辅助 | ● | ● | ● | ● | ● |
牵引力控制系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
车身稳定控制 | ● | ● | ● | ● | ● |
自动驻车/上坡辅助 | - | - | - | - | - |
陡坡缓降系统 | - | - | - | - | - |
可调悬挂 | - | - | - | - | - |
胎压监测装置 | - | - | - | ● | ● |
零胎压继续行驶 | - | - | - | ● | ● |
主动转向系统 | - | - | - | - | - |
并线提示系统 | - | - | - | - | - |
天窗 | - | ● | ● | - | ● |
全景天窗 | - | ● | ● | - | ● |
运动版套装 | - | - | ● | - | - |
铝合金轮圈 | ● | ● | ● | ● | ● |
真皮方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● |
方向盘上下调节 | ● | ● | ● | ● | ● |
方向盘前后调节 | ● | ● | ● | ● | ● |
多功能方向盘 | - | ● | ● | ● | ● |
方向盘换挡 | - | ● | ● | - | - |
定速巡航系统 | - | ● | ● | - | ● |
自适应巡航控制 | - | - | - | - | - |
倒车雷达 | - | ● | ● | - | - |
倒车影像 | - | - | - | - | ● |
自动倒车入位 | - | - | - | - | - |
行车电脑显示屏 | ● | ● | ● | ● | ● |
HUD抬头数字显示 | - | - | - | - | - |
皮质座椅 | - | - | ● | - | ● |
运动座椅 | - | - | ● | ● | ● |
座椅高低调节 | ● | ● | ● | ● | ● |
腰部支撑调节 | ● | ● | ● | ● | ● |
前排座椅电动调节 | - | - | - | - | - |
后排座椅靠背调节 | - | - | - | - | - |
后排座椅电动调节 | - | - | - | - | - |
电动座椅记忆 | - | - | - | - | - |
座椅加热 | - | - | ● | - | ● |
座椅通风 | - | - | - | - | - |
座椅按摩 | - | - | - | - | - |
后排座椅整体放倒 | - | - | - | - | - |
后排座椅按比例放倒 | ● | ● | ● | ● | ● |
第三排座椅 | - | - | - | - | - |
前座中央扶手 | ● | ● | ● | - | - |
后座中央扶手 | - | - | - | - | - |
后排杯架 | ● | ● | ● | ● | ● |
电动后备箱盖 | - | - | - | - | - |
GPS导航系统 | - | - | - | - | - |
中控台液晶屏 | - | - | - | - | - |
多媒体控制系统 | - | - | - | - | - |
蓝牙/电话系统 | - | - | - | - | - |
车载电视 | - | - | - | - | - |
后排液晶屏 | - | - | - | - | - |
外接音源支持 | - | - | - | - | ● |
MP3/WMA支持 | ● | ● | ● | - | ● |
单碟CD | ● | ● | ● | ● | ● |
多碟CD系统 | - | - | - | - | - |
单碟DVD | - | - | - | - | - |
多碟DVD系统 | - | - | - | - | - |
2-3个音响扬声器 | - | - | - | - | - |
4-5个音响扬声器 | - | - | - | - | - |
6-7个音响扬声器 | ● | ● | ● | ● | ● |
8个以上音响扬声器 | - | - | - | - | - |
氙气大灯 | - | - | ● | - | ● |
感应大灯 | - | - | - | - | ● |
转向辅助灯 | - | - | - | - | - |
前雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● |
大灯高度可调 | - | - | - | - | - |
大灯清洗装置 | - | - | ● | - | ● |
前电动车窗 | ● | ● | ● | ● | ● |
后电动车窗 | - | - | - | - | - |
车窗防夹手功能 | ● | ● | ● | - | - |
后视镜电动调节 | ● | ● | ● | ● | ● |
后视镜加热 | - | - | ● | - | ● |
后视镜自动防眩目 | - | - | ● | - | ● |
后视镜电动折叠 | - | - | - | - | ● |
后风挡遮阳帘 | - | - | - | - | - |
后车窗遮阳帘 | - | - | - | - | - |
遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● | ● | ● |
感应雨刷 | - | - | - | - | ● |
手动空调 | ● | ● | - | ● | - |
自动空调 | - | - | ● | - | ● |
后排出风口 | - | - | - | - | - |
温度分区控制 | - | - | - | - | - |
车内空气净化 | - | - | - | - | - |
车载冰箱 | - | - | - | - | - |
19.98万2023款 1.5T ONE
前置前驱 7挡双离合 两厢车
20.98万2023款 1.5T ONE 五门版
前置前驱 7挡双离合 两厢车
24.03万2023款 改款 1.5T COOPER 艺术家
前置前驱 7挡双离合 两厢车
24.03万2023款 1.5T COOPER 紫夜出逃 特别版
前置前驱 7挡双离合 两厢车
25.03万2023款 改款 1.5T COOPER 艺术家 五门版
前置前驱 7挡双离合 两厢车
25.83万2023款 1.5T COOPER 执迷版
前置前驱 7挡双离合 两厢车
26.83万2023款 1.5T COOPER 执迷版 五门版
前置前驱 7挡双离合 两厢车
29.38万2023款 改款 2.0T COOPER S 艺术家
前置前驱 7挡双离合 两厢车
29.38万2023款 2.0T COOPER S 紫夜出逃 特别版
前置前驱 7挡双离合 两厢车
30.26万2023款 改款 2.0T COOPER S 赛车手
前置前驱 7挡双离合 两厢车
30.38万2023款 改款 2.0T COOPER S 艺术家 五门版
前置前驱 7挡双离合 两厢车
31.06万2023款 2.0T COOPER S 执迷版
前置前驱 7挡双离合 两厢车
32.06万2023款 2.0T COOPER S 执迷版 五门版
前置前驱 7挡双离合 两厢车
36.83万2023款 改款 2.0T COOPER S CABRIO 艺术家
前置前驱 7挡双离合 软顶敞篷车
36.83万2023款 改款二 2.0T COOPER S CABRIO 艺术家
前置前驱 7挡双离合 软顶敞篷车
新车指导价:19.98-36.83万