产品名称 | 2014款 威虎 2.5T柴油四驱豪华型1 | 2013款 威虎 2.2L-G3两驱汽油精英版长轴 | 2014款 威虎 2.5T柴油两驱豪华型1 |
经销商报价 | 10.43-11.18万 | 6.28-6.98万 | 9.13-9.69万 |
厂商报价 | 10.43万 | 6.28万 | 9.13万 |
产地属性 | 国产 | 国产 | 国产 |
级别属性 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 |
款型 | 2014 | 2013 | 2014 |
排量(L) | 2.5L | 2.2L | 2.5L |
最高车速(km/h) | 130Km/h | 130Km/h | 130Km/h |
保修政策 | 三年或6万公里 | 两年或5万公里 | 三年或6万公里 |
长/宽/高(mm) | 5310/1812/1775 | 5575/1750/1710 | 5310/1812/1735 |
轴距(mm) | 3100 | 3395 | 3100 |
前轮距(mm) | 1532 | 1460 | 1532 |
后轮距(mm) | 1537 | 1475 | 1537 |
最小离地间隙(mm) | 200 | 191 | 200 |
车身结构 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 |
车门数(个) | 4 | 4 | 4 |
座位数(个) | 5 | 5 | 5 |
气缸容积(cc) | 2498 | 2237 | 2498 |
进气方式 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 涡轮增压 |
气缸排列形式 | L | L | L |
气缸数(个) | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数(个) | 4 | 2 | 4 |
压缩比 | 18.5 | 8.8 | 18.5 |
配气机构 | DOHC | SOHC | DOHC |
最大马力(Ps) | 129 | 103 | 129 |
最大功率(kW) | 95 | 76 | 95 |
最大功率转速(rpm) | 3600-3800 | 4300-4600 | 3600-3800 |
最大扭矩(Nm) | 316 | 193 | 316 |
最大扭矩转速(rpm) | 1800-2600 | 2200-2800 | 1800-2600 |
燃油类型 | 柴油 | 汽油 | 柴油 |
燃油标号 | 0号 | 93号(京92号) | 0号 |
供油方式 | 直喷 | 多点电喷 | 直喷 |
缸盖材料 | 铝 | 铝 | |
缸体材料 | 铁 | 铁 | |
排放标准 | 国IV(京Ⅴ) | 国IV | 国IV(京Ⅴ) |
变速箱简称 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 |
挡位个数 | 5 | 5 | 5 |
变速箱类型 | MT | MT | MT |
驱动方式 | 前置四驱 | 前置后驱 | 前置后驱 |
前悬挂类型 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 |
后悬挂类型 | 钢板弹簧 | 钢板弹簧 | 钢板弹簧 |
助力类型 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 |
车体结构 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 |
前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
前轮胎规格 | 235/70 R16 | 215/75 R15 | 235/70 R16 |
后轮胎规格 | 235/70 R16 | 215/75 R15 | 235/70 R16 |
驾驶座安全气囊 | ● | - | ● |
副驾驶安全气囊 | ● | - | ● |
前排侧气囊 | - | - | - |
后排侧气囊 | - | - | - |
前排头部气囊(气帘) | - | - | - |
后排头部气囊(气帘) | - | - | - |
膝部气囊 | - | - | - |
胎压监测装置 | - | - | - |
零胎压继续行驶 | - | - | - |
安全带未系提示 | - | - | - |
ISO FIX儿童座椅接口 | - | - | - |
LATCH儿童座椅接口 | - | - | - |
电子防盗 | - | - | - |
车内中控锁 | ● | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● | ● |
无钥匙启动系统 | - | - | - |
夜视系统 | - | - | - |
主动安全 | - | - | - |
ABS防抱死刹车 | ● | - | ● |
制动力分配 | ● | - | ● |
刹车辅助(EBA/BAS等) | - | - | - |
牵引力控制系统 | - | - | - |
车身稳定控制 | - | - | - |
自动驻车/上坡辅助 | - | - | - |
陡坡缓降系统 | - | - | - |
可变悬挂 | - | - | - |
空气悬挂 | - | - | - |
主动转向系统 | - | - | - |
并线提示系统 | - | - | - |
可变转向比 | - | - | - |
前桥限滑差速器/差速锁 | - | - | - |
中央差速器锁止功能 | - | - | - |
后桥限滑差速器/差速锁 | - | - | - |
天窗 | - | - | - |
全景天窗 | - | - | - |
运动版套装 | - | - | - |
铝合金轮圈 | ● | ● | ● |
电动吸合门 | - | - | - |
真皮方向盘 | - | - | - |
方向盘上下调节 | - | - | - |
方向盘前后调节 | - | - | - |
方向盘电动调节 | - | - | - |
多功能方向盘 | ● | - | ● |
方向盘换挡 | - | - | - |
定速巡航系统 | - | - | - |
自适应巡航控制 | - | - | - |
前雷达 | - | - | - |
后倒车雷达 | ● | - | ● |
倒车影像 | - | - | - |
全景摄像头 | - | - | - |
自动倒车入位 | - | - | - |
行车电脑显示屏 | - | - | - |
HUD抬头数字显示 | - | - | - |
皮质座椅 | ● | - | - |
运动座椅 | - | - | - |
座椅高低调节 | - | - | - |
腰部支撑调节 | - | - | - |
肩部支撑调节 | - | - | - |
前排座椅电动调节 | - | - | - |
第二排座椅靠背调节 | - | - | - |
第二排座椅移动 | - | - | - |
后排座椅电动调节 | - | - | - |
电动座椅记忆 | - | - | - |
前排座椅加热 | - | - | - |
后排座椅加热 | - | - | - |
座椅通风 | - | - | - |
座椅按摩 | - | - | - |
后排座椅整体放倒 | - | - | - |
后排座椅按比例放倒 | - | - | - |
第三排座椅 | - | - | - |
前座中央扶手 | ● | ● | ● |
后座中央扶手 | - | - | - |
后排杯架 | - | - | - |
电动后备箱 | - | - | - |
GPS导航系统 | - | - | - |
网络互动系统 | - | - | - |
中控台液晶屏 | - | - | - |
多媒体控制系统 | - | - | - |
内置硬盘 | - | - | - |
蓝牙/电话系统 | - | - | - |
车载电视 | - | - | - |
后排液晶屏 | - | - | - |
中控液晶屏分屏显示 | - | - | - |
外接音源支持 | ● | ● | ● |
MP3/WMA支持 | - | - | - |
单碟CD | ● | ● | ● |
虚拟多碟CD | - | - | - |
多碟CD系统 | - | - | - |
单碟DVD | - | - | - |
多碟DVD系统 | - | - | - |
2-3喇叭扬声器系统 | - | - | - |
4-5喇叭扬声器系统 | - | - | - |
6-7喇叭扬声器系统 | - | - | - |
≥8喇叭扬声器系统 | - | - | - |
氙气大灯 | - | - | - |
LED大灯 | - | - | - |
日间行车灯 | - | - | - |
感应大灯 | - | - | - |
转向辅助灯 | - | - | - |
前雾灯 | ● | ● | ● |
大灯高度可调 | - | - | - |
大灯清洗装置 | - | - | - |
车内氛围灯 | - | - | - |
前电动车窗 | ● | ● | ● |
后电动车窗 | ● | ● | ● |
车窗防夹手功能 | - | - | - |
防紫外线/隔热玻璃 | - | - | - |
后视镜电动调节 | - | - | - |
后视镜加热 | - | - | - |
后视镜自动防眩目 | - | - | - |
后视镜电动折叠 | - | - | - |
后视镜记忆 | - | - | - |
后风挡遮阳帘 | - | - | - |
后车窗遮阳帘 | - | - | - |
遮阳板化妆镜 | - | - | - |
后雨刷 | - | - | - |
感应雨刷 | - | - | - |
手动空调 | ● | ● | ● |
自动空调 | - | - | - |
后排独立空调 | - | - | - |
后排出风口 | - | - | - |
温度分区控制 | - | - | - |
车内空气净化 | - | - | - |
车载冰箱 | - | - | - |
8.28万2022款 2.4L经典版汽油四驱标准型大双
前置四驱 5挡手动 皮卡
7.18万2022款 2.4L经典版汽油两驱标准型中双
前置后驱 5挡手动 皮卡
7.28万2022款 2.4L经典版汽油两驱标准型大双
前置后驱 5挡手动 皮卡
7.38万2022款 2.4L经典版汽油两驱标准型大双平底货箱
前置后驱 5挡手动 皮卡
8.18万2022款 2.4L经典版汽油四驱标准型中双
前置四驱 5挡手动 皮卡
8.38万2022款 2.4L经典版汽油四驱大双平底货箱
前置四驱 5挡手动 皮卡
7.98万2022款 2.8T经典版柴油两驱标准型中双
前置后驱 5挡手动 皮卡
8.08万2022款 2.8T经典版柴油两驱标准型大双平底货箱
前置后驱 5挡手动 皮卡
8.48万2022款 2.8T柴油豪华型两驱大双
前置后驱 5挡手动 两厢车
8.53万2022款 2.8T柴油豪华型两驱大双平底货箱
前置后驱 5挡手动 两厢车
8.78万2022款 2.8T改款柴油两驱超豪华型中双JE493ZLQ6E
前置后驱 5挡手动 皮卡
8.93万2022款 2.8T改款柴油两驱超豪华型大双平底货箱JE493ZLQ6E
前置后驱 5挡手动 皮卡
9.18万2022款 2.8T经典版柴油四驱标准型中双
前置四驱 5挡手动 皮卡
9.28万2022款 2.8T经典版柴油四驱标准型大双平底货箱
前置四驱 5挡手动 皮卡
9.58万2022款 2.8T柴油四驱豪华型中双JE493ZLQ6E
前置四驱 5挡手动 皮卡
9.68万2022款 2.8T柴油豪华型四驱大双
前置四驱 5挡手动 两厢车
9.73万2022款 2.8T柴油豪华型四驱大双平底货箱
前置四驱 5挡手动 两厢车
6.98万2019款 1.5T越野版汽油国VI两驱标准型标双
前置后驱 5挡手动 皮卡
7.08万2019款 1.5T越野版汽油国VI两驱标准型大双
前置后驱 5挡手动 皮卡
7.28万2019款 1.5T越野版汽油国VI两驱豪华型标双
前置后驱 5挡手动 皮卡
7.38万2019款 1.5T越野版汽油国VI两驱豪华型大双
前置后驱 5挡手动 皮卡
7.98万2019款 1.5T越野版汽油国VI四驱标准型标双
前置四驱 5挡手动 皮卡
8.08万2019款 1.5T越野版汽油国VI四驱标准型大双
前置四驱 5挡手动 皮卡
8.28万2019款 1.5T越野版汽油国VI四驱豪华型标双
前置四驱 5挡手动 皮卡
8.38万2019款 1.5T越野版汽油国VI四驱豪华型大双
前置四驱 5挡手动 皮卡
新车指导价:6.98-9.73万