【相关车型详细技术参数对照表】
产品名称 | 2011款 起亚K5 2.0L Premium AT | 2011款 索纳塔 2.0 自动时尚版 | 2011款 帕萨特 1.4 TSI DSG | 2011款 迈腾 改款 1.4TSI 豪华型 |
产地属性 | 国产 | 国产 | 国产 | 国产 |
级别属性 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 |
款型 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 |
排量 | 2.0L | 2.0L | 1.4L | 1.4L |
最高车速 | 202Km/h | 202Km/h | 200Km/h | |
0-100加速时间 | 10.3s | |||
保修政策 | 五年或10万公里 | 五年或10万公里 | 两年或6万公里 | |
长/宽/高(mm) | 4845/1830/1460 | 4820/1835/1475 | 4865/1820/1475 | |
轴距(mm) | 2795 | 2795 | 2812 | |
整备质量(Kg) | 1445 | 1460 | 1470 | |
车身结构 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | |
车门数 | 4 | 4 | 4 | |
座位数 | 5 | 5 | 5 | |
油箱容积(L) | 70 | 70 | 70 | |
行李箱容积(L) | 523 | 565 | ||
发动机型号 | G4KD | EA111 | ||
气缸容积(cc) | 1998 | 1998 | 1390 | |
进气方式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 涡轮增压 | |
气缸排列形式 | L | L | L | |
气缸数 | 4 | 4 | 4 | |
每缸气门数 | 4 | 4 | 4 | |
配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | |
缸径 | 76.5 | |||
冲程 | 75.6 | |||
最大马力(Ps) | 165 | 165 | 131 | |
最大功率(kW) | 121 | 121 | 96 | |
最大功率转速(rpm) | 6200 | 6200 | 5000 | |
最大扭矩(Nm) | 198 | 198 | 220 | |
最大扭矩转速(rpm) | 4600 | 4600 | 1750-3500 | |
燃油类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |
燃油标号 | 93号 | 93号 | 93号 | |
供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 直喷 | |
缸盖材料 | 铝 | 铝 | 铝 | |
缸体材料 | 铝 | 铝 | 铁 | |
排放标准 | 国IV | 国IV | 国IV | |
变速箱简称 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 7挡双离合 | |
挡位个数 | 6 | 6 | 7 | |
变速箱类型 | AT | AT | DCT(双离合) | |
驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | |
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | |
后悬挂类型 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | |
助力类型 | 电动助力 | 机械液压助力 | 电动助力 | |
车体结构 | 承载式 | |||
前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | |
后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | |
前轮胎规格 | 225/45R18 | 215/55R17 | 215/55R16 | |
后轮胎规格 | 225/45R18 | 215/55R17 | 215/55R16 | |
备胎 | 全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | |
驾驶座安全气囊 | ● | ● | - | ● |
副驾驶安全气囊 | ● | ● | - | ● |
前排侧气囊 | ● | - | - | ● |
后排侧气囊 | - | - | - | - |
前排头部气囊(气帘) | ● | - | - | - |
后排头部气囊(气帘) | ● | - | - | - |
膝部气囊 | - | - | - | - |
胎压监测装置 | ● | ● | - | - |
零胎压继续行驶 | - | - | - | - |
安全带未系提示 | - | ● | ||
ISO FIX儿童座椅接口 | - | ● | ||
LATCH儿童座椅接口 | - | - | ||
电子防盗 | ● | ● | - | ● |
车内中控锁 | ● | ● | - | ● |
遥控钥匙 | ● | ● | - | ● |
无钥匙启动系统 | ● | - | - | - |
夜视系统 | - | - | - | - |
主动安全 | - | - | - | - |
ABS防抱死刹车 | ● | ● | - | ● |
制动力分配 | ● | ● | - | ● |
刹车辅助 | ● | - | - | ● |
牵引力控制系统 | ● | - | - | ● |
车身稳定控制 | ● | - | - | ● |
自动驻车/上坡辅助 | ● | - | - | ● |
陡坡缓降系统 | - | - | - | - |
可变悬挂 | - | - | - | |
主动转向系统 | - | - | - | |
并线提示系统 | - | - | - | - |
天窗 | ● | - | - | ● |
全景天窗 | ● | - | - | - |
运动版套装 | - | - | - | - |
铝合金轮圈 | ● | ● | - | ● |
电动吸合门 | - | - | ||
真皮方向盘 | ● | ● | - | ● |
方向盘上下调节 | ● | ● | - | ● |
方向盘前后调节 | ● | - | - | ● |
多功能方向盘 | ● | - | - | ● |
方向盘换挡 | ● | - | - | - |
定速巡航系统 | ● | - | - | ● |
自适应巡航控制 | - | - | - | - |
倒车雷达 | ● | - | - | ● |
倒车影像 | ○ | - | - | - |
全景摄像头 | - | - | ||
自动倒车入位 | - | - | - | - |
行车电脑显示屏 | ● | ● | - | ● |
HUD抬头数字显示 | - | - | - | - |
皮质座椅 | ● | ● | - | ● |
运动座椅 | - | - | - | - |
座椅高低调节 | ● | ● | - | ● |
腰部支撑调节 | ● | - | - | ● |
肩部支撑调节 | - | - | ||
前排座椅电动调节 | ● | - | - | ● |
第二排座椅靠背调节 | - | - | - | - |
后排座椅电动调节 | - | - | - | - |
电动座椅记忆 | ● | - | - | - |
前排座椅加热 | ● | - | - | - |
座椅通风 | - | - | - | - |
座椅按摩 | - | - | - | - |
后排座椅整体放倒 | - | - | - | - |
后排座椅按比例放倒 | - | - | - | ● |
第三排座椅 | - | - | - | - |
前座中央扶手 | ● | ● | - | ● |
后座中央扶手 | ● | ● | - | ● |
后排杯架 | ● | ● | - | ● |
电动后备箱盖 | - | - | - | |
GPS导航系统 | ○ | - | - | - |
网络互动系统 | - | - | - | - |
中控台液晶屏 | ○ | - | - | - |
多媒体控制系统 | - | - | - | - |
内置硬盘 | - | - | ||
蓝牙/电话系统 | - | - | - | - |
车载电视 | - | - | - | - |
后排液晶屏 | - | - | - | - |
外接音源支持 | ● | ● | - | ● |
MP3/WMA支持 | ● | ● | - | ● |
单碟CD | ● | ● | - | ● |
虚拟多碟CD | - | - | ||
多碟CD系统 | - | - | - | - |
单碟DVD | ○ | - | - | - |
多碟DVD系统 | - | - | - | - |
2-3个音响扬声器 | - | - | - | - |
4-5个音响扬声器 | - | - | - | - |
6-7个音响扬声器 | ● | ● | - | - |
8个以上音响扬声器 | - | - | - | ● |
氙气大灯 | ● | - | - | - |
日间行车灯 | ● | - | - | - |
感应大灯 | ● | - | - | - |
转向辅助灯 | - | - | - | ● |
前雾灯 | ● | ● | - | ● |
大灯高度可调 | ● | - | - | - |
大灯清洗装置 | ● | - | - | - |
车内氛围灯 | - | - | ||
前电动车窗 | ● | ● | - | ● |
后电动车窗 | ● | ● | - | ● |
车窗防夹手功能 | ● | - | - | ● |
防紫外线/隔热玻璃 | - | ● | ||
后视镜电动调节 | ● | ● | - | ● |
后视镜加热 | ● | - | - | ● |
后视镜自动防眩目 | ● | - | - | - |
后视镜电动折叠 | ● | - | - | ● |
后视镜记忆 | - | - | ||
后风挡遮阳帘 | - | - | - | - |
后车窗遮阳帘 | - | - | - | - |
遮阳板化妆镜 | ● | ● | - | ● |
后雨刷 | - | - | ||
感应雨刷 | - | - | - | - |
手动空调 | - | ● | - | - |
自动空调 | ● | - | - | ● |
后排出风口 | ● | ● | - | ● |
温度分区控制 | ● | - | - | ● |
车内空气净化 | - | - | - | ● |
车载冰箱 | - | - | - | - |
新车指导价:13.98-20.68万