[58车·沈阳行情·原创] 近日,笔者走访沈阳地区长安汽车经销商了解到,逸动现金优惠1万元,6.49万元起售。搭配消费项及优惠前提条件请咨询商家,感兴趣的朋友可以到店赏车试驾。
逸动最新价格变化表 | |||||
车型 | 指导价(万元) | 现价(万元) | 优惠幅度 | 优惠比例 | 询价 |
2018款 逸动 高能版 1.6L GDI 手动锐锋型 | 7.49 | 6.49 | 1万元 | 13.35% | 询价 |
2018款 逸动 1.6L GDI 手动风尚型 | 7.49 | 6.49 | 1万元 | 13.35% | 询价 |
2018款 逸动 1.6L GDI 手动时尚型 | 7.99 | 6.99 | 1万元 | 12.52% | 询价 |
2018款 逸动 高能版 1.6L GDI 手动先锋型 | 8.09 | 7.09 | 1万元 | 12.36% | 询价 |
2018款 逸动 蓝动版 1.6L GDI 手动劲尚型 | 8.29 | 7.29 | 1万元 | 12.06% | 询价 |
2018款 逸动 高能蓝动版 1.6L GDI 手动劲锋型 | 8.29 | 7.29 | 1万元 | 12.06% | 询价 |
2018款 逸动 1.6L GDI 手动领尚型 | 8.69 | 7.69 | 1万元 | 11.51% | 询价 |
2018款 逸动 高能版 1.6L GDI 自动锐锋型 | 8.69 | 7.69 | 1万元 | 11.51% | 询价 |
2018款 逸动 高能版 1.6L GDI 手动争锋型 | 8.79 | 7.79 | 1万元 | 11.38% | 询价 |
2018款 逸动 1.6L GDI 自动时尚型 | 9.19 | 8.19 | 1万元 | 10.88% | 询价 |
2018款 逸动 高能版 1.6L GDI 自动先锋型 | 9.29 | 8.29 | 1万元 | 10.76% | 询价 |
2018款 逸动 1.6L GDI 手动尊尚型 | 9.39 | 8.39 | 1万元 | 10.65% | 询价 |
2018款 逸动 高能版 1.6L GDI 手动领锋型 | 9.49 | 8.49 | 1万元 | 10.54% | 询价 |
2018款 逸动 蓝动版 1.6L GDI 自动劲尚型 | 9.49 | 8.49 | 1万元 | 10.54% | 询价 |
2018款 逸动 高能蓝动版 1.6L GDI 自动劲锋型 | 9.49 | 8.49 | 1万元 | 10.54% | 询价 |
2018款 逸动 1.6L GDI 自动领尚型 | 9.89 | 8.89 | 1万元 | 10.11% | 询价 |
2018款 逸动 高能版 1.6L GDI 自动争锋型 | 9.99 | 8.99 | 1万元 | 10.01% | 询价 |
2018款 逸动 1.6L GDI 自动尊尚型 | 10.59 | 9.59 | 1万元 | 9.44% | 询价 |
2018款 逸动 高能版 1.6L GDI 自动领锋型 | 10.69 | 9.69 | 1万元 | 9.35% | 询价 |
沈阳地区4S经销商2019年3月14日行情 58车 www.58che.com |
保养方面,长安逸动厂家提供整车的3年或6万公里质保期,保养间隔里程为5000公里,小保养的费用在200元左右,大保养费用在400元左右。此保养费只作为参考,因为不同的保养材料会造成保养费用的差异,具体费用根据车型不同以到店核算为准。
逸动
逸动细节
● 编辑点评:
全新逸动是长安汽车全新家族化设计亮相的第二台车型,在设计上采用了长安最新的设计语言,整体造型与同胞睿骋CC有着一定的相似。相比老款车型,新车在长度和宽度方面都略有增加,长宽高达到了4710×1820×1505mm,轴距为2700mm。内饰部分,全新逸动的造型同样没有让人感到失望,依旧采用了全新的家族式设计。材质上加入了大面积的银色装饰板、黑色钢琴烤漆饰板以及带仿缝线设计的软性材质,提升了整车的质感。动力方面,新车先期只提供一台代号为JL478QEN的1.6L自然吸气发动机,具有缸内直喷技术,最大功率128马力,参数与现款车型保持一致。传动系统部分,与发动机匹配的是5速手动和6速自动两种不同的变速箱。
注:汽车市场价格多变,文章内的价格信息为编辑在市场上采集到的当日实时价格,以当日为准。同时此价格是经销商的个体行为,所以文中价格仅供参考。另外,文中图片为车型资料图片,价格信息与图片拍摄地点无关。
沈阳车市咨询热线: 13066669342 |
车型图片 | |
产品名称 | 2018款 逸动 蓝动版 1.6L GDI 自动劲尚型 |
厂商 | 长安汽车 |
级别属性 | 紧凑型车 |
变速箱 | 6档手自一体 |
驱动方式 | 前置前驱 |
长/宽/高(mm) | 4710*1820*1505 |
轴距(mm) | 2700 |
三厢车4门 | |
最大扭矩(Nm)/转速 | 168/4000-5000 |
最大功率(kW)/转速 | 94/5700-6200 |
工信部综合油耗 | - |
油箱容积(L) | 53 |
行李箱容积(L) | 500 |
整备质量(Kg) | 1345 |
保修政策 | 三年或10万公里 |
新车指导价:7.29-10.39万