[58车·北京行情·原创] 近日,北京万信佳业汽车销售有限公司店内君越促销,颜色可选,购车最高综合优惠6万元。
感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表:电话:4008-585858转8786
君越最新价格变化表 | |||||
车型 | 指导价(万元) | 现价(万元) | 优惠幅度 | 优惠比例 | 询价 |
2018款 君越 20T 领先型 | 22.98 | 16.98 | 6万元 | 26.11% | 询价 |
2018款 君越 20T 精英型 | 23.98 | 17.98 | 6万元 | 25.02% | 询价 |
2018款 君越 20T 豪华型 | 25.98 | 19.98 | 6万元 | 23.09% | 询价 |
2018款 君越 28T 精英型 | 26.98 | 20.98 | 6万元 | 22.24% | 询价 |
2018款 君越 30H 精英型 | 27.58 | 21.58 | 6万元 | 21.75% | 询价 |
2018款 君越 28T 豪华型 | 28.98 | 22.98 | 6万元 | 20.7% | 询价 |
2018款 君越 30H 豪华型 | 30.58 | 24.58 | 6万元 | 19.62% | 询价 |
2018款 君越 28T Avenir | 30.98 | 24.98 | 6万元 | 19.37% | 询价 |
2016款 君越 20T 领先型 | 22.58 | 16.58 | 6万元 | 26.57% | 询价 |
2016款 君越 改款 20T 领先型 | 22.98 | 16.98 | 6万元 | 26.11% | 询价 |
2016款 君越 20T 精英型 | 23.98 | 17.98 | 6万元 | 25.02% | 询价 |
2016款 君越 20T 豪华型 | 25.98 | 19.98 | 6万元 | 23.09% | 询价 |
2016款 君越 28T 精英型 | 26.98 | 20.98 | 6万元 | 22.24% | 询价 |
2016款 君越 改款 28T 精英型 | 26.98 | 20.98 | 6万元 | 22.24% | 询价 |
2016款 君越 30H 精英型 | 27.58 | 21.58 | 6万元 | 21.75% | 询价 |
2016款 君越 28T 尊享型 | 27.58 | 21.58 | 6万元 | 21.75% | 询价 |
2016款 君越 28T 豪华型 | 29.98 | 23.98 | 6万元 | 20.01% | 询价 |
2016款 君越 30H 豪华型 | 30.58 | 24.58 | 6万元 | 19.62% | 询价 |
2016款 君越 28T 旗舰型 | 33.98 | 27.98 | 6万元 | 17.66% | 询价 |
北京综合经销商2018年10月22日行情 58车 www.58che.com |
君越
以上为车型资料信息,本店提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎咨询本店资讯详细信息。
该文章内容由58车经销商会员发布,其合法性、真实性及准确性由经销商负责,58车网不提供任何保证,不承担任何法律责任。
|
车型图片 | ||||
产品名称 | 2018款 君越 28T Avenir | 2018款 君越 28T 豪华型 | 2018款 君越 20T 豪华型 | 2018款 君越 20T 精英型 |
厂商 | 上汽通用别克 | 上汽通用别克 | 上汽通用别克 | 上汽通用别克 |
级别属性 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 |
发动机 | 2.0L 261马力 L4 | 2.0L 261马力 L4 | 1.5L 170马力 L4 | 1.5L 170马力 L4 |
变速箱 | 9档手自一体 | 9档手自一体 | 7挡双离合 | 7挡双离合 |
驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
长/宽/高(mm) | 5038*1866*1469 | 5018*1866*1461 | 5018*1866*1459 | 5018*1866*1459 |
轴距(mm) | 2905 | 2905 | 2905 | 2905 |
车身结构 | 三厢车4门 | 三厢车4门 | 三厢车4门 | 三厢车4门 |
最大扭矩(Nm)/转速 | 350/2000-5000 | 350/2000-5000 | 252/2000-4000 | 252/2000-4000 |
最大功率(kW)/转速 | 192/5400 | 192/5400 | 125/5600 | 125/5600 |
工信部综合油耗 | 7.5L | 7.5L | 6.2L | 6.2L |
最小离地间隙(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 |
油箱容积(L) | 62 | 62 | 55 | 55 |
行李箱容积(L) | 523 | 523 | 523 | 523 |
整备质量(Kg) | 1615 | 1615 | 1510 | 1510 |
保修政策 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
新车指导价:17.99-23.99万