车型图片 | ||
产品名称 | 2018款 高尔夫 180TSI 自动舒适型 | 2018款 高尔夫 280TSI 自动旗舰型 |
厂商 | 一汽-大众 | 一汽-大众 |
级别属性 | 紧凑型车 | 紧凑型车 |
发动机 | EA2111.2L 116马力 L4 | EA2111.4L 150马力 L4 |
变速箱 | 7挡双离合 | 7挡双离合 |
驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 |
长/宽/高(mm) | 4259*1799*1452 | 4259*1799*1452 |
轴距(mm) | 2637 | 2631 |
车身结构 | 两厢车5门 | 两厢车5门 |
最大扭矩(Nm)/转速 | 200/2000-3500 | 250/1750-3000 |
最大功率(kW)/转速 | 85/5000-6000 | 110/5000-6000 |
工信部综合油耗 | 5L | 5.7L |
最小离地间隙(mm) | 0 | 0 |
油箱容积(L) | 50 | 50 |
行李箱容积(L) | 380 | 380 |
整备质量(Kg) | 1285 | 1350 |
保修政策 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
新车指导价:14.98-22.98万