车型图片 | |||
产品名称 | 2018款 T-ROC探歌 280TSI DSG两驱进取型 | 2018款 T-ROC探歌 280TSI DSG四驱豪华型 | 2018款 T-ROC探歌 280TSI DSG两驱豪华型 |
厂商 | 一汽-大众 | 一汽-大众 | 一汽-大众 |
级别属性 | SUV | SUV | SUV |
发动机 | 1.4L 150马力 L4 | 1.4L 150马力 L4 | 1.4L 150马力 L4 |
变速箱 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 |
驱动方式 | 前置前驱 | 前置四驱 | 前置前驱 |
长/宽/高(mm) | 4318*1819*1582 | 4318*1819*1582 | 4318*1819*1582 |
轴距(mm) | 2680 | 2680 | 2680 |
车身结构 | SUV5门 | SUV5门 | SUV5门 |
最大扭矩(Nm)/转速 | 250/1750-3500 | 250/1750-3500 | 250/1750-3500 |
最大功率(kW)/转速 | 110/5000-6000 | 110/5000-6000 | 110/5000-6000 |
工信部综合油耗 | 5.7L | 6.9L | 5.7L |
最小离地间隙(mm) | 152 | 152 | 152 |
油箱容积(L) | 50 | 56 | 50 |
行李箱容积(L) | 401 | 338 | 401 |
整备质量(Kg) | 1375 | 1510 | 1375 |
保修政策 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
新车指导价:15.89-17.99万