车型图片 | ||
产品名称 | 2018款 荣威RX3 1.6L 手动互联网智享版 | 2018款 荣威RX3 1.6L 手动旗舰版 |
厂商 | 上汽荣威 | 上汽荣威 |
级别属性 | SUV | SUV |
发动机 | 1.6L 125马力 L4 | 1.6L 125马力 L4 |
变速箱 | 5挡手动 | 5挡手动 |
驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 |
长/宽/高(mm) | 4408*1804*1651 | 4408*1804*1651 |
轴距(mm) | 2625 | 2625 |
车身结构 | SUV5门 | SUV5门 |
最大扭矩(Nm)/转速 | 158/4500 | 158/4500 |
最大功率(kW)/转速 | 92/6000 | 92/6000 |
工信部综合油耗 | 6.1L | 6.1L |
最小离地间隙(mm) | 0 | 0 |
油箱容积(L) | 48 | 48 |
行李箱容积(L) | 485-1474 | 485-1474 |
整备质量(Kg) | 0 | 0 |
保修政策 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
新车指导价:6.98-9.68万