【58车·东莞行情】近日,本站编缉从东莞广汽传祺店经销商处了解到,东莞五一车展期间传祺GS4现车充足,颜色可选,目前部分车型购车可优惠3万元。感兴趣的朋友不妨致电咨询180-2901-2751,(0769)33391389
广汽传祺GS4最新价格变化表 | ||||
车型 | 指导价(万元) | 现价(万元) | 优惠幅度 | 优惠比例 |
2017款 传祺GS4 235T 自动两驱尊贵版 | 15.38 | 12.38 | 3万元 | 19.51% |
2017款 传祺GS4 235T 自动两驱豪华智联版 | 14.38 | 11.48 | 2.9万元 | 20.17% |
2017款 传祺GS4 235T 自动两驱精英版 | 13.38 | 10.68 | 2.7万元 | 20.18% |
2017款 传祺GS4 200T G-DCT两驱豪华版 | 13.68 | 10.98 | 2.7万元 | 19.74% |
东莞地区4S经销商2018年4月30日行情 58车 www.58che.com |
保养方面:广汽传祺GS5有三年或10万公里整车质保期,建议保养周期为5000公里,小保养的费用包括工时、更换机油、机滤在300元左右,大保养费用需根据车况而定,更换机油和三滤价格为500元左右(以4S店价格为准)
传祺GS4
传祺GS4细节
● 编辑点评:
传祺GS4是广汽传祺旗下的全新小型SUV,传祺GS4仍然使用传祺的家族设计语言“凌云翼”作为外观造型,整体给人感觉年轻时尚充满活力。动力方面,GS4全系采用1.3T发动机,匹配5挡手动或7挡双离合变速器。
注:汽车市场价格多变,文章内的价格信息为编辑在市场上采集到的当日实时价格,以当日为准。同时此价格是经销商的个体行为,所以文中价格仅供参考。另外,文中图片为车型资料图片,价格信息与图片拍摄地点无关。
车型图片 | |
产品名称 | 2017款 传祺GS4 235T 自动四驱尊贵版 |
厂商 | 广汽乘用车 |
厂商报价 | 16.18万 |
产地属性 | 国产 |
级别属性 | SUV |
款型 | 2017 |
排量(L) | 1.5L |
最高车速(km/h) | Km/h |
0-100加速时间 | s |
工信部综合油耗 | - |
百公里耗电量 | kWh/100km |
保修政策 | 三年或10万公里 |
长/宽/高(mm) | 4510*1852*1708 |
轴距(mm) | 2650 |
前轮距(mm) | 0 |
后轮距(mm) | 0 |
最小离地间隙(mm) | 190 |
整备质量(Kg) | 0 |
车身结构 | SUV |
车门数(个) | 5 |
座位数(个) | 5 |
油箱容积(L) | 50 |
行李箱容积(L) | 450-1410 |
发动机型号 | - |
气缸容积(cc) | 1495 |
进气方式 | 涡轮增压 |
气缸排列形式 | - |
气缸数(个) | 4 |
每缸气门数(个) | 4 |
压缩比 | 0 |
配气机构 | DOHC |
缸径 | - |
冲程 | - |
最大马力(Ps) | 152 |
最大功率(kW) | 112 |
最大功率转速(rpm) | 5000 |
最大扭矩(Nm) | 235 |
最大扭矩转速(rpm) | 1450-4250 |
发动机特有技术 | DCVVT |
燃油类型 | 汽油 |
燃油标号 | 93号(京92号) |
供油方式 | 多点电喷 |
缸盖材料 | 铝 |
缸体材料 | 铁 |
排放标准 | 国V |
动力系统 | - |
电池管理系统 | - |
电动机最大功率(kW) | - |
电动机最大扭矩(N·m) | - |
电池支持最高续航里程 | - |
变速箱简称 | 6挡手自一体 |
挡位个数 | 6 |
变速箱类型 | AT |
驱动方式 | 前置四驱 |
四驱形式 | 适时四驱 |
中央差速器结构 | 多片离合器 |
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬挂 |
后悬挂类型 | 多连杆式独立悬挂 |
助力类型 | 电动助力 |
车体结构 | 承载式 |
前制动器类型 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 盘式 |
驻车制动类型 | 电子驻车 |
前轮胎规格 | 215/55 R18 |
后轮胎规格 | 215/55 R18 |
备胎 | 非全尺寸 |
驾驶座安全气囊 | ● |
副驾驶安全气囊 | ● |
前排侧气囊 | ● |
后排侧气囊 | - |
前排头部气囊(气帘) | ● |
后排头部气囊(气帘) | ● |
膝部气囊 | - |
胎压监测装置 | ● |
零胎压继续行驶 | - |
安全带未系提示 | ● |
ISO FIX儿童座椅接口 | ● |
LATCH儿童座椅接口 | - |
发动机电子防盗 | ● |
车内中控锁 | ● |
遥控钥匙 | ● |
无钥匙启动系统 | ● |
无钥匙进入 | - |
夜视系统 | - |
主动安全 | - |
ABS防抱死刹车 | ● |
制动力分配(EBD) | ● |
刹车辅助(EBA/BAS等) | ● |
牵引力控制系统 | ● |
车身稳定控制 | ● |
发动机启停技术 | - |
自动驻车/上坡辅助 | ● |
陡坡缓降系统 | ● |
可变悬挂 | - |
空气悬挂 | - |
主动转向系统 | - |
并线提示系统 | - |
车道偏离预警 | - |
可变转向比 | - |
前桥限滑差速器/差速锁 | - |
中央差速器锁止功能 | - |
后桥限滑差速器/差速锁 | - |
天窗 | ● |
全景天窗 | - |
运动版套装 | - |
铝合金轮圈 | ● |
电动吸合门 | - |
真皮方向盘 | ● |
方向盘上下调节 | ● |
方向盘前后调节 | - |
方向盘电动调节 | - |
多功能方向盘 | ● |
方向盘换挡 | - |
方向盘加热 | - |
定速巡航系统 | ● |
自适应巡航控制 | - |
前雷达 | - |
后倒车雷达 | ● |
倒车影像 | ● |
全景摄像头 | ● |
自动倒车入位 | - |
行车电脑显示屏 | ● |
HUD抬头数字显示 | - |
皮质座椅 | ● |
运动座椅 | - |
座椅高低调节 | ● |
腰部支撑调节 | - |
肩部支撑调节 | - |
前排座椅电动调节 | ● |
第二排座椅靠背调节 | - |
第二排座椅移动 | - |
后排座椅电动调节 | - |
电动座椅记忆 | - |
前排座椅加热 | ● |
后排座椅加热 | - |
座椅通风 | - |
座椅按摩 | - |
后排座椅整体放倒 | - |
后排座椅按比例放倒 | ● |
第三排座椅 | - |
前座中央扶手 | ● |
后座中央扶手 | ● |
后排杯架 | ● |
电动后备箱 | - |
GPS导航系统 | ● |
网络互动系统 | - |
中控台液晶屏 | ● |
多媒体控制系统 | - |
内置硬盘 | - |
蓝牙/电话系统 | ● |
车载电视 | - |
后排液晶屏 | - |
中控液晶屏分屏显示 | - |
外接音源支持 | ● |
MP3/WMA支持 | - |
单碟CD | - |
虚拟多碟CD | - |
多碟CD系统 | - |
单碟DVD | - |
多碟DVD系统 | - |
2-3喇叭扬声器系统 | - |
4-5喇叭扬声器系统 | - |
6-7喇叭扬声器系统 | ● |
≥8喇叭扬声器系统 | - |
氙气大灯 | ● |
LED大灯 | - |
日间行车灯 | ● |
感应大灯 | ● |
转向辅助灯 | - |
可转向头灯 | - |
自适应远近光 | - |
前雾灯 | ● |
大灯高度可调 | ● |
大灯清洗装置 | ● |
车内氛围灯 | - |
前电动车窗 | ● |
后电动车窗 | ● |
车窗防夹手功能 | ● |
防紫外线/隔热玻璃 | - |
后视镜电动调节 | ● |
后视镜加热 | ● |
后视镜自动防眩目 | ● |
后视镜电动折叠 | ● |
后视镜记忆 | - |
后风挡遮阳帘 | - |
后车窗遮阳帘 | - |
遮阳板化妆镜 | ● |
后雨刷 | ● |
感应雨刷 | ● |
手动空调 | - |
自动空调 | ● |
后排独立空调 | - |
后排出风口 | - |
温度分区控制 | - |
车内空气净化 | ● |
车载冰箱 | - |
新车指导价:11.58-12.68万