车型图片 | ||
产品名称 | 2015款 埃尔法 3.5L 尊贵版 | 2015款 埃尔法 3.5L 豪华版 |
厂商 | 丰田(进口) | 丰田(进口) |
级别属性 | MPV | MPV |
发动机 | 2GR-FE3.5L 275马力 V6 | 2GR-FE3.5L 275马力 V6 |
变速箱 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 |
驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 |
长/宽/高(mm) | 4925*1850*1890 | 4925*1850*1890 |
轴距(mm) | 3000 | 3000 |
车身结构 | MPV5门 | MPV5门 |
最大扭矩(Nm)/转速 | 340/4700 | 340/4700 |
最大功率(kW)/转速 | 202/6200 | 202/6200 |
工信部综合油耗 | - | - |
最小离地间隙(mm) | 165 | 165 |
油箱容积(L) | 75 | 75 |
行李箱容积(L) | - | - |
整备质量(Kg) | 2165 | 2140 |
保修政策 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
新车指导价:89.90-92.80万