车型图片 | |||
产品名称 | 2016款 奔驰GLE GLE 3.0T GLE 500e 4MATIC | 2016款 奔驰GLE GLE 450 AMG 4MATIC | 2016款 奔驰GLE GLE 400 4MATIC |
厂商 | 奔驰(进口) | 奔驰(进口) | 奔驰(进口) |
级别属性 | SUV | SUV | SUV |
发动机 | 3.0L 333马力 V6 | 3.0L 367马力 V6 | 3.0L 333马力 V6 |
变速箱 | 7挡手自一体 | 9挡手自一体 | 7挡手自一体 |
驱动方式 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 |
长/宽/高(mm) | 4813/1951/1761 | 4813/1951/1761 | 4813/1951/1761 |
轴距(mm) | 2915 | 2915 | 2915 |
车身结构 | SUV5门 | SUV5门 | SUV5门 |
最大扭矩(Nm)/转速 | 480/1600-4000 | 520/1800-4000 | 480/1600-4000 |
最大功率(kW)/转速 | 245/5250 | 270/5500 | 245/5250 |
工信部综合油耗 | 3.7L | 10.3L | 9.7L |
最小离地间隙(mm) | 0 | 0 | 0 |
油箱容积(L) | 0 | 0 | 0 |
行李箱容积(L) | - | - | - |
整备质量(Kg) | 245 | 0 | 0 |
保修政策 | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 三年不限公里 |
69.98万2024款 GLE 350 4MATIC 动感型
前置四驱 9挡自动 SUV
71.18万2024款 GLE 350 4MATIC 时尚型
前置四驱 9挡自动 SUV
74.88万2024款 改款 GLE 350 4MATIC 时尚型
前置四驱 9挡自动 SUV
79.28万2024款 GLE 450 4MATIC 动感型
前置四驱 9挡自动 SUV
80.48万2024款 改款 GLE 450 4MATIC 动感型
前置四驱 9挡自动 SUV
83.98万2024款 GLE 450 4MATIC 时尚型
前置四驱 9挡自动 SUV
88.98万2024款 GLE 450 4MATIC 豪华型
前置四驱 9挡自动 SUV
新车指导价:69.98-88.98万